Raiffeisen Bezirkscup Kinder Jg. 2011/12/13, Rennen 1

6AL411, Riesenslalom, 05.02.2023, Hochfilzen- Tirol


Mehr Statistiken
127 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605404571 2013 K10
2 606015338 2013 K10
3 623600775 2013 K10
4 601301237 2013 K10
5 610200620 2013 K10
6 605404644 2013 K10
7 611000686 2013 K10
8 606021749 2013 K10
9 611000669 2013 K10
10 605404536 2013 K10
11 618600759 2013 K10
12 605404556 2013 K10
13 615901268 2013 K10
14 606022154 2013 K10
15 623600800 2013 K10
16 605301506 2013 K10
17 605301448 2013 K10
18 605404761 2013 K10
19 623700409 2013 K10
20 623600760 2013 K10
21 605301499 2013 K10
22 603501010 2013 K10
23 615000599 2013 K10
24 605404639 2013 K10
25 606101887 2013 K10
26 606023171 2013 K10
27 606020709 2013 K10
28 603500979 2013 K10
29 601301168 2013 K10
30 623001758 2013 K10
31 605301500 2013 K10
32 605802172 2013 K10
33 601301203 2013 K10
34 605802234 2013 K10
35 605301503 2013 K10
36 611401177 2013 K10
37 605301410 2013 K10
38 605404698 2013 K10
39 623700386 2013 K10
40 615901244 2013 K10
41 605404630 2013 K10
42 606017244 2012 K11
43 615901202 2012 K11
44 615901215 2012 K11
45 611000668 2012 K11
46 603500965 2012 K11
47 615901155 2012 K11
48 605404650 2012 K11
49 605404718 2012 K11
50 606021514 2012 K11
51 606021360 2012 K11
52 606021491 2012 K11
53 605404647 2012 K11
54 615000600 2012 K11
55 605802229 2012 K11
56 616400985 2012 K11
57 605404622 2012 K11
58 615901243 2012 K11
59 623600779 2012 K11
60 605404657 2012 K11
61 605404616 2012 K11
62 601301169 2012 K11
63 606014659 2012 K11
64 606020278 2012 K11
65 605404705 2012 K11
66 610200611 2012 K11
67 603500925 2012 K11
68 606017420 2012 K11
69 605404674 2012 K11
70 611401192 2012 K11
71 611000685 2012 K11
72 605404635 2012 K11
73 623600690 2012 K11
74 605301437 2012 K11
75 605301541 2012 K11
76 611401191 2012 K11
77 606021410 2012 K11
78 605802230 2012 K11
79 606101841 2012 K11
80 601301171 2012 K11
81 603500947 2012 K11
82 616401066 2012 K11
83 605404471 2012 K11
84 605802262 2012 K11
85 606101832 2012 K11
86 605404312 2012 K11
87 611000633 2012 K11
88 616401033 2012 K11
89 615000634 2012 K11
90 603500953 2012 K11
91 611000594 2011 K12
92 615901189 2011 K12
93 605404269 2011 K12
94 615901241 2011 K12
95 623001719 2011 K12
96 605802253 2011 K12
97 623001748 2011 K12
98 623600717 2011 K12
99 606013610 2011 K12
100 605301501 2011 K12
101 605301502 2011 K12
102 605404259 2011 K12
103 606021171 2011 K12
104 605404629 2011 K12
105 605404499 2011 K12
106 605404591 2011 K12
107 611401180 2011 K12
108 605404504 2011 K12
109 623700373 2011 K12
110 615000612 2011 K12
111 606016219 2011 K12
112 606017714 2011 K12
113 605301408 2011 K12
114 605301510 2011 K12
115 605802239 2011 K12
116 615000590 2011 K12
117 605301438 2011 K12
118 611401078 2011 K12
119 611401080 2011 K12
120 606013653 2011 K12
121 615901186 2011 K12
122 623001762 2011 K12
123 605802143 2011 K12
124 606020551 2011 K12
125 605404588 2011 K12
126 605802171 2011 K12
127 605802233 2011 K12
127 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production