Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft 2023
Riesenslalom

6AL532P, Riesenslalom, 04.03.2023, Söll - Hochsöll


Mehr Statistiken
141 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600510425 2009 S14 121,22
2 606800750 2010 S14 121,75
3 615406427 2009 S14 107,22
4 605404634 2009 S14 131,83
5 610700354 2009 S14 92,56
6 606013522 2010 S14 131,18
7 607400688 2009 S14 133,84
8 615901116 2009 S14 126,81
9 611401068 2009 S14 115,64
10 621600435 2010 S14 107,53
11 609600420 2009 S14 147,04
12 606200439 2009 S14 143,04
13 612800178 2009 S14 128,38
14 621600388 2009 S14 114,68
15 607400719 2010 S14 91,12
16 618004481 2010 S14 149,08
17 606306521 2010 S14 149,37
18 601301106 2009 S14 149,88
19 606022950 2009 S14 151,35
20 621600412 2009 S14 151,58
21 616200724 2010 S14 155,31
22 626400591 2009 S14 160,73
23 605801983 2009 S14 162,76
24 607400713 2010 S14 167,59
25 607400723 2010 S14 172,61
26 609300890 2010 S14 176,31
27 611700437 2010 S14 182,66
28 601701927 2009 S14 185,27
29 607200642 2010 S14 193,92
30 616100143 2010 S14 202,36
31 601900156 2009 S14 203,11
32 620100258 2010 S14 207,72
33 624400152 2010 S14 213,45
34 611700374 2010 S14 213,55
35 602500886 2009 S14 216,19
36 611100564 2010 S14 261,36
37 614700198 2007 S16 80,74
38 600510786 2008 S16 101,19
39 626400589 2008 S16 87,39
40 611700367 2008 S16 83,86
41 628101104 2007 S16 88,50
42 607200635 2008 S16 104,07
43 613100263 2008 S16 115,08
44 615000536 2008 S16 116,53
45 607400704 2008 S16 94,37
46 610100539 2007 S16 118,92
47 606021650 2007 S16 111,26
48 611500219 2007 S16 90,61
49 604801825 2007 S16 96,24
50 631800127 2007 S16 81,72
51 607400663 2008 S16 92,58
52 606021554 2007 S16 133,77
53 606014446 2008 S16 135,34
54 623700371 2008 S16 138,51
55 626900319 2007 S16 150,42
56 602900691 2007 S16 151,32
57 610100560 2008 S16 155,08
58 605801982 2007 S16 176,00
59 614900346 2007 S16 177,18
60 600511032 2007 S16 180,08
61 616200736 2008 S16 195,86
62 601702081 2007 S16 359,49
63 601701903 2009 S14 107,75
64 607900846 2009 S14 135,63
65 605802175 2009 S14 115,63
66 613301217 2009 S14 110,51
67 625500499 2009 S14 136,24
68 631800116 2009 S14 84,59
69 606200442 2009 S14 126,78
70 605301307 2009 S14 134,64
71 606017243 2009 S14 130,28
72 600300850 2009 S14 123,35
73 602400655 2010 S14 124,97
74 608800523 2009 S14 86,71
75 602500892 2009 S14 139,41
76 607000678 2010 S14 92,43
77 614300344 2009 S14 120,20
78 631800119 2009 S14 139,94
79 621600419 2010 S14 140,52
80 608506344 2009 S14 149,12
81 606023482 2010 S14 153,34
82 600300895 2010 S14 155,72
83 616900110 2009 S14 155,87
84 611600470 2010 S14 162,90
85 606013683 2009 S14 168,72
86 605301359 2009 S14 170,75
87 610600406 2009 S14 173,66
88 607400710 2010 S14 176,88
89 609901198 2009 S14 179,41
90 601301097 2009 S14 179,60
91 603500907 2009 S14 181,85
92 601701931 2009 S14 186,01
93 606306520 2009 S14 187,83
94 606600865 2009 S14 191,19
95 622401682 2010 S14 191,99
96 609300919 2009 S14 193,81
97 606600891 2009 S14 198,65
98 611100502 2009 S14 199,81
99 607900849 2010 S14 202,21
100 601701895 2010 S14 205,68
101 606800768 2010 S14 207,54
102 619400188 2010 S14 209,95
103 601701967 2009 S14 213,27
104 616200690 2010 S14 213,29
105 600300947 2010 S14 221,34
106 601701935 2009 S14 223,93
107 600300920 2010 S14 231,22
108 607400753 2010 S14 234,29
109 616200653 2010 S14 285,23
110 607400673 2008 S16 110,33
111 600510412 2008 S16 91,38
112 606022838 2007 S16 84,43
113 611700372 2008 S16 116,34
114 632300329 2007 S16 93,02
115 613100282 2007 S16 101,28
116 604801837 2008 S16 86,94
117 605801996 2007 S16 85,08
118 616200654 2007 S16 91,99
119 613900291 2007 S16 109,49
120 611400939 2007 S16 94,59
121 604801832 2008 S16 103,42
122 607400677 2007 S16 78,05
123 614900443 2008 S16 84,73
124 607400682 2008 S16 81,68
125 606800722 2007 S16 116,49
126 600510233 2008 S16 120,24
127 609400497 2008 S16 122,05
128 607200618 2008 S16 124,36
129 626900325 2008 S16 127,19
130 604901650 2008 S16 136,51
131 607900836 2008 S16 140,37
132 615406313 2007 S16 143,26
133 619800216 2008 S16 151,85
134 600510421 2008 S16 151,93
135 606018884 2008 S16 155,72
136 606022839 2008 S16 156,26
137 603500887 2008 S16 156,66
138 601701902 2008 S16 167,45
139 610100562 2008 S16 171,16
140 623600610 2008 S16 175,68
141 614300429 2007 S16 182,12
141 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production