Raiffeisen Bezirkscup Schüler/Jugend

6AL419P, Riesenslalom, 05.02.2023, Hochbrixen-Kälbersalve


Mehr Statistiken
79 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605801983 2009 S14 170,37
2 611000593 2009 S14 268,61
3 605404470 2009 S14 278,27
4 615000547 2009 S14 256,56
5 606022950 2009 S14 153,43
6 606013522 2010 S14 200,45
7 615901166 2009 S14 249,72
8 615901116 2009 S14 132,89
9 605404634 2009 S14 151,68
10 611401068 2009 S14 123,12
11 601301106 2009 S14 168,49
12 605802190 2009 S14 186,29
13 611000642 2009 S14 214,47
14 611401020 2009 S14 222,68
15 611000693 2010 S14
16 606023778 2010 S14
17 603501038 2009 S14
18 623700372 2010 S14
19 605802174 2010 S14
20 606013063 2010 S14
21 611000632 2010 S14
22 623600688 2010 S14
23 605404679 2010 S14
24 615000707 2010 S14
25 615000536 2008 S16 121,12
26 605801982 2007 S16 186,82
27 606014446 2008 S16 162,42
28 606021650 2007 S16 121,87
29 605404236 2007 S16 159,75
30 601301077 2007 S16 261,85
31 606021554 2007 S16 133,89
32 606101740 2008 S16
33 615901167 2006 J18/21 291,59
34 605404226 2006 J18/21 140,09
35 611400943 2004 J18/21 131,34
36 606017057 2009 S14 211,35
37 603500900 2009 S14 199,09
38 605802175 2009 S14 156,95
39 603500907 2009 S14 199,71
40 606019964 2010 S14 181,00
41 605301359 2009 S14 191,58
42 606017087 2009 S14 215,26
43 605404330 2009 S14 188,59
44 606013683 2009 S14 182,14
45 606017243 2009 S14 136,24
46 606020484 2009 S14 211,85
47 605301307 2009 S14 151,05
48 601301097 2009 S14 190,27
49 606023482 2010 S14 211,35
50 605404693 2009 S14 201,13
51 606023680 2010 S14 230,19
52 606017058 2009 S14 239,75
53 619800214 2009 S14 240,37
54 606101741 2010 S14 269,64
55 603500908 2009 S14 302,64
56 623600632 2009 S14 318,46
57 623001729 2010 S14
58 605301508 2010 S14
59 615000697 2010 S14
60 615000596 2010 S14
61 611401190 2009 S14
62 623001757 2010 S14
63 605802228 2010 S14
64 605404548 2010 S14
65 605802159 2010 S14
66 605404415 2010 S14
67 605802278 2010 S14
68 605404367 2008 S16 215,66
69 606018884 2008 S16 171,82
70 611400939 2007 S16 109,09
71 605801882 2008 S16 163,98
72 605801996 2007 S16 86,25
73 606022838 2007 S16 84,43
74 619800216 2008 S16 151,85
75 606022839 2008 S16 173,63
76 603500887 2008 S16 156,66
77 623600610 2008 S16 191,26
78 629800176 2002 J18/21 162,97
79 601301099 2006 J18/21 176,86
79 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production