Raiffeisen Bezirksmeisterschaften Schüler/Jugend

6AL420P, Riesenslalom, 05.02.2023, Hochbrixen-Kälbersalve


Mehr Statistiken
79 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 605801983 2009 S14 170,37
102 605404470 2009 S14 278,27
103 606022950 2009 S14 153,43
104 601301106 2009 S14 168,49
105 606013522 2010 S14 200,45
106 615901166 2009 S14 249,72
107 611000642 2009 S14 214,47
108 611401020 2009 S14 222,68
109 615901116 2009 S14 132,89
110 611000593 2009 S14 268,61
111 605404634 2009 S14 151,68
112 605802190 2009 S14 186,29
113 611401068 2009 S14 123,12
114 615000547 2009 S14 256,56
115 606013063 2010 S14
116 623600688 2010 S14
117 605404679 2010 S14
118 603501038 2009 S14
119 623700372 2010 S14
120 615000707 2010 S14
121 611000632 2010 S14
122 606023778 2010 S14
123 605802174 2010 S14
124 611000693 2010 S14
125 601301077 2007 S16 261,85
126 606014446 2008 S16 162,42
127 615000536 2008 S16 121,12
128 605801982 2007 S16 186,82
129 605404236 2007 S16 159,75
130 606021554 2007 S16 133,89
131 606021650 2007 S16 121,87
132 606101740 2008 S16
133 605404226 2006 J18/21 140,09
134 611400943 2004 J18/21 131,34
135 615901167 2006 J18/21 291,59
136 605404330 2009 S14 188,59
137 605301359 2009 S14 191,58
138 606017087 2009 S14 215,26
139 603500907 2009 S14 199,71
140 605802175 2009 S14 156,95
141 603500900 2009 S14 199,09
142 601301097 2009 S14 190,27
143 606023482 2010 S14 211,35
144 606017243 2009 S14 136,24
145 606017057 2009 S14 211,35
146 605404693 2009 S14 201,13
147 606019964 2010 S14 181,00
148 605301307 2009 S14 151,05
149 606020484 2009 S14 211,85
150 606013683 2009 S14 182,14
151 606023680 2010 S14 230,19
152 606017058 2009 S14 239,75
153 619800214 2009 S14 240,37
154 606101741 2010 S14 269,64
155 603500908 2009 S14 302,64
156 623600632 2009 S14 318,46
157 615000596 2010 S14
158 605404548 2010 S14
159 605802159 2010 S14
160 623001729 2010 S14
161 623001757 2010 S14
162 605404415 2010 S14
163 615000697 2010 S14
164 605301508 2010 S14
165 611401190 2009 S14
166 605802278 2010 S14
167 605802228 2010 S14
168 606022838 2007 S16 84,43
169 603500887 2008 S16 156,66
170 605404367 2008 S16 215,66
171 606022839 2008 S16 173,63
172 619800216 2008 S16 151,85
173 623600610 2008 S16 191,26
174 605801996 2007 S16 86,25
175 606018884 2008 S16 171,82
176 611400939 2007 S16 109,09
177 605801882 2008 S16 163,98
178 629800176 2002 J18/21 162,97
179 601301099 2006 J18/21 176,86
79 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production