Raiffeisen Bezirkscup SL Schüler

6AL408P, Slalom, 22.01.2023, TALKASER - Westendorf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 150,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 611401068 2009 40,7343,39 1:24,12 0,00 21,53
2 10 615901116 2009 41,0443,21 1:24,25 0,13 22,69
3 8 606022950 2009 41,5042,85 1:24,35 0,23 23,59
4 5 601301106 2009 41,7844,31 1:26,09 1,97 39,13
5 16 606013522 2010 42,1844,10 1:26,28 2,16 40,83
6 14 611401020 2009 42,9344,58 1:27,51 3,39 51,82
7 7 611000593 2009 44,3046,48 1:30,78 6,66 81,03
8 25 603501038 2009 45,8644,96 1:30,82 6,70 81,39
9 13 605801983 2009 45,0946,59 1:31,68 7,56 89,07
10 19 605404679 2010 45,8646,30 1:32,16 8,04 93,36
11 2 615000547 2009 45,6047,52 1:33,12 9,00 101,94
12 3 605404470 2009 48,1547,40 1:35,55 11,43 123,65
13 4 615901166 2009 47,3749,15 1:36,52 12,40 132,31
14 18 605802174 2010 48,4248,19 1:36,61 12,49 133,12
15 12 611000642 2009 49,0048,96 1:37,96 13,84 145,18
16 22 623700372 2010 48,6150,75 1:39,36 15,24 157,69
17 27 606023778 2010 50,3949,30 1:39,69 15,57 160,63
18 21 623600688 2010 51,2649,90 1:41,16 17,04 173,77
NAS 17 606101884 2010
NIZ 24 606013063 2010 NIZ
NIZ 23 611000632 2010 NIZ
NIZ 20 615000707 2010 NIZ
NIZ 15 615000706 2010 NIZ
NIZ 6 605404634 2009 NIZ
DIS 26 611000693 2010 48,961:25,57 50,41
DIS 11 605404582 2009 47,56 6,83
DIS 1 605802190 2009 45,1146,59 7,58
27 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 150,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 615000536 2008 40,0541,66 1:21,71 0,00 0,00
2 31 606021554 2007 41,7141,32 1:23,03 1,32 11,79
3 33 606021650 2007 40,8742,28 1:23,15 1,44 12,87
4 29 605404590 2008 44,6045,77 1:30,37 8,66 77,37
5 34 601301077 2007 50,5952,02 1:42,61 20,90 186,72
NIZ 32 605801982 2007 NIZ
NIZ 30 605404236 2007 NIZ
DIS 35 623700371 2008 55,95 15,90
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 615901167 2006 44,9847,47 1:32,45 0,00 0,00
1 Athlet
 
26 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 176,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 605802175 2009 38,9541,61 1:20,56 0,00 0,00
2 60 606023482 2010 41,4641,33 1:22,79 2,23 20,21
3 46 606013683 2009 41,6741,60 1:23,27 2,71 24,56
4 55 606019964 2010 41,1642,30 1:23,46 2,90 26,28
5 37 605404693 2009 41,2142,35 1:23,56 3,00 27,18
6 44 605404330 2009 42,1241,71 1:23,83 3,27 29,63
7 42 606017058 2009 43,2744,85 1:28,12 7,56 68,51
8 56 606023680 2010 43,5945,08 1:28,67 8,11 73,49
9 38 606017243 2009 43,9645,32 1:29,28 8,72 79,02
10 47 601301097 2009 44,4345,06 1:29,49 8,93 80,92
11 51 605404415 2010 44,6345,12 1:29,75 9,19 83,28
12 50 605404548 2010 44,4445,96 1:30,40 9,84 89,17
13 40 605301359 2009 45,8747,43 1:33,30 12,74 115,44
14 48 623600632 2009 46,4547,10 1:33,55 12,99 117,71
15 57 605802159 2010 48,3448,59 1:36,93 16,37 148,34
16 52 605802278 2010 48,4749,80 1:38,27 17,71 160,48
17 61 605802228 2010 53,9454,26 1:48,20 27,64 250,46
NAS 59 615901187 2010
NAS 58 605404382 2009
NAS 43 605301307 2009
NIZ 62 615000555 2010 NIZ
NIZ 54 606101741 2010 42,30NIZ 3,35
NIZ 53 611000630 2010 NIZ
NIZ 41 603500907 2009 NIZ
DIS 49 619800214 2009 44,001:06,89 30,33
DIS 45 606017057 2009 42,9845,25 7,67
26 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 176,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 605404131 2008 40,8442,36 1:23,20 0,00 23,92
2 67 606018884 2008 40,9442,49 1:23,43 0,23 26,01
3 65 605801882 2008 41,6042,96 1:24,56 1,36 36,25
4 66 623600610 2008 41,8743,68 1:25,55 2,35 45,22
5 69 605404367 2008 43,0644,63 1:27,69 4,49 64,61
6 71 619800216 2008 44,3644,24 1:28,60 5,40 72,86
NAS 70 605404678 2008
NIZ 72 605801996 2007 NIZ
NIZ 68 606022838 2007 NIZ
NIZ 63 606022839 2008 40,58NIZ 0,00
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production