Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL033P, Riesenslalom, 12.02.2009, Steinach / Bergeraalm


Mehr Statistiken
183 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 625100446 1989 Ju II w
2 600300391 1993 Ju I w
3 600300349 1991 Ju II w
4 619800116 1990 Ju II w
5 625400299 1994 Ju I w
6 624600160 1992 Ju I w
7 614000213 1992 Ju I w
8 603500579 1993 Ju I w
9 613100152 1991 Ju II w
10 606800552 1981 Allg w
11 624000044
PFISTER Bernadette
1992 Ju I w
12 625400272 1993 Ju I w
13 602100184 1993 Ju I w
14 609100073 1991 Ju II w
15 611400060 1987 Allg w
16 609300675 1992 Ju I w
17 611600417 1994 Ju I w
18 606005992 1994 Ju I w
19 605000071 1989 Ju II w
20 606306339 1994 Ju I w
21 609100072 1994 Ju I w
22 607900493 1992 Ju I w
23 623300107 1994 Ju I w
24 617101697 1994 Ju I w
25 614000153 1994 Ju I w
26 606009448 1993 Ju I w
27 611600122 1984 Allg w
28 602600384 1993 Ju I w
29 613900123 1993 Ju I w
30 624400002 1980 Allg w
31 602600498 1994 Ju I w
32 611600185 1993 Ju I w
33 628100849 1991 Ju II w
34 613100169 1994 Ju I w
35 624600198 1994 Ju I w
36 611200221 1992 Ju I w
37 628100845 1993 Ju I w
38 613900232 1994 Ju I w
39 601900025 1973 Allg m
40 621800073 1987 Allg m
41 405800045 1983 Allg m
42 621800084 1987 Allg m
43 601900024 1974 Allg m
44 621800066 1976 Allg m
45 630800090 1973 Allg m
46 624700021 1968 Allg m
47 604800357 1980 Allg m
48 610700060 1981 Allg m
49 602400363 1989 Ju II m
50 610700030 1979 Allg m
51 618002404 1991 Ju II m
52 631800046 1991 Ju II m
53 614200063 1982 Allg m
54 403500296 1982 Allg m
55 608900376 1991 Ju II m
56 607400396 1991 Ju II m
57 602400263 1985 Allg m
58 600900372 1991 Ju II m
59 606800007 1980 Allg m
60 611700258 1973 Allg m
61 606800345 1991 Ju II m
62 609600227 1966 Allg m
63 625100432 1987 Allg m
64 614200002 1959 Allg m
65 631300008 1965 Allg m
66 608900357 1990 Ju II m
67 613900102 1990 Ju II m
68 607000246 1992 Ju I m
69 621800019 1978 Allg m
70 619600011 1958 Allg m
71 611200040 1962 Allg m
72 625100439 1983 Allg m
73 605800904 1991 Ju II m
74 619900062 1985 Allg m
75 609000318 1991 Ju II m
76 605403702 1992 Ju I m
77 606500110 1989 Ju II m
78 616100080 1993 Ju I m
79 609000315 1990 Ju II m
80 606800067 1960 Allg m
81 607600126 1990 Ju II m
82 631300007 1986 Allg m
83 628100758 1994 Ju I m
84 607000290 1992 Ju I m
85 604300148 1978 Allg m
86 602400451 1973 Ju I m
87 607900576 1991 Ju II m
88 611800287 1971 Allg m
89 614100147 1992 Ju I m
90 600506596 1993 Ju I m
91 611700039 1981 Allg m
92 603801347 1990 Ju II m
93 607500044 1974 Allg m
94 606800446 1968 Allg m
95 610700188 1989 Ju II m
96 618003142 1994 Ju I m
97 608800239 1992 Ju I m
98 618500003 1982 Allg m
99 618002974 1992 Ju I m
100 624700054 1973 Allg m
101 622900002 1972 Allg m
102 630600076 1984 Allg m
103 605500246 1967 Ju I m
104 613100168 1993 Ju I m
105 600300516 1973 Allg m
106 626900122 1992 Ju I m
107 615100398 1986 Allg m
108 609300590 1989 Ju II m
109 625100440 1988 Allg m
110 618003525 1992 Ju I m
111 606800412 1993 Ju I m
112 611600150 1991 Ju II m
113 618003134 1993 Ju I m
114 617101580 1990 Ju II m
115 626900121 1993 Ju I m
116 618003348 1994 Ju I m
117 619600091 1980 Allg m
118 614900004 1983 Allg m
119 600800484 1981 Allg m
120 603801592 1992 Ju I m
121 611800648 1989 Ju II m
122 609900946 1993 Ju I m
123 611700205 1994 Ju I m
124 601600576 1993 Ju I m
125 611600146 1990 Ju II m
126 606101036 1993 Ju I m
127 609300832 1993 Ju I m
128 621700141 1993 Ju I m
129 608800240 1994 Ju I m
130 626200010
GAPP Manfred
1960 Allg m
131 606200053 1957 Allg m
132 608000035 1981 Allg m
133 614900263 1993 Ju I m
134 609300160 1965 Allg m
135 611800579 1969 Allg m
136 615400179 1963 Allg m
137 600300394 1954 Allg m
138 300200072 1986 Allg m
139 631300006 1988 Allg m
140 616900059 1977 Allg m
141 611600096 1954 Allg m
142 612700136 1994 Ju I m
143 404000341 1971 Allg m
144 621100078 1970 Allg m
145 628100807 1976 Allg m
146 611700230 1994 Ju I m
147 618003179 1992 Ju I m
148 609300796 1976 Allg m
149 625100447 1962 Allg m
150 610600265 1994 Ju I m
151 608900454 1988 Allg m
152 621100060 1968 Allg m
153 618500087 1993 Ju I m
154 611200232 1994 Ju I m
155 611800570 1968 Allg m
156 621900165 1984 Allg m
157 611700229 1994 Ju I m
158 611800588 1967 Allg m
159 623400057 1976 Allg m
160 609901020 1994 Ju I m
161 607900737 1993 Ju I m
162 609600241 1988 Allg m
163 601900045 1983 Allg m
164 628100890 1994 Ju I m
165 609901000 1950 Allg m
166 628100779 1994 Ju I m
167 614100145 1993 Ju I m
168 611800479 1981 Allg m
169 614100178 1994 Ju I m
170 632600037 1967 Allg m
171 616900093 1990 Ju II m
172 609400405 1993 Ju I m
173 622900088 1959 Allg m
174 617100200 1948 Allg m
175 628100897 1993 Ju I m
176 628100896 1989 Ju II m
177 616900075 1983 Allg m
178 600200137 1967 Allg m
179 600900325 1974 Allg m
180 607400575 1992 Ju I m
181 621900024 1976 Allg m
182 609300349 1963 Allg m
183 607600121 1987 Allg m
183 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production