Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL034P, Slalom, 07.03.2009, KIRCHBERG


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606004841 1993 Ju I w
2 618400186 1992 Ju I w
3 621900142 1993 Ju I w
4 611400060 1987 Allg w
5 611700206 1993 Ju I w
6 617101604 1994 Ju I w
7 605800909 1991 Ju II w
8 607900554 1993 Ju I w
9 624600160 1992 Ju I w
10 611700148 1990 Ju II w
11 613100152 1991 Ju II w
12 600100599 1993 Ju I w
13 600801276 1993 Ju I w
14 606500123 1990 Ju II w
15 624600148 1991 Ju II w
16 600300391 1993 Ju I w
17 603500579 1993 Ju I w
18 614000213 1992 Ju I w
19 611700207 1994 Ju I w
20 600300349 1991 Ju II w
21 611800614 1994 Ju I w
22 618400151 1992 Ju I w
23 625400299 1994 Ju I w
24 619800116 1990 Ju II w
25 609300675 1992 Ju I w
26 625400272 1993 Ju I w
27 623700256 1994 Ju I w
28 602100184 1993 Ju I w
29 611600207 1994 Ju I w
30 606005992 1994 Ju I w
31 611600417 1994 Ju I w
32 602600384 1993 Ju I w
33 611400729 1992 Ju I w
34 609800083 1980 Allg w
35 607400396 1991 Ju II m
36 606400414 1992 Ju I m
37 618600554 1992 Ju I m
38 610900111 1992 Ju I m
39 615900685 1992 Ju I m
40 600100555 1990 Ju II m
41 600900372 1991 Ju II m
42 405500163 1980 Allg m
43 602400363 1989 Ju II m
44 608900376 1991 Ju II m
45 621800073 1987 Allg m
46 618002404 1991 Ju II m
47 619600012 1983 Allg m
48 605800904 1991 Ju II m
49 631800046 1991 Ju II m
50 607000246 1992 Ju I m
51 605403702 1992 Ju I m
52 621800084 1987 Allg m
53 619600011 1958 Ak 1 m
54 613900102 1990 Ju II m
55 602400263 1985 Allg m
56 613300464 1993 Ju I m
57 626900122 1992 Ju I m
58 609000318 1991 Ju II m
59 616100080 1993 Ju I m
60 606500110 1989 Ju II m
61 607000290 1992 Ju I m
62 613100158 1992 Ju I m
63 613100168 1993 Ju I m
64 606101036 1993 Ju I m
65 602400451 1973 Ju I m
66 611700230 1994 Ju I m
67 611700229 1994 Ju I m
68 405500167 1985 Allg m
69 618003134 1993 Ju I m
70 601600576 1993 Ju I m
71 621700141 1993 Ju I m
72 605403650 1994 Ju I m
73 611400717 1993 Ju I m
74 611700258 1973 Ak 1 m
75 610600265 1994 Ju I m
76 611700205 1994 Ju I m
77 608800239 1992 Ju I m
78 606800412 1993 Ju I m
79 607900576 1991 Ju II m
80 609901000 1950 Ak 1 m
81 614100147 1992 Ju I m
82 618002974 1992 Ju I m
83 605500246 1967 Ju I m
84 600300516 1973 Ak 1 m
85 614100178 1994 Ju I m
86 618003525 1992 Ju I m
87 614100145 1993 Ju I m
88 618003179 1992 Ju I m
89 604800357 1980 Allg m
90 601300333 1971 Ak 1 m
91 604300148 1978 Ak 1 m
92 603000052 1957 Ak 1 m
93 619800025 1959 Ak 1 m
94 626400086 1959 Ak 1 m
95 603000102 1967 Ak 1 m
96 600100533 1963 Ak 1 m
97 603000053 1969 Ak 1 m
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production