Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL035P, Riesenslalom, 08.03.2009, KIRCHBERG


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606004841 1993 Ju I w
2 624000044
PFISTER Bernadette
1992 Ju I w
3 611700148 1990 Ju II w
4 622200787 1993 Ju I w
5 611400060 1987 Allg w
6 618400186 1992 Ju I w
7 600300349 1991 Ju II w
8 613100164 1993 Ju I w
9 619800116 1990 Ju II w
10 618400151 1992 Ju I w
11 606500123 1990 Ju II w
12 624600160 1992 Ju I w
13 613100152 1991 Ju II w
14 607900554 1993 Ju I w
15 605800909 1991 Ju II w
16 603500579 1993 Ju I w
17 606800552 1981 Allg w
18 600300391 1993 Ju I w
19 614000213 1992 Ju I w
20 609100073 1991 Ju II w
21 610200373 1992 Ju I w
22 617101604 1994 Ju I w
23 625400272 1993 Ju I w
24 602100184 1993 Ju I w
25 625400299 1994 Ju I w
26 609300675 1992 Ju I w
27 611600417 1994 Ju I w
28 611600207 1994 Ju I w
29 606005992 1994 Ju I w
30 611800614 1994 Ju I w
31 617101697 1994 Ju I w
32 602600384 1993 Ju I w
33 604800505 1983 Allg w
34 624600198 1994 Ju I w
35 611400729 1992 Ju I w
36 615900746 1992 Ju I w
37 606800345 1991 Ju II m
38 618002404 1991 Ju II m
39 604800357 1980 Allg m
40 621800073 1987 Allg m
41 602400263 1985 Allg m
42 607400396 1991 Ju II m
43 610700030 1979 Allg m
44 621800084 1987 Allg m
45 603500512 1989 Ju II m
46 614200106 1993 Ju I m
47 631800046 1991 Ju II m
48 608900376 1991 Ju II m
49 606800007 1980 Allg m
50 602400363 1989 Ju II m
51 600900372 1991 Ju II m
52 609600227 1966 Allg m
53 625100432 1987 Allg m
54 605403701 1993 Ju I m
55 631300008 1965 Allg m
56 608900357 1990 Ju II m
57 607000246 1992 Ju I m
58 613900102 1990 Ju II m
59 625100439 1983 Allg m
60 610100346 1993 Ju I m
61 605800904 1991 Ju II m
62 604800515 1980 Allg m
63 618002776 1993 Ju I m
64 600506596 1993 Ju I m
65 609000318 1991 Ju II m
66 605403702 1992 Ju I m
67 606500110 1989 Ju II m
68 613300464 1993 Ju I m
69 616100080 1993 Ju I m
70 607500045 1977 Allg m
71 631300007 1986 Allg m
72 607000290 1992 Ju I m
73 604300148 1978 Allg m
74 602400451 1973 Ju I m
75 614100147 1992 Ju I m
76 618002974 1992 Ju I m
77 608800239 1992 Ju I m
78 618500003 1982 Allg m
79 630600076 1984 Allg m
80 605500246 1967 Ju I m
81 613100158 1992 Ju I m
82 613100168 1993 Ju I m
83 626900122 1992 Ju I m
84 618003525 1992 Ju I m
85 606800412 1993 Ju I m
86 618003134 1993 Ju I m
87 618003179 1992 Ju I m
88 611800648 1989 Ju II m
89 601600576 1993 Ju I m
90 606101036 1993 Ju I m
91 617500097 1988 Allg m
92 609300832 1993 Ju I m
93 621700141 1993 Ju I m
94 606200053 1957 Allg m
95 611800579 1969 Allg m
96 612700136 1994 Ju I m
97 628100807 1976 Allg m
98 609900750 1989 Ju II m
99 610600265 1994 Ju I m
100 611400717 1993 Ju I m
101 611800570 1968 Allg m
102 623700071 1983 Allg m
103 626900203 1993 Ju I m
104 611800588 1967 Allg m
105 609901020 1994 Ju I m
106 604800327 1979 Allg m
107 609901000 1950 Allg m
108 605300823 1993 Ju I m
109 611800479 1981 Allg m
110 609400405 1993 Ju I m
111 600100533 1963 Allg m
112 617100200 1948 Allg m
113 606200019 1959 Allg m
114 605300368 1960 Allg m
115 622200120 1964 Allg m
116 605300475 1968 Allg m
117 606400528 1993 Ju I m
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production