Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL188P, Riesenslalom, 28.02.2009, Glungezer / Tulfes


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 36,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 618400151 1992 1:08,51 2,19
2 13 624600160 1992 1:08,64 3,86
3 10 624000044
PFISTER Bernadette
1992 1:08,80 5,92
4 8 600300391 1993 1:09,43 14,04
5 4 618400186 1992 1:09,65 16,87
6 15 606004841 1993 1:09,90 20,09
7 5 603500579 1993 1:10,05 22,02
8 17 625400272 1993 1:10,08 22,41
9 18 602100184 1993 1:10,28 24,98
9 3 614000213 1992 1:10,28 24,98
11 22 606005992 1994 1:11,03 34,64
12 21 611600417 1994 1:11,98 46,87
13 25 602600384 1993 1:12,63 55,24
14 24 617101697 1994 1:13,06 60,78
15 19 609300675 1992 1:13,15 61,94
16 27 613900123 1993 1:19,25 140,49
NAS 30 611200221 1992
NIZ 1 607900554 1993
18 Athleten
 
7 Athleten
Ju II (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 36,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 611700148 1990 1:08,34 0,00
2 7 619800116 1990 1:08,69 4,51
3 14 600300349 1991 1:09,09 9,66
4 9 613100152 1991 1:10,16 23,44
5 23 601900066 1991 1:12,43 52,67
6 29 610700242 1989 1:15,66 94,26
NAS 16 609100073 1991
7 Athleten
 
5 Athleten
Allg (weiblich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 36,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 611400060 1987 1:08,43 1,16
2 12 606800552 1981 1:10,19 23,82
3 20 620400089 1987 1:10,74 30,90
4 26 604800505 1983 1:13,04 60,52
5 28 624400002 1980 1:14,36 77,52
5 Athleten
 
32 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 16,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 607000246 1992 1:08,45 42,03
2 76 614100147 1992 1:09,23 52,53
3 72 607000290 1992 1:09,66 58,33
4 67 605403702 1992 1:09,83 60,62
5 100 606101036 1993 1:09,89 61,42
6 74 602400451 1973 1:09,91 61,69
7 69 616100080 1993 1:09,98 62,64
8 83 608800239 1992 1:10,14 64,79
9 88 613100158 1992 1:10,19 65,46
10 90 626900122 1992 1:10,52 69,91
11 101 609300832 1993 1:10,77 73,28
12 89 613100168 1993 1:10,85 74,35
13 93 606800412 1993 1:11,39 81,63
14 96 603801592 1992 1:11,69 85,67
15 94 626900121 1993 1:11,77 86,75
16 99 601600576 1993 1:11,95 89,17
17 109 611600190 1993 1:13,26 106,82
18 128 609901020 1994 1:13,29 107,22
19 129 610700225 1994 1:13,63 111,80
20 98 611700205 1994 1:13,91 115,57
21 126 626900203 1993 1:14,09 118,00
22 135 614100145 1993 1:14,21 119,61
23 102 621700141 1993 1:14,52 123,79
24 122 610600250 1994 1:14,88 128,64
25 132 610700228 1994 1:15,15 132,28
26 140 610700227 1994 1:16,07 144,67
27 138 610700216 1992 1:16,17 146,02
28 142 610700245 1994 1:18,76 180,90
NAS 120 611200232 1994
NIZ 139 609400405 1993
NIZ 106 614900263 1993
NIZ 87 605500246 1967
32 Athleten
 
20 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 16,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 602400363 1989 1:05,66 4,45
2 37 631800046 1991 1:06,39 14,28
3 48 600900372 1991 1:06,49 15,63
4 47 608900376 1991 1:06,90 21,15
5 53 606800345 1991 1:06,94 21,69
6 49 607400396 1991 1:07,17 24,78
7 65 609000318 1991 1:07,92 34,89
8 58 613900102 1990 1:08,00 35,97
9 68 606500110 1989 1:09,55 56,84
10 75 607900576 1991 1:09,68 58,59
11 70 609000315 1990 1:10,00 62,91
12 92 609300590 1989 1:10,22 65,87
13 137 607400429 1991 1:11,02 76,64
14 133 613100153 1991 1:11,45 82,44
15 82 606300581 1990 1:11,82 87,42
16 97 611800648 1989 1:13,65 112,07
17 119 317300032 1989 1:14,59 124,73
18 134 613100155 1990 1:15,48 136,72
NAS 80 610700188 1989
NAS 44 603500512 1989
20 Athleten
 
27 Athleten
Allg (männlich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 16,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 610700060 1981 1:05,50 2,29
2 45 621800073 1987 1:05,79 6,20
3 35 604800357 1980 1:05,97 8,62
4 32 621800084 1987 1:06,39 14,28
5 51 606800007 1980 1:06,71 18,59
6 34 610700030 1979 1:07,18 24,92
7 50 602400263 1985 1:07,32 26,81
8 33 614200063 1982 1:07,49 29,10
9 56 405500163 1980 1:07,98 35,70
10 60 317300013 1982 1:08,30 40,01
11 64 615900423 1983 1:08,60 44,05
12 77 611700039 1981 1:09,15 51,46
13 63 619900062 1985 1:09,24 52,67
14 78 405500167 1985 1:09,53 56,57
15 105 608000035 1981 1:10,15 64,93
16 130 604800327 1979 1:10,99 76,24
17 95 619600091 1980 1:12,12 91,46
18 123 603000089 1979 1:12,57 97,52
19 124 621900165 1984 1:13,85 114,77
20 131 601900045 1983 1:13,87 115,03
21 113 603000040 1984 1:14,76 127,02
NAS 121 606100504 1987
NAS 91 615100398 1986
NAS 81 606100364 1983
NIZ 136 611800479 1981
NIZ 86 630600076 1984
NIZ 62 604800515 1980
27 Athleten
 
23 Athleten
AK I (männlich, 1900 - 1978)
Zuschlag: 16,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 608800021 1970 1:05,33 0,00
2 39 601900024 1974 1:06,00 9,02
3 31 630800090 1973 1:06,60 17,11
4 52 611700258 1973 1:06,65 17,78
5 36 621800066 1976 1:07,03 22,90
6 46 608800024 1973 1:07,06 23,30
7 59 621800019 1978 1:07,75 32,60
8 71 610700029 1976 1:07,96 35,43
9 73 604300148 1978 1:08,06 36,77
10 118 619800123 1973 1:08,67 44,99
11 149 600900325 1974 1:09,41 54,96
12 84 624700054 1973 1:09,47 55,77
13 85 622900002 1972 1:10,71 72,47
14 117 610600248 1969 1:10,78 73,41
15 115 600200270 1975 1:11,76 86,61
16 110 616900059 1977 1:12,28 93,62
17 112 404000341 1971 1:12,66 98,74
18 108 611800579 1969 1:12,94 102,51
19 127 623400057 1976 1:12,98 103,05
20 147 607400496 1973 1:13,64 111,94
21 114 628100807 1976 1:13,71 112,88
NIZ 146 603801437 1975
NIZ 116 609300796 1976
23 Athleten
 
17 Athleten
AK II (männlich, 1900 - 1968)
Zuschlag: 16,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 624700021 1968 1:06,64 17,65
2 54 609600227 1966 1:06,99 22,36
3 42 610700101 1964 1:07,79 33,14
4 55 614200002 1959 1:08,20 38,66
5 66 619800025 1959 1:08,35 40,68
6 61 619600011 1958 1:09,10 50,78
7 107 609300160 1965 1:10,71 72,47
8 79 606800446 1968 1:10,75 73,01
9 103 626200010
GAPP Manfred
1960 1:10,97 75,97
10 104 606200053 1957 1:11,66 85,27
11 148 606200019 1959 1:12,54 97,12
12 111 611600096 1954 1:14,80 127,56
13 125 405500422 1965 1:15,51 137,13
14 141 622900088 1959 1:19,38 189,25
15 144 617100200 1948 1:27,94 304,56
NAS 145 619800059 1956
NIZ 143 600100533 1963
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production