Tiroler Wasserkraft Cup Fendels RTL

6AL003P, Riesenslalom, 02.01.2010, Fendels


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 22,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 600100599 1993 57,39 0,00
2 15 600300391 1993 58,68 19,78
3 26 611400726 1994 59,61 34,04
4 10 607900554 1993 59,93 38,95
5 16 609100072 1994 1:00,15 42,32
6 30 610600244 1995 1:00,49 47,53
7 32 624200171 1994 1:00,63 49,68
8 9 602100184 1993 1:00,92 54,13
9 19 628100482 1994 1:01,01 55,51
10 24 611600207 1994 1:01,45 62,25
11 14 625400299 1994 1:01,94 69,77
12 133 608000648 1995 1:02,02 70,99
13 2 606306339 1994 1:02,10 72,22
14 21 617101697 1994 1:02,54 78,97
15 35 600300370 1994 1:03,90 99,82
16 28 614000153 1994 1:04,40 107,49
17 25 602600384 1993 1:05,29 121,14
18 18 606005992 1994 1:05,72 127,73
19 22 611600417 1994 1:06,08 133,25
20 36 628100845 1993 1:09,50 185,69
NAS 27 624600198 1994
NAS 23 623700256 1994
NIZ 33 611600173 1995
23 Athleten
 
11 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 22,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 600300349 1991 58,09 10,73
2 7 611700148 1990 59,65 34,65
3 5 618400151 1992 59,85 37,72
4 6 624600160 1992 1:00,26 44,01
5 12 618400186 1992 1:00,58 48,91
6 13 614000213 1992 1:01,07 56,43
7 20 609300675 1992 1:01,63 65,01
8 17 622200612 1991 1:02,23 74,22
9 34 610600196 1991 1:03,58 94,92
10 37 615900746 1992 1:04,10 102,89
11 29 601900066 1991 1:14,82 267,27
11 Athleten
 
4 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 22,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 606800552 1981 59,03 25,15
2 1 611400060 1987 59,88 38,18
3 8 602200094 1989 1:00,54 48,30
4 31 624400002 1980 1:05,74 128,04
4 Athleten
 
33 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 23,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 613300464 1993 57,15 14,24
2 72 606600546 1994 57,42 18,46
3 74 616100080 1993 57,88 25,66
4 73 609300832 1993 58,42 34,11
5 88 610700226 1994 58,99 43,03
6 79 606306328 1994 59,50 51,01
7 93 610600239 1995 59,71 54,30
8 105 610600265 1994 59,72 54,45
9 109 608800240 1994 59,85 56,49
10 98 604801134 1994 1:00,09 60,24
11 87 612700136 1994 1:00,41 65,25
11 80 606101036 1993 1:00,41 65,25
13 77 628100758 1994 1:00,46 66,03
14 90 606800412 1993 1:00,70 69,79
15 116 604900511 1994 1:00,92 73,23
16 118 617101698 1995 1:00,98 74,17
17 124 600100618 1995 1:00,99 74,32
18 91 601600576 1993 1:01,08 75,73
19 106 600100623 1995 1:01,48 81,99
20 92 613100168 1993 1:01,90 88,56
21 127 609300669 1995 1:01,91 88,72
22 115 610600250 1994 1:02,31 94,98
23 95 608800428 1993 1:02,60 99,52
24 122 626900203 1993 1:02,62 99,83
25 102 621700141 1993 1:02,83 103,12
26 104 601600577 1995 1:03,42 112,35
27 131 628100887 1995 1:03,95 120,64
28 128 609400405 1993 1:05,36 142,70
29 130 628100763 1994 1:06,31 157,57
NAS 121 607900737 1993
NAS 57 614200106 1993
NIZ 112 611200232 1994
NIZ 100 609900946 1993
33 Athleten
 
18 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 23,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 600900372 1991 56,24 0,00
2 44 608900376 1991 56,30 0,94
3 53 607400396 1991 56,45 3,29
4 47 631800046 1991 56,85 9,54
5 58 607000246 1992 57,22 15,33
6 60 203500139 1992 57,75 23,63
7 66 610600210 1992 57,92 26,29
8 78 614100147 1992 58,45 34,58
9 65 602400451 1973 58,47 34,89
10 70 607900576 1991 58,52 35,68
10 59 613900102 1990 58,52 35,68
12 83 626900122 1992 58,68 38,18
13 120 613100153 1991 1:00,25 62,75
14 89 606300581 1990 1:00,26 62,90
15 86 608800239 1992 1:00,59 68,07
16 125 628100846 1992 1:02,10 91,69
NAS 85 618002974 1992
NIZ 81 607000290 1992
18 Athleten
 
44 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 23,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 610700030 1979 56,31 1,10
2 51 630800090 1973 56,50 4,07
3 38 604800357 1980 56,51 4,22
4 52 624700021 1968 57,68 22,53
5 48 602400592 1973 57,88 25,66
6 54 602400263 1985 58,01 27,70
7 62 625100439 1983 58,14 29,73
8 82 604800286 1971 58,22 30,98
9 39 606800007 1980 58,30 32,23
10 45 601900025 1973 58,43 34,27
11 61 624700012 1976 58,58 36,61
12 55 625100432 1987 58,77 39,59
13 64 610700101 1964 58,79 39,90
14 49 621800066 1976 58,85 40,84
15 67 604800515 1980 58,97 42,72
16 71 606500110 1989 59,07 44,28
17 69 604300148 1978 59,30 47,88
18 63 610700029 1976 59,34 48,51
19 97 610700188 1989 59,88 56,96
20 68 611700039 1981 59,97 58,36
21 40 621800019 1978 1:00,23 62,43
22 56 614200002 1959 1:00,31 63,68
23 84 609300590 1989 1:00,65 69,00
24 94 619600091 1980 1:01,43 81,21
25 114 604801665 1972 1:01,77 86,53
26 101 604800327 1979 1:02,47 97,48
27 117 609900750 1989 1:02,64 100,14
28 96 626200010
GAPP Manfred
1960 1:02,65 100,30
29 99 621100060 1968 1:02,69 100,92
30 126 603701843 1981 1:03,32 110,78
31 107 623400057 1976 1:03,77 117,82
32 113 628100807 1976 1:03,80 118,29
33 103 626900240 1971 1:04,30 126,12
34 108 616900059 1977 1:04,41 127,84
35 110 625100447 1962 1:04,98 136,76
36 119 601900045 1983 1:05,08 138,32
37 123 602600279 1970 1:05,70 148,02
38 111 611600096 1954 1:06,86 166,17
39 129 609901000 1950 1:07,22 171,81
NAS 76 619800025 1959
NAS 42 602400363 1989
NAS 41 619800026 1957
NIZ 132 610700159 1987
NIZ 50 601900024 1974
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production