Tiroler Wasserkraft Cup - Nacht-RTL

6AL011P, Riesenslalom, 11.02.2010, Steinach Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 23,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 600300391 1993 51,39 0,00
2 13 622200787 1993 51,94 9,42
3 12 607900554 1993 53,10 29,28
4 26 620600109 1995 53,42 34,76
5 22 611400726 1994 53,54 36,82
6 2 602100184 1993 53,63 38,36
7 23 611800614 1994 53,72 39,90
8 5 624200171 1994 53,76 40,58
9 16 606306339 1994 53,93 43,49
10 18 628100482 1994 53,97 44,18
11 20 617101697 1994 54,21 48,29
12 17 622200745 1994 54,42 51,89
13 27 621200055 1993 54,82 58,74
14 21 611600417 1994 55,25 66,10
15 28 624600198 1994 55,66 73,12
16 33 611600173 1995 55,67 73,29
17 25 602600384 1993 56,15 81,51
18 36 605801275 1995 56,67 90,41
19 24 606500126 1995 56,85 93,50
20 29 614000153 1994 57,30 101,20
21 3 609100072 1994 58,65 124,32
NAS 35 607100108 1995
NAS 32 606306320 1994
23 Athleten
 
8 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 23,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 600300349 1991 52,24 14,56
2 1 610700211 1992 52,40 17,30
3 14 618400151 1992 53,29 32,54
4 7 614000213 1992 53,47 35,62
5 31 601900066 1991 53,97 44,18
6 15 618400186 1992 54,16 47,43
7 19 609300675 1992 54,52 53,60
8 6 619800116 1990 54,56 54,28
8 Athleten
 
6 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 23,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 620500132 1983 51,44 0,86
2 9 611400060 1987 52,73 22,95
3 11 606800552 1981 52,78 23,80
4 37 610200516 1986 54,26 49,15
5 30 605000071 1989 58,34 119,01
6 34 624400002 1980 59,31 135,62
6 Athleten
 
33 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 15,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 608800240 1994 51,49 35,38
2 93 610600239 1995 52,04 45,16
3 72 610700226 1994 52,10 46,22
4 77 609300832 1993 52,24 48,71
5 84 606101036 1993 52,55 54,22
6 150 618500087 1993 52,67 56,36
7 96 601600576 1993 52,76 57,96
8 111 632200053 1995 52,97 61,69
9 99 618500100 1995 53,08 63,64
10 128 615400393 1995 53,59 72,71
11 142 615400400 1995 53,70 74,67
12 123 610600250 1994 53,94 78,93
12 97 611700230 1994 53,94 78,93
14 113 600100623 1995 54,00 80,00
15 143 611200232 1994 54,14 82,49
16 94 606800412 1993 54,41 87,29
17 116 611700205 1994 54,44 87,82
18 106 608800428 1993 54,60 90,67
19 115 603801293 1994 54,68 92,09
20 132 601600577 1995 54,82 94,58
21 129 609300669 1995 54,97 97,24
22 149 611600190 1993 55,42 105,24
23 112 600100618 1995 55,75 111,11
24 148 626900203 1993 56,01 115,73
25 156 609600304 1994 57,30 138,67
26 154 618500108 1995 57,92 149,69
NAS 124 611700229 1994
NAS 119 609900946 1993
NAS 95 604900511 1994
NAS 58 616100080 1993
NIZ 141 609901020 1994
NIZ 126 625100473 1994
NIZ 100 613100168 1993
33 Athleten
 
19 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 15,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 608900376 1991 50,36 15,29
2 65 610600210 1992 51,02 27,02
3 78 608900357 1990 51,10 28,44
4 64 602400451 1973 51,25 31,11
5 45 631800046 1991 51,52 35,91
6 91 618002974 1992 51,66 38,40
7 60 613900102 1990 51,77 40,36
8 82 626900122 1992 52,00 44,44
9 81 608800239 1992 52,02 44,80
10 76 601300439 1990 52,18 47,64
11 53 203500139 1992 52,20 48,00
12 71 607900576 1991 52,22 48,36
13 80 614100147 1992 52,56 54,40
14 87 603801347 1990 52,84 59,38
15 118 611600146 1990 53,07 63,47
NAS 147 613100155 1990
NAS 108 618003525 1992
NAS 86 611600150 1991
NIZ 56 606800345 1991
19 Athleten
 
78 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 15,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 604800357 1980 49,50 0,00
2 44 610700060 1981 49,70 3,56
3 48 630800090 1973 50,08 10,31
4 41 606800007 1980 50,27 13,69
5 49 601900024 1974 50,30 14,22
6 40 111400429 1982 50,33 14,76
7 43 621800066 1976 50,50 17,78
8 50 602400592 1973 50,63 20,09
9 38 614200063 1982 50,64 20,27
10 61 625100439 1983 50,97 26,13
11 54 602400263 1985 51,08 28,09
12 39 610700030 1979 51,09 28,27
13 83 610700145 1984 51,27 31,47
13 57 614200002 1959 51,27 31,47
15 67 604800515 1980 51,66 38,40
16 68 615900423 1983 51,70 39,11
17 59 609600227 1966 51,81 41,07
18 63 610700101 1964 51,83 41,42
19 85 608000035 1981 51,89 42,49
20 109 605800755 1969 52,05 45,33
21 70 604300148 1978 52,06 45,51
22 69 611700039 1981 52,07 45,69
23 107 610700188 1989 52,21 48,18
24 90 609300590 1989 52,24 48,71
25 74 619600011 1958 52,28 49,42
26 62 611200040 1962 52,29 49,60
27 79 300200072 1986 52,41 51,73
28 42 624700021 1968 52,55 54,22
29 166 608000822 1974 52,67 56,36
30 88 618500003 1982 52,77 58,13
31 117 610700159 1987 52,79 58,49
31 105 619600091 1980 52,79 58,49
33 73 606500110 1989 52,88 60,09
34 160 611600072 1983 53,01 62,40
35 104 609600241 1988 53,06 63,29
36 122 614900191 1985 53,29 67,38
36 92 606800446 1968 53,29 67,38
38 89 606800067 1960 53,34 68,27
39 164 303600153 1985 53,38 68,98
40 98 609300160 1965 53,48 70,76
41 134 611800287 1971 53,74 75,38
42 152 605803702
AUFSCHNAITER Johannes
1986 53,90 78,22
43 136 604801665 1972 53,92 78,58
44 102 625100440 1988 54,04 80,71
45 114 606200053 1957 54,13 82,31
46 110 626200010
GAPP Manfred
1960 54,58 90,31
47 121 600200270 1975 54,72 92,80
48 159 621900080 1970 54,76 93,51
49 151 632600075 1971 54,79 94,04
50 131 621900165 1984 55,06 98,84
51 125 618500061 1987 55,12 99,91
52 135 623400057 1976 55,31 103,29
53 146 601900045 1983 55,41 105,07
54 163 627800055
FALKNER Martin
1967 55,57 107,91
55 127 626900240 1971 55,73 110,76
56 144 611800570 1968 55,90 113,78
57 145 628100807 1976 55,96 114,84
58 140 611600096 1954 56,04 116,27
59 139 606200019 1959 56,25 120,00
60 137 625100447 1962 56,89 131,38
61 158 606800449 1979 57,21 137,07
62 162 606800637 1989 57,45 141,33
63 153 609901000 1950 59,90 184,89
64 157 617100200 1948 1:05,72 288,36
NAS 165 614900283 1980
NAS 161 609600098 1959
NAS 155 601300332 1971
NAS 138 615400179 1963
NAS 133 621900024 1976
NAS 130 611800648 1989
NAS 120 621100060 1968
NAS 75 619900062 1985
NAS 66 317300013 1982
NAS 47 405800045 1983
NAS 46 601900025 1973
NIZ 103 610600248 1969
NIZ 55 625100432 1987
DIS 167 621900073 1985
78 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production