Tiroler Wasserkraft Cup - Goldriedrennen II

6AL018P, Riesenslalom, 20.03.2010, Matrei/O Goldried


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 26,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 606306339 1994 57,42 19,90
2 12 600300391 1993 58,62 38,71
3 5 621200055 1993 58,93 43,57
4 13 624200171 1994 59,64 54,70
5 9 618400194 1995 1:00,38 66,29
6 14 624600198 1994 1:01,81 88,71
NIZ 7 606306320 1994
7 Athleten
 
5 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 26,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 600300349 1991 56,15 0,00
2 3 618400151 1992 56,23 1,25
3 8 609300675 1992 59,34 49,99
4 15 622200612 1991 1:00,15 62,69
5 10 618400186 1992 1:00,64 70,37
5 Athleten
 
4 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 26,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 610200516 1986 57,27 17,55
2 6 606800552 1981 57,81 26,02
3 11 611400060 1987 57,93 27,90
4 2 606100294 1984 58,15 31,34
4 Athleten
 
10 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 19,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 609300832 1993 56,44 38,91
2 49 606800412 1993 57,10 49,66
3 71 618500087 1993 57,95 63,50
4 45 606101036 1993 58,02 64,64
5 69 605403650 1994 59,28 85,15
6 63 625100473 1994 1:00,55 105,83
7 65 106200061 1994 1:01,45 120,48
NIZ 72 605403893 1995
NIZ 64 618003414 1995
NIZ 53 608800240 1994
10 Athleten
 
10 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 19,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 608900376 1991 54,76 11,56
2 38 607900576 1991 55,75 27,68
3 48 618002974 1992 55,83 28,98
4 17 203500139 1992 55,88 29,79
5 44 608800239 1992 56,31 36,80
6 37 605403702 1992 56,34 37,28
7 33 602400451 1973 56,41 38,42
8 56 618003525 1992 56,94 47,05
9 47 106200054 1992 58,69 75,54
NIZ 42 608900357 1990
10 Athleten
 
38 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 19,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 604800357 1980 54,05 0,00
2 18 602400263 1985 54,70 10,58
3 20 630800090 1973 54,76 11,56
4 29 405800045 1983 54,80 12,21
5 31 406200132 1974 54,83 12,70
6 23 624700021 1968 54,88 13,51
7 26 625100432 1987 55,24 19,37
8 21 619800026 1957 55,79 28,33
9 27 610700030 1979 55,89 29,96
10 32 625100439 1983 56,58 41,19
11 46 609300590 1989 56,69 42,98
12 30 606800007 1980 56,73 43,63
13 35 604800515 1980 56,78 44,45
14 36 604300148 1978 56,92 46,73
15 28 602400592 1973 57,17 50,80
16 19 609600227 1966 57,58 57,47
17 40 619900062 1985 57,65 58,61
18 58 610700159 1987 57,70 59,43
19 55 610700188 1989 57,78 60,73
20 34 631300008 1965 57,92 63,01
21 39 403400492 1960 58,71 75,87
22 62 618500061 1987 59,01 80,75
23 52 605300368 1960 59,11 82,38
24 61 614900191 1985 59,43 87,59
25 66 625100447 1962 1:00,94 112,18
26 68 628100807 1976 1:00,97 112,67
27 60 600200270 1975 1:01,18 116,09
28 59 604800327 1979 1:01,39 119,50
29 67 611800570 1968 1:02,08 130,74
30 73 611800588 1967 1:02,30 134,32
31 57 622900002 1972 1:02,41 136,11
32 70 602600279 1970 1:03,13 147,83
33 74 622900088 1959 1:06,94 209,86
NAS 54 625100440 1988
NIZ 51 609300160 1965
NIZ 43 619800025 1959
NIZ 25 523400023
VÖTSCH Andreas
1985
DIS 50 604300149 1980
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production