Bezirks-MS RTL

6AL051P, Riesenslalom, 06.01.2010, Brixen Kälberalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 100,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 618600689 1997 53,60 51,07
2 17 606010420 1998 53,96 57,32
3 14 623700280 1998 54,60 68,44
4 4 605404106 1997 54,74 70,87
5 5 605801496 1997 54,89 73,48
6 1 603500586 1997 55,29 80,43
7 6 623600431 1997 55,34 81,29
8 16 603500731 1998 55,53 84,60
9 19 615000349 1997 55,67 87,03
10 3 601300818 1997 56,16 95,54
11 18 619800175 1998 56,22 96,58
12 11 611400862 1998 56,24 96,93
13 13 605404146 1997 56,29 97,80
14 21 605300967 1998 56,58 102,83
15 2 601300764 1997 56,75 105,79
16 15 606011136 1998 57,96 126,81
17 10 611400923 1998 59,05 145,74
18 20 606009261 1998 59,23 148,87
19 8 611000505 1998 59,24 149,04
20 9 601300924 1998 1:01,59 189,86
21 22 615900850 1998 1:01,71 191,95
DIS 12 605403922 1998
22 Athleten
 
18 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 100,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 605801544 1995 50,66 0,00
2 28 606010419 1996 52,53 32,48
3 37 623700271 1996 52,70 35,44
4 36 619800161 1996 53,20 44,12
5 30 605801275 1995 53,24 44,82
6 25 601300688 1995 53,92 56,63
7 38 605301008 1996 54,78 71,57
8 26 610200422 1996 55,30 80,60
9 35 623600401 1995 55,49 83,90
10 32 606008072 1996 55,74 88,24
11 24 618600611 1996 55,85 90,15
12 31 605801211 1996 56,38 99,36
13 23 623700281 1996 58,40 134,45
14 39 603500709 1996 1:02,03 197,50
15 33 603500643 1996 1:28,10 650,36
NAS 34 601300687 1995
NIZ 110 606101314 1996
NIZ 27 618600530 1996
18 Athleten
 
4 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 100,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 606010532 1994 54,38 64,62
2 41 601300782 1994 55,52 84,42
3 42 601300545 1994 55,58 85,46
4 43 618600612 1994 56,57 102,66
4 Athleten
 
40 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 132,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 623600464 1997 51,97 10,80
2 49 606008073 1997 52,34 17,14
3 53 601300849 1997 54,18 48,68
4 44 606008933 1997 54,21 49,19
5 76 611400851 1998 54,56 55,19
6 111 606101417 1998 54,57 55,36
7 52 605801380 1997 54,69 57,42
8 63 606008692 1998 54,79 59,14
9 60 601300831 1998 55,10 64,45
10 64 611400868 1998 55,17 65,65
11 81 605300983 1997 55,29 67,71
12 73 605801540 1998 55,83 76,96
13 46 610200489 1997 55,99 79,70
14 56 615000337 1997 56,10 81,59
15 58 611400895 1998 56,71 92,05
16 66 601300873 1997 56,73 92,39
17 51 618600592 1997 56,95 96,16
18 65 611400850 1998 57,12 99,07
19 61 611400903 1998 57,19 100,27
20 79 601300914 1998 57,26 101,47
21 59 605301018 1998 57,39 103,70
22 50 616400645 1997 57,45 104,73
23 67 601300883 1998 58,56 123,76
24 74 605801691 1998 58,87 129,07
25 70 611400926 1998 59,00 131,30
26 45 605801679 1997 59,42 138,50
27 78 603500645 1998 59,67 142,78
28 75 618600675 1998 1:01,08 166,95
29 55 611000470 1998 1:01,16 168,32
30 71 610200430 1998 1:02,17 185,63
31 47 615000336 1997 1:22,50 534,10
32 77 611400927 1998 1:23,12 544,73
NAS 57 616400613 1997
NIZ 82 603500696 1998
NIZ 80 603500568 1998
NIZ 72 615000377 1998
NIZ 69 616400674
TEUFEL Fabian
1997
NIZ 68 606009585 1998
NIZ 62 615000391 1998
NIZ 54 618600646 1998
40 Athleten
 
20 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 132,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 606005497 1995 51,34 0,00
2 83 603500682 1996 51,51 2,91
3 87 611400810 1996 52,22 15,08
4 97 606011135 1996 52,42 18,51
5 92 616400533
TEUFEL David
1995 52,47 19,37
6 85 618600546 1995 52,70 23,31
7 90 606008003 1996 52,91 26,91
8 89 601300889 1996 53,00 28,45
9 86 605403893 1995 53,45 36,17
10 94 615000333 1996 53,79 41,99
11 91 606008627 1996 53,82 42,51
12 88 605800937 1995 54,02 45,94
13 95 610200414 1995 54,10 47,31
14 101 606009584 1996 54,19 48,85
15 98 601300761 1996 54,43 52,96
16 96 606007265 1996 54,56 55,19
17 93 615000392 1995 54,72 57,94
18 99 606008693 1996 58,17 117,07
19 100 618600682 1995 59,65 142,44
NAS 102 616400515 1996
20 Athleten
 
6 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 132,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 605300824 1994 51,55 3,60
2 108 605403650 1994 51,88 9,26
3 104 611400717 1993 52,11 13,20
4 107 610200336 1994 57,85 111,59
NAS 109 615900930 1994
NIZ 103 610200337 1993
6 Athleten
 
1 Athlet
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 132,06
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production