Tiroler Meisterschaften SL

6AL015P, Slalom, 13.03.2010, Rangger Köpfl Oberperfuss


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
JGD I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 44,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 621900142 1993 58,2451,44 1:49,68 6,19
2 14 611700207 1994 58,8051,02 1:49,82 6,96
3 6 609100072 1994 58,7852,70 1:51,48 16,14
4 7 604801203 1994 58,7452,83 1:51,57 16,64
5 8 603500579 1993 59,3752,33 1:51,70 17,35
6 95 604801180 1994 1:01,0450,96 1:52,00 19,01
7 11 623700256 1994 59,1753,62 1:52,79 23,38
8 19 611400726 1994 59,9253,75 1:53,67 28,24
9 17 628100482 1994 1:01,1553,22 1:54,37 32,11
10 18 607900554 1993 1:00,5654,36 1:54,92 35,15
11 24 625400299 1994 1:01,4853,66 1:55,14 36,37
12 29 628000133 1995 1:02,071:02,57 2:04,64 88,87
13 32 615800132 1995 1:09,191:02,62 2:11,81 128,50
NAS 28 614000153 1994 NASNAS
NAS 15 606004841 1993 NASNAS
NIZ 31 613100169 1994 NIZNIZ
NIZ 30 606500126 1995 NIZNIZ
NIZ 26 606306339 1994 NIZNIZ
NIZ 25 624200171 1994 NIZNIZ
NIZ 21 611600207 1994 NIZNIZ
NIZ 16 611800614 1994 NIZNIZ
NIZ 10 611700313 1994 NIZNIZ
NIZ 3 600300391 1993 NIZNIZ
23 Athleten
 
8 Athleten
JGD II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 44,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 613100152 1991 59,0452,69 1:51,73 17,52
2 20 622200612 1991 1:06,8658,95 2:05,81 95,34
NAS 23 601900066 1991 NASNAS
NIZ 27 609300675 1992 NIZNIZ
NIZ 12 618400186 1992 NIZNIZ
NIZ 5 618400151 1992 NIZNIZ
DIS 22 624600160 1992 DIS
DIS 13 600300349 1991 DIS
8 Athleten
 
2 Athleten
ALGKL (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 44,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 620500132 1983 57,5351,03 1:48,56 0,00
NIZ 1 611400060 1987 NIZNIZ
2 Athleten
 
30 Athleten
JGD I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 24,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 605403701 1993 54,6649,48 1:44,14 26,03
2 59 618003348 1994 56,5449,88 1:46,42 39,74
3 63 606600546 1994 57,9451,64 1:49,58 58,73
4 54 616100080 1993 58,3052,86 1:51,16 68,23
5 70 600100618 1995 59,0153,50 1:52,51 76,35
6 82 605403650 1994 1:01,9455,51 1:57,45 106,04
7 91 605403893 1995 1:00,8657,34 1:58,20 110,55
NAS 79 606005497 1995 NASNAS
NAS 50 613300464 1993 NASNAS
NIZ 93 618003414 1995 NIZNIZ
NIZ 89 618600546 1995 NIZNIZ
NIZ 88 611700205 1994 NIZNIZ
NIZ 85 621700141 1993 NIZNIZ
NIZ 84 606800412 1993 NIZNIZ
NIZ 81 611700229 1994 NIZNIZ
NIZ 80 610600265 1994 NIZNIZ
NIZ 78 611700230 1994 NIZNIZ
NIZ 74 613100168 1993 NIZNIZ
NIZ 73 604900511 1994 NIZNIZ
NIZ 72 608800240 1994 NIZNIZ
NIZ 68 615300370 1994 NIZNIZ
NIZ 65 606306328 1994 NIZNIZ
NIZ 61 606101036 1993 NIZNIZ
NIZ 56 612700136 1994 NIZNIZ
NIZ 51 626900144 1994 NIZNIZ
NIZ 49 606400528 1993 NIZNIZ
NIZ 48 618003142 1994 NIZNIZ
NIZ 47 615800110 1993 NIZNIZ
DIS 87 609300669 1995 DIS
DIS 33 614200106 1993 DIS
30 Athleten
 
19 Athleten
JGD II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 24,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 615900685 1992 53,1247,38 1:40,50 4,15
2 41 608900376 1991 53,8948,37 1:42,26 14,73
3 53 605403702 1992 54,8148,39 1:43,20 20,38
4 39 607400396 1991 55,2548,25 1:43,50 22,18
5 45 600900372 1991 55,8749,46 1:45,33 33,18
6 62 610600210 1992 57,4452,75 1:50,19 62,40
7 76 606300581 1990 1:00,6152,93 1:53,54 82,54
NAS 66 605500246 1967 NASNAS
NAS 36 600100555 1990 NASNAS
NIZ 92 613100153 1991 NIZNIZ
NIZ 83 614100147 1992 NIZNIZ
NIZ 75 608800239 1992 NIZNIZ
NIZ 64 626900122 1992 NIZNIZ
NIZ 57 602400451 1973 NIZNIZ
NIZ 55 607000290 1992 NIZNIZ
NIZ 52 631800046 1991 NIZNIZ
NIZ 40 618600554 1992 NIZNIZ
NIZ 37 606400414 1992 NIZNIZ
NIZ 34 610900111 1992 NIZNIZ
19 Athleten
 
7 Athleten
ALGKL (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 24,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 613100131 1989 52,3747,44 1:39,81 0,00
2 46 602900484 1988 53,5648,29 1:41,85 12,26
3 35 621800073 1987 53,3749,35 1:42,72 17,49
4 58 604800357 1980 56,9049,86 1:46,76 41,78
5 60 602400263 1985 58,0951,50 1:49,59 58,79
NAS 44 602400363 1989 NASNAS
NIZ 67 609300590 1989 NIZNIZ
7 Athleten
 
6 Athleten
AK I - III (männlich, 1950 - 1979)
Zuschlag: 24,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 619600011 1958 57,6051,30 1:48,90 54,64
2 69 619800026 1957 59,7451,30 1:51,04 67,51
3 86 602400592 1973 1:04,1757,61 2:01,78 132,07
NAS 94 609300796 1976 NASNAS
NAS 90 619800059 1956 NASNAS
NIZ 71 610700030 1979 NIZNIZ
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production