Bezirkscup Kinder

6AL186, Cross / Minicross, 20.02.2010, Zieplhang 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
K Ia w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 611400974 2003 51,30
2 5 618600703 2003 54,17
3 2 611400892 2003 56,80
4 7 611400970 2003 58,89
5 6 611400976 2003 1:00,28
6 3 615900951 2003 1:07,24
7 8 603500836 2003 1:10,11
NAS 4 605301126 2003
8 Athleten
 
13 Athleten
K Ib w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 605404035 2002 52,27
2 32 603500763 2002 53,49
3 30 606010099 2002 55,34
4 21 623600511 2002 55,97
5 27 605801799 2002 56,09
6 25 623600497 2002 56,14
7 23 601300973 2002 56,24
8 28 605404049 2002 57,44
9 24 605801798 2002 58,39
10 22 606009534 2002 59,78
11 26 606011231 2002 1:00,14
12 33 611400980 2002 1:18,00
13 29 611400960 2002 1:29,90
13 Athleten
 
18 Athleten
K Ic w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 601300961 2001 47,03
2 71 606010011 2001 49,30
3 60 601300960 2001 49,86
4 72 605404156 2001 50,54
5 76 611400938 2001 51,01
6 68 611400913 2001 51,27
7 65 615000419 2001 51,96
8 62 605801694 2001 52,62
9 66 605801898 2001 55,72
10 64 615900980 2001 56,24
11 75 615000416 2001 56,30
12 73 605404032 2001 57,46
13 70 603500801 2001 57,63
14 67 605801731 2001 58,56
15 74 618600707 2001 1:01,91
NAS 61 611400971 2001
NIZ 69 611400951 2001
DIS 59 605404033 2001
18 Athleten
 
22 Athleten
K IIa w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 615900947 2000 47,74
2 109 618600655 2000 49,45
3 121 618600657 2000 49,52
4 101 611000427 2000 50,48
5 111 611400914 2000 50,51
6 118 606009992 2000 50,94
7 9 605301035 2000 50,97
8 110 605801545 2000 51,25
9 116 606005724 2000 51,48
10 107 606009857 2000 51,99
11 112 605301064 2000 52,42
12 114 623600496 2000 52,55
13 113 615900942 2000 53,56
14 108 606009739 2000 53,91
15 103 605801477 2000 54,43
16 117 610200486 2000 55,79
17 115 611400987 2000 59,15
NAS 120 615901042 2000
NAS 104 611400929 2000
DIS 119 601300936 2000
DIS 106 611400917 2000
DIS 105 616400601 2000
22 Athleten
 
20 Athleten
K IIb w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 606007906 1999 45,88
2 149 601300946 1999 46,05
3 159 606009922 1999 47,17
4 164 605301047 1999 48,50
5 166 623700286 1999 49,08
6 152 606009340 1999 49,21
7 157 606005659 1999 49,72
8 153 611400920 1999 50,55
9 163 605801719 1999 51,04
10 156 606101382 1999 51,12
11 167 603500756 1999 52,72
12 150 603500784 1999 52,73
13 158 618600700 1999 52,99
14 161 615900881 1999 53,04
15 160 611400766 1999 54,15
16 151 606006998 1999 56,54
17 165 623700297 1999 1:01,46
18 162 611400964 1999 1:03,77
NAS 155 606008415 1999
NAS 154 615900901 1999
20 Athleten
 
10 Athleten
K Ia m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 611400924 2003 54,12
2 14 606101562 2003 54,86
3 18 611000485 2003 55,99
4 13 611000559 2003 56,33
5 16 606101630
STEINDL Daniel
2003 57,49
6 20 606008937 2003 58,50
7 12 611400972 2003 1:02,42
8 15 619800194 2003 1:06,48
NAS 17 610200491 2003
NAS 10 611000554 2003
10 Athleten
 
25 Athleten
K Ib m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 611400947 2002 45,62
2 48 623700298 2002 50,75
3 36 616400626 2002 50,86
4 50 601300974 2002 52,77
5 43 618600716 2002 53,51
6 56 618600658 2002 54,55
7 58 610200485 2002 54,78
8 54 611000558 2002 55,52
9 40 615900981 2002 55,77
10 37 610200515 2002 55,81
11 47 629800186 2002 56,57
12 39 610200488 2002 57,44
13 45 605801454 2002 57,71
14 57 611400953 2002 57,72
15 53 606101534 2002 57,84
16 46 611400956 2002 58,08
17 52 605801773 2002 58,36
18 49 603500835 2002 59,28
19 42 606007332 2002 59,85
20 35 611400965 2002 1:02,03
21 51 615000449 2002 1:10,70
NAS 44 615900952 2002
NAS 41 611000553 2002
NAS 38 606011241 2002
DIS 55 611400946 2002
25 Athleten
 
24 Athleten
K Ic m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 603500758 2001 46,70
2 97 606010200 2001 48,49
3 78 629800173 2001 50,22
4 88 623700289 2001 51,61
5 80 601301012 2001 52,17
6 77 629800187 2001 53,35
7 79 611400948 2001 54,55
8 95 606009166 2001 55,53
9 93 601300925 2001 56,40
10 84 605403849 2001 56,70
11 90 618600673 2001 56,90
12 89 611400958 2001 57,34
13 91 606101629
STEINDL Tobias
2001 58,06
14 85 605801807 2001 58,15
15 98 615000434 2001 58,28
16 83 615900872 2000 58,93
17 82 611400930 2001 59,01
18 87 603500830 2001 59,19
19 81 605801842 2001 1:01,58
20 86 611400998 2001 1:04,98
21 99 603500770 2001 1:05,29
NAS 100 611400961 2001
NAS 92 611400983 2001
DIS 96 629800171 2001
24 Athleten
 
27 Athleten
K IIa m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 606101496 2000 45,02
2 122 606101495 2000 46,06
3 19 605301052 2000 46,79
4 140 611400932 2000 47,35
5 138 610200460 2000 47,79
6 132 619800186 2000 48,04
7 145 603500804 2000 49,10
8 135 615900995 2000 49,95
9 144 623600478 2000 50,20
10 139 611400950 2000 50,57
11 123 606010526 2000 50,59
12 125 605300976 2000 50,68
13 128 605403980 2000 51,39
14 134 605301073 2000 52,57
15 126 605404142 2000 52,75
16 146 611400916 2000 52,78
17 133 615000418 2000 55,65
18 143 605801554 2000 57,47
19 129 616400615 2000 58,26
20 137 601300968 2000 59,17
21 142 601300969 2000 1:00,62
22 124 615000407 2000 1:00,66
23 131 611400959 2000 1:22,33
NAS 147 615000408 2000
NAS 141 606008936 2000
NAS 136 615000409 2000
NAS 130 623600473 2000
27 Athleten
 
30 Athleten
K IIb m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 179 616400646 1999 45,57
2 194 605801762 1999 45,69
3 172 615000383 1999 48,10
4 183 601300899 1999 48,24
4 170 601300959 1999 48,24
6 195 605403923 1999 48,86
7 181 606010357 1999 48,90
8 171 619800172 1999 49,35
9 193 615000374 1999 50,49
10 185 611400945 1999 50,55
11 191 611400890 1999 50,79
12 177 615900874 1999 51,11
13 196 611000496 1999 51,77
14 169 623600472 1999 52,15
15 188 610200443 1999 52,36
16 178 605801802 1999 52,66
17 187 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 53,10
18 189 603500805 1999 53,56
19 184 623700282 1999 54,04
20 180 611400997 1999 55,39
21 168 611000484 1999 55,44
22 192 611400981 1999 56,68
23 190 606009920 1999 56,89
NAS 197 611400893 1999
NIZ 186 615000406 1999
DIS 182 603500723 1999
DIS 176 605404140 1999
DIS 175 611400881 1999
DIS 174 601300955 1999
DIS 173 605801671 1999
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production