Bezirkscup Combi Race

6AL180, Cross / Minicross, 30.01.2010, Going Astberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 618600689 1997 54,45
2 3 623700280 1998 56,29
3 10 605404106 1997 56,44
4 4 601300764 1997 57,24
5 11 603500586 1997 58,34
6 12 605300967 1998 58,47
7 17 603500731 1998 58,68
8 9 601300818 1997 58,78
9 15 606009261 1998 59,20
10 14 605403970 1997 59,36
11 21 605801496 1997 59,59
12 2 615000349 1997 59,68
13 20 606011136 1998 1:02,12
14 13 601300924 1998 1:03,31
15 7 605403922 1998 1:03,59
16 5 615900850 1998 1:04,80
17 1 605404077 1998 1:07,69
18 19 611400862 1998 1:15,59
NIZ 16 605404146 1997
NIZ 6 619800175 1998
DIS 18 611000505 1998
21 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 605801544 1995 52,18
2 30 605801275 1995 56,29
3 22 619800161 1996 56,83
4 24 610200422 1996 57,76
5 29 603500643 1996 58,01
6 28 606008072 1996 58,20
7 26 605801211 1996 58,74
8 23 601300687 1995 58,81
9 25 605301008 1996 59,21
NAS 31 601300688 1995
NIZ 32 623700271 1996
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 606010532 1994 57,24
2 34 601300545 1994 58,25
3 33 601300782 1994 1:01,41
3 Athleten
 
41 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 603500568 1998 55,53
2 43 623600464 1997 55,58
3 70 615000336 1997 55,94
4 69 611400868 1998 56,31
5 67 605801380 1997 56,97
6 59 606101417 1998 57,04
7 38 606008692 1998 57,33
8 52 615000337 1997 57,56
9 49 616400674
TEUFEL Fabian
1997 57,64
10 72 611400895 1998 57,82
11 66 611400851 1998 58,04
12 64 615000346 1997 58,05
13 53 601300831 1998 58,23
14 45 605801540 1998 58,59
15 55 601300849 1997 58,84
16 40 603500696 1998 59,44
17 65 606101447 1998 59,70
18 39 605301018 1998 59,86
19 42 618600646 1998 1:00,19
20 68 616400645 1997 1:00,29
21 76 601300873 1997 1:00,44
22 41 611400903 1998 1:00,62
23 54 610200489 1997 1:00,91
24 36 618600592 1997 1:01,15
25 74 606101411 1997 1:01,20
26 48 615000377 1998 1:01,60
27 46 601300883 1998 1:02,02
28 50 611400926 1998 1:02,04
29 58 606101553 1997 1:02,41
30 73 605801679 1997 1:02,67
31 44 601300914 1998 1:04,18
32 57 611400927 1998 1:06,31
33 75 611000470 1998 1:45,83
NAS 63 615000391 1998
NAS 60 605801569 1998
NAS 51 606009585 1998
NAS 47 611400850 1998
NIZ 71 606008933 1997
NIZ 61 605300983 1997
NIZ 37 618600675 1998
DIS 62 605801691 1998
41 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 603500682 1996 53,69
2 85 606007265 1996 54,88
3 78 618600546 1995 55,10
4 89 611400810 1996 55,67
5 80 610200414 1995 55,83
6 88 601300889 1996 57,06
7 82 606006242 1995 57,56
8 79 615000392 1995 57,80
9 92 601300761 1996 58,12
10 83 616400515 1996 58,14
11 81 606008693 1996 1:00,86
12 94 606101607 1996 1:00,90
13 96 623600485 1996 1:02,29
14 77 606008627 1996 1:05,14
15 93 606011135 1996 1:09,56
NAS 91 606009584 1996
NAS 86 618600682 1995
NIZ 95 605403893 1995
NIZ 87 606008003 1996
DIS 84 615000333 1996
20 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 605300824 1994 55,55
2 100 618600523 1993 56,76
NAS 97 606101356 1994
NIZ 99 605403650 1994
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production