Bezirkscup Nacht SL

6AL183, Slalom, 10.02.2010, St.Johann - Ruppenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
KI Ia w w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 618600703 2003 55,86
2 9 611400892 2003 56,82
3 1 611400974 2003 58,68
4 6 605301126 2003 1:00,13
5 2 603500836 2003 1:00,87
6 3 611400976 2003 1:03,49
7 4 605404088 2003 1:07,37
8 7 615900951 2003 1:26,96
NAS 5 611400970 2003
9 Athleten
 
9 Athleten
KI Ib w w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 611400960 2002 52,23
2 22 605404035 2002 53,60
3 24 601300973 2002 54,44
4 21 603500763 2002 54,95
5 29 605801799 2002 55,89
6 25 623600511 2002 56,42
7 28 606009534 2002 57,12
8 27 623600497 2002 58,20
9 26 605801798 2002 58,60
9 Athleten
 
15 Athleten
KI Ic w w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 601300961 2001 44,39
2 58 601300960 2001 47,45
3 53 606010011 2001 48,12
4 64 611400938 2001 49,01
5 66 605404032 2001 53,74
6 56 605801694 2001 53,95
7 55 611400913 2001 54,09
8 54 605801731 2001 55,20
9 62 605801898 2001 56,56
10 61 603500801 2001 57,43
11 52 605404121 2001 59,88
12 60 615000419 2001 1:31,50
NAS 59 615900980 2001
NAS 57 615000416 2001
DIS 65 605404033 2001
15 Athleten
 
20 Athleten
KI IIa w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 605301035 2000 45,94
2 96 606009992 2000 46,96
3 92 606005724 2000 47,07
4 108 611000427 2000 47,36
5 97 606009857 2000 47,69
6 109 611400914 2000 47,90
7 101 616400601 2000 48,27
8 99 606009739 2000 50,88
9 95 605301064 2000 53,53
10 91 615900942 2000 55,08
11 106 605404030 2000 55,47
12 102 610200486 2000 56,01
13 107 605801477 2000 1:01,83
14 100 603500819 2000 1:02,35
15 94 605404120 2000 1:02,78
16 103 618600657 2000 1:03,97
NAS 98 615901042 2000
NAS 90 615900947 2000
NIZ 93 618600655 2000
DIS 104 601300936 2000
20 Athleten
 
19 Athleten
KI IIb w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 605301047 1999 42,56
2 150 606009922 1999 43,53
3 147 606007906 1999 43,67
4 136 605801719 1999 44,20
5 149 611400920 1999 44,33
6 145 615900881 1999 45,07
7 148 606101382 1999 45,29
8 142 606009340 1999 46,22
9 151 623700297 1999 47,02
10 152 623700286 1999 47,17
11 140 603500756 1999 47,46
12 141 618600700 1999 48,40
13 144 615900901 1999 51,89
14 146 611400766 1999 52,65
15 143 606005659 1999 55,29
16 153 601300946 1999 56,12
17 135 606008415 1999 1:13,77
NAS 139 603500784 1999
NIZ 138 606010524 1999
19 Athleten
 
11 Athleten
KI Ia m m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 610200491 2003 55,78
2 10 606101562 2003 55,95
3 12 606101630
STEINDL Daniel
2003 56,69
4 19 611400924 2003 57,89
5 16 619800194 2003 58,19
6 20 605801827 2003 1:00,42
7 15 606008937 2003 1:01,16
8 18 605404124 2003 1:03,53
9 17 605801880 2003 1:07,69
10 14 611000559 2003 1:11,30
DIS 11 611000485 2003
11 Athleten
 
22 Athleten
KI Ib m m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 611400947 2002 44,87
2 39 610200488 2002 48,39
3 44 623700298 2002 48,82
4 43 615900981 2002 49,72
5 46 601300974 2002 49,83
6 31 616400626 2002 49,89
7 34 606101534 2002 51,33
8 37 610200485 2002 51,38
9 33 611000558 2002 52,47
10 35 610200515 2002 52,68
11 40 629800186 2002 54,37
12 32 605404066 2002 57,69
13 45 605801454 2002 57,94
14 48 618600658 2002 1:07,17
15 42 618600716 2002 1:09,30
16 47 606011241 2002 1:09,32
17 49 623600510 2002 1:10,29
18 41 606011655 2002 1:31,48
NAS 30 615900952 2002
NIZ 38 603500835 2002
DIS 50 605404063 2002
DIS 36 615000449 2002
22 Athleten
 
23 Athleten
KI Ic m m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 606101629
STEINDL Tobias
2001 44,76
2 74 601301012 2001 45,41
3 78 629800173 2001 48,68
4 89 606010525 2001 50,28
5 88 606009166 2001 51,45
6 67 615000434 2001 51,74
7 85 605403849 2001 52,41
8 81 611000543 2001 53,28
9 72 605404065 2001 57,37
10 76 603500830 2001 59,88
11 87 605801807 2001 1:00,32
12 77 623600521 2001 1:02,86
13 75 605404078 2001 1:05,60
14 79 603500770 2001 1:05,86
15 68 629800187 2001 1:11,59
16 71 601300925 2001 1:13,21
NAS 73 605403863 2001
NAS 70 605404087 2001
NAS 69 605404099 2001
DIS 84 618600673 2001
DIS 83 603500758 2001
DIS 82 605801842 2001
DIS 80 606010200 2001
23 Athleten
 
25 Athleten
KI IIa m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 610200460 2000 42,59
2 127 606101496 2000 43,12
3 110 619800186 2000 44,18
4 131 605801554 2000 45,11
5 132 605301073 2000 47,01
6 114 616400615 2000 47,45
7 129 623600478 2000 49,62
8 128 605404142 2000 50,82
9 121 605403980 2000 52,23
10 133 623600473 2000 52,86
11 113 615000408 2000 57,66
12 123 623700292 2000 1:02,32
13 118 610200480 2000 1:13,45
NAS 116 615000418 2000
NIZ 130 629800196 2000
NIZ 117 615900995 2000
DIS 126 603500804 2000
DIS 125 611400950 2000
DIS 124 606008936 2000
DIS 122 606010434 2000
DIS 120 605301052 2000
DIS 119 611400932 2000
DIS 115 605300976 2000
DIS 112 606101495 2000
DIS 111 606010526 2000
25 Athleten
 
25 Athleten
KI IIb m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 611400881 1999 39,33
2 156 610200443 1999 42,37
3 165 616400646 1999 44,01
4 157 615000406 1999 45,11
5 154 601300899 1999 46,53
6 172 615000383 1999 46,63
7 164 611000496 1999 46,88
8 159 605801762 1999 47,42
9 178 601300959 1999 47,82
10 155 605403923 1999 48,02
11 175 603500805 1999 50,86
12 166 605404132 1999 51,71
13 176 615000404 1999 52,09
14 168 615900874 1999 52,45
15 161 611400890 1999 54,44
16 162 601300955 1999 1:09,65
17 170 623600472 1999 1:12,69
18 173 605404140 1999 1:30,89
NAS 174 605801671 1999
NAS 171 615000374 1999
NAS 158 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999
NIZ 177 619800172 1999
DIS 169 603500723 1999
DIS 163 611000484 1999
DIS 160 606009515 1999
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production