Bezirks Meisterschaft SG

6AL206P, Super-G, 31.01.2010, Brixen - Kälberalm


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 615000349 1997 SCH I w
2 601300764 1997 SCH I w
3 605403970 1997 SCH I w
4 601300818 1997 SCH I w
5 605801496 1997 SCH I w
6 603500586 1997 SCH I w
7 605404106 1997 SCH I w
8 618600689 1997 SCH I w
9 605403922 1998 SCH I w
10 606010420 1998 SCH I w
11 611000505 1998 SCH I w
12 606009261 1998 SCH I w
13 605404077 1998 SCH I w
14 619800175 1998 SCH I w
15 601300924 1998 SCH I w
16 605404146 1997 SCH I w
17 615900850 1998 SCH I w
18 605300967 1998 SCH I w
19 611400862 1998 SCH I w
20 623700280 1998 SCH I w
21 606011136 1998 SCH I w
22 603500731 1998 SCH I w
23 605801544 1995 SCH II w
24 601300687 1995 SCH II w
25 623700271 1996 SCH II w
26 603500643 1996 SCH II w
27 605801211 1996 SCH II w
28 606010419 1996 SCH II w
29 605801275 1995 SCH II w
30 606008072 1996 SCH II w
31 623600401 1995 SCH II w
32 606101314 1996 SCH II w
33 618600611 1996 SCH II w
34 603500709 1996 SCH II w
35 605301008 1996 SCH II w
36 601300688 1995 SCH II w
37 619800161 1996 SCH II w
38 601300545 1994 JGD I w
39 618600612 1994 JGD I w
40 606010532 1994 JGD I w
41 601300782 1994 JGD I w
42 611400729 1992 JGD II w
43 623600464 1997 SCH I m
44 606008073 1997 SCH I m
45 610200489 1997 SCH I m
46 606008933 1997 SCH I m
47 616400645 1997 SCH I m
48 605801679 1997 SCH I m
49 605801380 1997 SCH I m
50 615000346 1997 SCH I m
51 601300873 1997 SCH I m
52 615000336 1997 SCH I m
53 606101417 1998 SCH I m
54 605801569 1998 SCH I m
55 611400895 1998 SCH I m
56 606009585 1998 SCH I m
57 618600646 1998 SCH I m
58 616400674
TEUFEL Fabian
1997 SCH I m
59 603500645 1998 SCH I m
60 601300914 1998 SCH I m
61 605801691 1998 SCH I m
62 611400850 1998 SCH I m
63 603500568 1998 SCH I m
64 605301018 1998 SCH I m
65 606101447 1998 SCH I m
66 611400903 1998 SCH I m
67 618600592 1997 SCH I m
68 610200430 1998 SCH I m
69 601300849 1997 SCH I m
70 605801540 1998 SCH I m
71 601300831 1998 SCH I m
72 615000391 1998 SCH I m
73 618600675 1998 SCH I m
74 615000337 1997 SCH I m
75 611400926 1998 SCH I m
76 611400927 1998 SCH I m
77 605300983 1997 SCH I m
78 611400851 1998 SCH I m
79 606008692 1998 SCH I m
80 611400868 1998 SCH I m
81 615000377 1998 SCH I m
82 603500696 1998 SCH I m
83 601300883 1998 SCH I m
84 601300889 1996 SCH II m
85 606007265 1996 SCH II m
86 606011135 1996 SCH II m
87 606008627 1996 SCH II m
88 610200414 1995 SCH II m
89 606006242 1995 SCH II m
90 611400810 1996 SCH II m
91 605403893 1995 SCH II m
92 615000333 1996 SCH II m
93 606005497 1995 SCH II m
94 606008003 1996 SCH II m
95 618600546 1995 SCH II m
96 606009584 1996 SCH II m
97 601300761 1996 SCH II m
98 603500682 1996 SCH II m
99 618600682 1995 SCH II m
100 623600485 1996 SCH II m
101 611400717 1993 JGD I m
102 605300824 1994 JGD I m
103 606101356 1994 JGD I m
104 605403650 1994 JGD I m
105 611400768 1992 JGD II m
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production