P. Anich RTL

6AL016P, Riesenslalom, 14.03.2010, Oberperfuß / rangger Köpfl


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 618400151 1992 Ju II w
2 607900554 1993 Ju I w
3 602200094 1989 Allg w
4 600300349 1991 Ju II w
5 624600160 1992 Ju II w
6 600300391 1993 Ju I w
7 606004841 1993 Ju I w
8 609100072 1994 Ju I w
9 610700211 1992 Ju II w
10 606800552 1981 Allg w
11 611400060 1987 Allg w
12 620500132 1983 Allg w
13 603500579 1993 Ju I w
14 622200787 1993 Ju I w
15 613100164 1993 Ju I w
16 600801276 1993 Ju I w
17 624200171 1994 Ju I w
18 606100294 1984 Allg w
19 625400299 1994 Ju I w
20 613100152 1991 Ju II w
21 606306339 1994 Ju I w
22 622200612 1991 Ju II w
23 623700256 1994 Ju I w
24 628100482 1994 Ju I w
25 609300675 1992 Ju II w
27 611400726 1994 Ju I w
28 611600207 1994 Ju I w
29 611800614 1994 Ju I w
33 605000071 1989 Allg w
34 601900066 1991 Ju II w
35 615900746 1992 Ju II w
39 600100555 1990 Ju II m
40 613100131 1989 Allg m
41 602400363 1989 Allg m
42 630800090 1973 Allg m
43 631800046 1991 Ju II m
44 607400396 1991 Ju II m
45 624700021 1968 Allg m
47 608900376 1991 Ju II m
48 602900484 1988 Allg m
49 600900372 1991 Ju II m
50 610700030 1979 Allg m
51 604800357 1980 Allg m
52 621800073 1987 Allg m
53 610700060 1981 Allg m
54 614200063 1982 Allg m
55 602400592 1973 Allg m
56 619800026 1957 Allg m
57 615900685 1992 Ju II m
58 601900025 1973 Allg m
59 606800007 1980 Allg m
60 615800110 1993 Ju I m
61 602400263 1985 Allg m
62 625100432 1987 Allg m
64 616100080 1993 Ju I m
66 613300464 1993 Ju I m
67 600506596 1993 Ju I m
68 625100439 1983 Allg m
69 602400451 1973 Ju II m
70 610600210 1992 Ju II m
71 618003348 1994 Ju I m
72 631300008 1965 Allg m
73 611700039 1981 Allg m
74 626900144 1994 Ju I m
75 606400528 1993 Ju I m
76 604300148 1978 Allg m
77 605403702 1992 Ju II m
79 607900576 1991 Ju II m
80 606600546 1994 Ju I m
81 616500003 1968 Allg m
82 606500110 1989 Allg m
84 619900062 1985 Allg m
86 618003142 1994 Ju I m
87 608900357 1990 Ju II m
88 614100147 1992 Ju II m
89 608800239 1992 Ju II m
90 626900122 1992 Ju II m
91 606306328 1994 Ju I m
93 607000290 1992 Ju II m
96 610600265 1994 Ju I m
97 618500003 1982 Allg m
98 631300007 1986 Allg m
99 609300590 1989 Allg m
100 612700136 1994 Ju I m
105 611700230 1994 Ju I m
106 615300370 1994 Ju I m
109 605500246 1967 Ju II m
111 608800240 1994 Ju I m
114 608800428 1993 Ju I m
118 600100618 1995 Ju I m
120 611700205 1994 Ju I m
121 610600191 1987 Allg m
122 600200270 1975 Allg m
127 611600096 1954 Allg m
128 628100807 1976 Allg m
131 605403650 1994 Ju I m
132 618500087 1993 Ju I m
135 611000270 1988 Allg m
137 613100136 1975 Allg m
141 611000236 1987 Allg m
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production