TIROLER WASSERKRAFT CUP Lechtaltropphäe

6AL010P, Slalom, 13.02.2011, Elbigenalp / Sonnenlift


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611600417 1994 Ju I w
2 628000133 1995 Ju I w
3 609300675 1992 Ju II w
4 614000153 1994 Ju I w
5 615900746 1992 Ju II w
6 607100108 1995 Ju I w
7 600300391 1993 Ju II w
8 611400726 1994 Ju I w
9 620500132 1983 Allg-AK I w
10 607900554 1993 Ju II w
11 611600207 1994 Ju I w
12 618400151 1992 Ju II w
13 622200791 1996 Ju I w
14 628100482 1994 Ju I w
15 624600160 1992 Ju II w
16 601600600 1996 Ju I w
17 601600633 1995 Ju I w
18 601600250
GABRIEL Antonia
1996 Ju I w
19 607000246 1992 Ju II m
20 610700030 1979 AK I m
21 626900122 1992 Ju II m
22 600100618 1995 Ju I m
23 610600210 1992 Ju II m
24 622200778 1995 Ju I m
25 619800026 1957 AK II-III m
26 602400451 1973 Ju II m
27 610700060 1981 Allg m
28 621800073 1987 Allg m
29 607000290 1992 Ju II m
30 610700159 1987 Allg m
31 604800357 1980 AK I m
32 111400429 1982 Allg m
33 602400263 1985 Allg m
34 608000540 1995 Ju I m
35 609300590 1989 Allg m
36 606005497 1995 Ju I m
37 606306328 1994 Ju I m
38 608800240 1994 Ju I m
39 600100623 1995 Ju I m
40 608800239 1992 Ju II m
41 611200040 1962 AK II-III m
42 609300669 1995 Ju I m
43 614100147 1992 Ju II m
44 601600576 1993 Ju II m
45 602400592 1973 AK I m
46 305401182 1994 Ju I m
47 601600577 1995 Ju I m
48 609300796 1976 AK I m
49 611700248 1996 Ju I m
50 609400405 1993 Ju II m
51 617300113 1995 Ju I m
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production