TC BRIXEN i.T.Riesenslalom

6AL015P, Riesenslalom, 13.03.2011, Skiwelt Brixen, Kälbersalve


Mehr Statistiken
121 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 624600160 1992 Ju II w 29,88
2 623700256 1994 Ju I w 52,78
3 624200171 1994 Ju I w 45,82
4 622200787 1993 Ju II w 35,04
5 628100482 1994 Ju I w 59,67
6 604801180 1994 Ju I w 41,70
7 611400726 1994 Ju I w 51,67
8 604801203 1994 Ju I w 57,35
9 620500132 1983 Allg-AK I w 25,30
10 603500579 1993 Ju II w 42,11
11 606004841 1993 Ju II w 34,42
12 606800552 1981 Allg-AK I w 45,93
13 621200055 1993 Ju II w 62,08
14 610200516 1986 Allg-AK I w 36,57
15 606100294 1984 Allg-AK I w 39,36
16 611600207 1994 Ju I w 63,27
17 628000133 1995 Ju I w 71,60
18 620600109 1995 Ju I w 71,82
19 609300675 1992 Ju II w 75,57
20 624600198 1994 Ju I w 88,82
21 611600417 1994 Ju I w 89,82
22 607100108 1995 Ju I w 99,81
23 615900746 1992 Ju II w 101,90
24 614000153 1994 Ju I w 122,63
25 609000356 1995 Ju I w 126,30
26 622200791 1996 Ju I w 167,99
27 601300545 1994 Ju I w 218,14
28 606306083 1990 Allg-AK I w 233,00
29 601300687 1995 Ju I w 239,98
30 608900428 1995 Ju I w 272,09
31 601900025 1973 AK I m 37,84
32 608900376 1991 Ju II m 16,27
33 602400592 1973 AK I m 35,11
34 604800357 1980 AK I m 14,36
35 610700030 1979 AK I m 22,93
36 610700060 1981 Allg m 25,34
37 630800090 1973 AK I m 21,25
38 602400263 1985 Allg m 33,59
39 621800066 1976 AK I m 31,01
40 624700021 1968 AK II-III m 37,49
41 610600210 1992 Ju II m 30,14
42 606800007 1980 AK I m 33,17
43 602600343 1984 Allg m 6,59
44 621800073 1987 Allg m 13,35
45 607400396 1991 Ju II m 27,25
46 606600546 1994 Ju I m 37,93
47 601900024 1974 AK I m 38,23
48 625100432 1987 Allg m 39,60
49 618002404 1991 Ju II m 40,72
50 625100439 1983 Allg m 45,09
51 602400451 1973 Ju II m 45,48
52 610700145 1984 Allg m 46,91
53 604300148 1978 AK I m 51,19
54 609600227 1966 AK II-III m 52,23
55 626900122 1992 Ju II m 52,80
56 615300370 1994 Ju I m 52,92
57 611700039 1981 Allg m 53,83
58 614100147 1992 Ju II m 55,62
59 608800239 1992 Ju II m 58,01
60 609300832 1993 Ju II m 58,07
61 608800240 1994 Ju I m 60,31
62 610600239 1995 Ju I m 60,80
63 609300590 1989 Allg m 61,52
64 606306328 1994 Ju I m 62,57
65 616200498 1995 Ju I m 67,05
66 617101580 1990 Allg m 68,12
67 601701716 1995 Ju I m 70,94
68 618003525 1992 Ju II m 76,13
69 618500087 1993 Ju II m 77,83
70 616100093 1995 Ju I m 79,65
71 618500100 1995 Ju I m 79,66
72 601300439 1990 Allg m 83,45
73 615400400 1995 Ju I m 83,87
74 606300581 1990 Allg m 83,91
75 617101698 1995 Ju I m 83,94
76 611700314 1995 Ju I m 84,15
77 606100364 1983 Allg m 84,21
78 609300669 1995 Ju I m 84,91
79 609300160 1965 AK II-III m 88,25
80 614200076 1988 Allg m 89,01
81 605403893 1995 Ju I m 89,92
82 600100618 1995 Ju I m 93,11
83 600100623 1995 Ju I m 95,27
84 611700205 1994 Ju I m 97,44
85 625100473 1994 Ju I m 99,41
86 600200270 1975 AK I m 101,74
87 618003902 1994 Ju I m 105,64
88 622200778 1995 Ju I m 113,29
89 625100447 1962 AK II-III m 115,46
90 626900203 1993 Ju II m 116,60
91 618003414 1995 Ju I m 119,65
92 609900750 1989 Allg m 122,00
93 616400807 1995 Ju I m 123,63
94 609000340 1995 Ju I m 128,22
95 618003903 1996 Ju I m 135,15
96 608900363 1988 Allg m 136,99
97 608900454 1988 Allg m 148,78
98 609400405 1993 Ju II m 163,67
99 607400502 1979 AK I m 171,58
100 611000252 1987 Allg m 181,36
101 609300796 1976 AK I m 184,83
102 601300889 1996 Ju I m 192,51
103 612100856 1961 AK II-III m 201,18
104 618600537 1994 Ju I m
105 611000212 1981 Allg m
106 616400358 1964 AK II-III m
107 601300334 1968 AK II-III m
108 606100742 1990 Allg m
109 601300480 1965 AK II-III m
110 610200533 1983 Allg m
111 607900554 1993 Ju II w 49,08
112 607000246 1992 Ju II m 31,05
113 610700226 1994 Ju I m 47,22
114 631300008 1965 AK II-III m 59,17
115 607000290 1992 Ju II m 74,63
116 605300368 1960 AK II-III m 80,39
117 615400393 1995 Ju I m 85,35
118 614900191 1985 Allg m 95,39
119 603500566 1978 AK I m
120 603500778 1988 Allg m
121 601400423 1955 AK II-III m
121 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production