3 Ländervergleich

6AL153, Slalom, 31.03.2012, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 1997 46,1744,21 1:30,38
2 2 1997 47,3943,34 1:30,73
3 13 1997 47,7343,64 1:31,37
4 12 1997 47,5744,80 1:32,37
5 8 1998 46,8846,12 1:33,00
6 21 1998 48,6244,43 1:33,05
7 9 1997 48,0045,43 1:33,43
8 24 1997 48,8645,31 1:34,17
9 5 1997 49,8244,36 1:34,18
9 3 1998 48,3145,87 1:34,18
11 20 1997 48,9745,25 1:34,22
12 15 1998 49,3845,31 1:34,69
13 18 1998 49,2445,51 1:34,75
14 16 1997 49,9644,85 1:34,81
15 19 1997 48,4546,48 1:34,93
16 1 1997 47,2048,13 1:35,33
17 23 1998 49,5946,13 1:35,72
18 29 1998 49,7146,13 1:35,84
19 25 1997 50,5246,90 1:37,42
20 26 1998 50,5048,06 1:38,56
21 30 1998 51,9248,29 1:40,21
22 22 1998 51,3748,85 1:40,22
23 28 1998 51,5456,46 1:48,00
NIZ 27 1998 52,36NIZ
NIZ 14 1997 48,94NIZ
NIZ 10 1997 NIZNIZ
NIZ 6 1998 47,38NIZ
NIZ 4 1998 NIZNIZ
DIS 17 1997 51,45DIS
DIS 11 1997 DIS
30 Athleten
 
45 Athleten
Schüler (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 1997 43,9741,56 1:25,53
2 42 1997 46,2041,70 1:27,90
3 33 1997 45,2742,80 1:28,07
4 44 1997 45,4143,01 1:28,42
5 38 1997 46,1542,32 1:28,47
6 46 1998 45,7243,78 1:29,50
7 47 1997 46,8043,50 1:30,30
8 36 1997 47,6142,96 1:30,57
9 49 1997 46,9343,70 1:30,63
10 63 1998 47,1343,55 1:30,68
11 39 1997 45,0945,64 1:30,73
12 62 1997 47,6443,14 1:30,78
13 52 1997 46,6244,17 1:30,79
14 48 1997 47,2943,89 1:31,18
15 41 1997 46,5844,68 1:31,26
16 67 1998 48,3643,85 1:32,21
17 66 1998 47,9044,40 1:32,30
18 73 1997 48,2544,07 1:32,32
19 51 1997 48,2644,18 1:32,44
20 68 1998 48,1344,66 1:32,79
21 31 1997 43,5351,37 1:34,90
22 75 1997 50,0745,21 1:35,28
23 43 1998 54,5042,59 1:37,09
24 64 1998 53,0045,99 1:38,99
25 65 1997 46,6455,23 1:41,87
NIZ 74 1998 NIZNIZ
NIZ 72 1997 NIZNIZ
NIZ 71 1998 49,62NIZ
NIZ 70 1997 NIZNIZ
NIZ 69 1997 NIZNIZ
NIZ 61 1997 NIZNIZ
NIZ 60 1998 NIZNIZ
NIZ 59 1998 NIZNIZ
NIZ 58 1997 46,41NIZ
NIZ 57 1998 49,44NIZ
NIZ 56 1997 NIZNIZ
NIZ 55 1997 47,74NIZ
NIZ 54 1997 NIZNIZ
NIZ 53 1997 45,81NIZ
NIZ 45 1997 NIZNIZ
NIZ 40 1997 52,71NIZ
DIS 50 1997 DIS
DIS 37 1997 DIS
DIS 35 1997 DIS
DIS 34 1997 DIS
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production