3 Ländervergleich

6AL154, Riesenslalom, 01.04.2012, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 1997 46,56
2 6 1997 46,69
3 3 1997 46,91
4 15 1997 46,94
5 9 1998 47,19
6 1 1998 47,22
7 20 1997 47,38
8 11 1998 47,39
9 8 1997 47,49
10 7 1998 47,65
11 24 1998 47,75
12 2 1997 47,82
13 19 1997 47,83
14 13 1998 48,05
15 29 1997 48,22
16 16 1997 48,31
17 14 1997 48,33
17 4 1998 48,33
19 28 1998 48,38
19 18 1997 48,38
21 30 1998 48,55
22 10 1997 48,61
23 12 1997 48,75
24 25 1998 48,89
25 27 1998 48,98
26 17 1997 48,99
27 21 1997 49,59
28 23 1998 50,23
29 26 1998 50,26
30 22 1998 50,31
30 Athleten
 
45 Athleten
Schüler (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 1997 45,19
2 36 1997 45,25
3 31 1997 45,47
4 35 1998 45,65
5 32 1997 45,84
6 38 1997 45,86
7 37 1997 46,00
8 39 1997 46,01
9 48 1997 46,11
10 43 1997 46,65
11 42 1997 46,68
12 40 1997 46,84
13 34 1997 46,98
14 50 1997 47,15
15 45 1997 47,42
16 44 1998 47,49
17 41 1997 47,68
18 53 1998 47,71
19 54 1997 47,80
20 51 1997 47,94
21 68 1997 48,10
22 75 1998 48,11
23 49 1997 48,53
24 67 1998 48,54
25 52 1997 48,58
26 59 1998 48,71
27 63 1997 48,93
28 55 1997 48,98
29 66 1997 49,12
30 62 1997 49,17
31 58 1997 49,48
32 71 1997 49,61
33 70 1998 49,69
34 73 1998 49,70
35 60 1998 49,72
36 69 1998 49,75
37 61 1997 49,88
38 72 1998 50,01
39 65 1997 50,20
40 64 1998 51,05
41 46 1997 52,23
NIZ 74 1997
NIZ 57 1997
NIZ 56 1997
NIZ 47 1997
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production