8.int.Kinder- u. Schülerrennen der TGM Pillerseetal

6AL134, Riesenslalom, 29.12.2011, Hochfilzen


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 623600532 2004 K1 w
2 610200508 2004 K1 w
3 618600728 2004 K1 w
4 603500766 2004 K1 w
5 619800198 2004 K1 w
6 603500822 2004 K1 w
7 603500725 2004 K1 w
8 603500759 2004 K1 m
9 606101570 2004 K1 m
10 619800199 2004 K1 m
11 605404162 2004 K1 m
12 623600571 2004 K1 m
13 623600542 2004 K1 m
14 605403950 2004 K1 m
15 623700314 2004 K1 m
16 619800000
POCKENAUER Daniel
2004 K1 m
17 610200500 2004 K1 m
18 615000463 2004 K1 m
19 631400166 2004 K1 m
20 615700709 2004 K1 m
21 403402188 2004 K1 m
22 631400167 2004 K1 m
23 610200512 2004 K1 m
24 615900985 2003 K2 w
25 623700302 2003 K2 w
26 605404088 2003 K2 w
27 618600703 2003 K2 w
28 600801811 2003 K2 w
29 600801754 2003 K2 w
30 615900992 2003 K2 w
31 616400724 2003 K2 w
32 615900951 2003 K2 w
33 403402147 2003 K2 w
34 605404083 2003 K2 w
35 605404086 2003 K2 w
36 610200503 2003 K2 m
37 610200518 2003 K2 m
38 403402127 2003 K2 m
39 403402122 2003 K2 m
40 623600541 2003 K2 m
41 403402121 2003 K2 m
42 403402119 2003 K2 m
43 618003765 2003 K2 m
44 611401008 2003 K2 m
45 619800196 2003 K2 m
46 612100832 2003 K2 m
47 610200491 2003 K2 m
48 619800194 2003 K2 m
49 404500598 2003 K2 m
50 606101630
STEINDL Daniel
2003 K2 m
51 605404049 2002 K3 w
52 623600531 2002 K3 w
53 605404035 2002 K3 w
54 402300952 2002 K3 w
55 403402096 2002 K3 w
56 603500763 2002 K3 w
57 615700667 2002 K3 w
58 623600497 2002 K3 w
59 615900969 2002 K3 w
60 605801798 2002 K3 w
61 623600511 2002 K3 w
62 403402097 2002 K3 m
63 605404197 2002 K3 m
64 615901050 2002 K3 m
65 616400626 2002 K3 m
66 615000449 2002 K3 m
67 615900981 2002 K3 m
68 605404066 2002 K3 m
69 611400947 2002 K3 m
70 618600716 2002 K3 m
71 610200515 2002 K3 m
72 615901027 2002 K3 m
73 610200485 2002 K3 m
74 606101534 2002 K3 m
75 603500835 2002 K3 m
76 400600515 2002 K3 m
77 618600658 2002 K3 m
78 610200488 2002 K3 m
79 605801694 2001 K4 w
80 615900980 2001 K4 w
81 615000483 2001 K4 w
82 618600707 2001 K4 w
83 400600517 2001 K4 w
84 2001 K4 w
85 611400938 2001 K4 w
86 605404078 2001 K4 m
87 400600483 2001 K4 m
88 615700656 2001 K4 m
89 404500597 2001 K4 m
90 605404076 2001 K4 m
91 605403863 2001 K4 m
92 618600673 2001 K4 m
93 403402052 2001 K4 m
94 2001 K4 m
95 606101629
STEINDL Tobias
2001 K4 m
96 605404087 2001 K4 m
97 623600521 2001 K4 m
98 2001 K4 m
99 603500758 2001 K4 m
100 403402062 2001 K4 m
101 605403849 2001 K4 m
102 2001 K4 m
103 403402044 2001 K4 m
104 402300936 2001 K4 m
105 600801756 2001 K4 m
106 605404065 2001 K4 m
107 315100175 2001 K4 m
108 603500819 2000 K5 w
109 611400987 2000 K5 w
110 402300918 2000 K5 w
111 616400601 2000 K5 w
112 402300937 2000 K5 w
113 610200486 2000 K5 w
114 403402157 2000 K5 w
115 618600657 2000 K5 w
116 623600496 2000 K5 w
117 618003488 2000 K5 w
118 615900942 2000 K5 w
119 403402003 2000 K5 w
120 611400914 2000 K5 w
121 618600655 2000 K5 w
122 615901042 2000 K5 w
123 403402002 2000 K5 w
124 615900947 2000 K5 w
125 605801545 2000 K5 w
126 623600478 2000 K5 m
127 605404142 2000 K5 m
128 619800186 2000 K5 m
129 400600490 2000 K5 m
130 400600502 2000 K5 m
131 610200460 2000 K5 m
132 616400615 2000 K5 m
133 606101496 2000 K5 m
134 603500804 2000 K5 m
135 606101495 2000 K5 m
136 400600519 2000 K5 m
137 623600473 2000 K5 m
138 600801755 2000 K5 m
199 610200498 2004 K1 m
200 2002 K3 w
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production