TIROLER WASSERKRAFT CUP Fendels 2

6AL006P, Riesenslalom, 04.01.2014, Ried/Fendels


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Zuschlag: 40,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 616100094 1998 57,15,00 57,15 0,00
2 12 601600532 1998 57,41,00 57,41 4,05
3 10 613200767 1996 57,81,00 57,81 10,28
4 8 607900554 1993 57,84,00 57,84 10,75
5 7 607900671 1998 58,12,00 58,12 15,11
6 2 610600297 1996 58,26,00 58,26 17,29
7 15 616100099 1998 58,28,00 58,28 17,60
8 9 610600244 1995 58,62,00 58,62 22,89
9 13 611400726 1994 59,12,00 59,12 30,68
10 4 606800475 1998 59,27,00 59,27 33,01
11 11 625100446 1989 59,34,00 59,34 34,10
12 3 606306344 1998 59,38,00 59,38 34,73
13 5 601900150 1997 1:00,08,00 1:00,08 45,63
14 18 611600416 1998 1:00,26,00 1:00,26 48,43
15 17 615100331 1997 1:01,09,00 1:01,09 61,36
16 24 609300875 1995 1:01,34,00 1:01,34 65,25
17 20 621700176 1998 1:04,11,00 1:04,11 108,39
18 29 602400451 1973 58,04,00 58,04 46,64
18 23 606400688 1962 1:08,32,00 1:08,32 173,95
NAS 22 610600196 1991 NASNAS
NAS 21 614000153 1994 NASNAS
NAS 19 619800175 1998 NASNAS
NAS 16 624900141 1997 NASNAS
NAS 14 611600417 1994 NASNAS
NIZ 6 601100140 1988 NIZNIZ
25 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Zuschlag: 9,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 111400429 1982 55,15,00 55,15 0,00
1 31 610600210 1992 55,15,00 55,15 0,00
3 28 630800090 1973 55,27,00 55,27 1,94
4 32 604800357 1980 55,49,00 55,49 5,49
5 33 607900576 1991 55,70,00 55,70 8,88
6 38 621800073 1987 55,73,00 55,73 9,36
7 26 608900376 1991 55,96,00 55,96 13,07
8 36 617101580 1990 56,50,00 56,50 21,79
9 25 602400263 1985 56,56,00 56,56 22,75
10 34 610700030 1979 56,65,00 56,65 24,21
11 54 608700486 1998 56,91,00 56,91 28,40
12 30 625100432 1987 57,10,00 57,10 31,47
13 27 609300832 1993 57,24,00 57,24 33,73
14 37 607400396 1991 57,33,00 57,33 35,18
15 40 609300590 1989 57,50,00 57,50 37,92
16 42 601900024 1974 57,91,00 57,91 44,54
16 41 606800007 1980 57,91,00 57,91 44,54
19 39 625100439 1983 58,26,00 58,26 50,19
20 60 606306365 1998 58,34,00 58,34 51,48
21 57 601800463 1993 58,49,00 58,49 53,90
22 49 612700136 1994 58,54,00 58,54 54,71
23 50 606400690 1995 58,66,00 58,66 56,64
24 43 609400341 1998 58,87,00 58,87 60,03
25 73 619800008 1981 58,91,00 58,91 60,68
25 44 606500110 1989 58,91,00 58,91 60,68
27 45 611700258 1973 58,92,00 58,92 60,84
28 53 619800123 1973 59,39,00 59,39 68,42
29 47 618003902 1994 1:00,28,00 1:00,28 82,79
30 65 601600554 1998 1:00,42,00 1:00,42 85,05
31 67 602500695 1997 1:00,66,00 1:00,66 88,92
32 75 609901106 1998 1:00,77,00 1:00,77 90,69
33 46 207900032 1984 1:00,82,00 1:00,82 91,50
34 55 609400340 1998 1:00,83,00 1:00,83 91,66
35 66 609900750 1989 1:00,86,00 1:00,86 92,15
36 51 625100440 1988 1:01,33,00 1:01,33 99,73
37 62 626200010
GAPP Manfred
1960 1:01,48,00 1:01,48 102,15
38 64 603801372 1996 1:01,62,00 1:01,62 104,41
39 69 600200270 1975 1:01,81,00 1:01,81 107,48
40 56 609300796 1976 1:01,89,00 1:01,89 108,77
41 59 607900695 1997 1:02,04,00 1:02,04 111,19
42 58 625100447 1962 1:02,56,00 1:02,56 119,58
43 61 600200739 1970 1:03,24,00 1:03,24 130,55
44 71 610600285 1998 1:03,61,00 1:03,61 136,53
45 74 623400068 1992 1:04,16,00 1:04,16 145,40
46 72 609400405 1993 1:05,55,00 1:05,55 167,83
NAS 63 623300123 1998 NASNAS
NIZ 70 601900151 1998 NIZNIZ
NIZ 68 601800539 1995 NIZNIZ
NIZ 52 619800025 1959 NIZNIZ
DIS 48 618003903 1996 DIS
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production