NÖM KIDS CUP 2014
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

2AL134, Skibasics / Technikbewerb, 30.01.2014, Göstling - Hochkar


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
86 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 0 301701400 1998 7,008,00-------- 44,00
2 0 708500519 2000 6,007,00-------- 42,00
2 0 509500129 1998 6,007,00-------- 42,00
2 0 618003408 2000 7,007,00-------- 42,00
5 0 601600532 1998 7,007,00-------- 40,00
5 0 618003443 2000 6,006,00-------- 40,00
7 0 119700243 1998 8,007,00-------- 39,00
7 0 704600195 1998 7,007,00-------- 39,00
7 0 504802786 2000 7,007,00-------- 39,00
7 0 701400154 1999 7,007,00-------- 39,00
11 0 410500080 1999 5,006,00-------- 37,00
11 0 705500296 1999 6,007,00-------- 37,00
11 0 303701540 2000 7,007,00-------- 37,00
11 0 616100094 1998 6,007,00-------- 37,00
11 0 616100099 1998 6,006,00-------- 37,00
16 0 606800475 1998 6,005,00-------- 36,00
16 0 405400255 2000 7,007,00-------- 36,00
16 0 403000957 1998 5,006,00-------- 36,00
16 0 309400138 1998 5,006,00-------- 36,00
16 0 606010420 1998 6,006,00-------- 36,00
16 0 407600179 2000 7,007,00-------- 36,00
16 0 1998 5,006,00-------- 36,00
23 0 408600441 2000 6,006,00-------- 35,00
23 0 402300861 1999 6,006,00-------- 35,00
25 0 618600655 2000 6,006,00-------- 34,00
25 0 111402293 2000 5,005,00-------- 34,00
25 0 113201555 2000 6,006,00-------- 34,00
25 0 603000097 1999 5,006,00-------- 34,00
25 0 200500867 1998 6,005,00-------- 34,00
25 0 1998 6,006,00-------- 34,00
31 0 119700401 2001 6,004,00-------- 33,00
31 0 606009922 1999 5,005,00-------- 33,00
31 0 620400160 2000 6,005,00-------- 33,00
31 0 511500198 1998 6,006,00-------- 33,00
31 0 109700159 1998 6,006,00-------- 33,00
31 0 613100194 1998 5,005,00-------- 33,00
31 0 404000655 1999 5,005,00-------- 33,00
38 0 401300953 2000 5,006,00-------- 32,00
38 0 202400289 1999 6,006,00-------- 32,00
38 0 700600381 2000 6,005,00-------- 32,00
38 0 1998 5,005,00-------- 32,00
38 0 102205068 1998 7,006,00-------- 32,00
43 0 1998 5,005,00-------- 31,00
43 0 504701798 2001 5,005,00-------- 31,00
43 0 301701401 2001 5,006,00-------- 31,00
43 0 501400274 1999 6,006,00-------- 31,00
43 0 200500697 1998 5,005,00-------- 31,00
43 0 500300729 1999 4,006,00-------- 31,00
49 0 204700082 1998 5,005,00-------- 30,00
49 0 615900881 1999 5,004,00-------- 30,00
49 0 606007906 1999 5,005,00-------- 30,00
49 0 322000100 2000 6,006,00-------- 30,00
49 0 700600373 1998 5,005,00-------- 30,00
49 0 620400166 2001 6,006,00-------- 30,00
49 0 700500530 2001 6,005,00-------- 30,00
56 0 401406580 2001 4,005,00-------- 29,00
56 0 501700659 1999 5,004,00-------- 29,00
56 0 504801780 1998 5,005,00-------- 29,00
59 0 606800595 2001 4,005,00-------- 28,00
59 0 704000208 1999 4,004,00-------- 28,00
59 0 112500673 1999 6,005,00-------- 28,00
62 0 702801929 1998 5,005,00-------- 27,00
62 0 403402003 2000 6,005,00-------- 27,00
62 0 508700422 1999 3,004,00-------- 27,00
62 0 705500249 2000 6,005,00-------- 27,00
62 0 410000102 1998 5,005,00-------- 27,00
62 0 301300324 1999 3,004,00-------- 27,00
62 0 512400089 2000 5,005,00-------- 27,00
62 0 1998 4,004,00-------- 27,00
70 0 200500777 2001 5,005,00-------- 26,00
70 0 100302532 1999 4,005,00-------- 26,00
72 0 800400312 2001 4,005,00-------- 25,00
72 0 113201472 2000 5,005,00-------- 25,00
72 0 700410334 2001 5,005,00-------- 25,00
75 0 705100338 2000 5,004,00-------- 23,00
75 0 405101276 2001 4,005,00-------- 23,00
77 0 202400290 2001 3,003,00-------- 20,00
78 0 104501426 2001 1,001,00-------- 19,00
79 0 800400311 1999 3,003,00-------- 18,00
79 0 202902926 1998 5,005,00-------- 18,00
79 0 304006022 2000 5,006,00-------- 18,00
79 0 800700479 1999 4,003,00-------- 18,00
83 0 604801380 1999 5,004,00-------- 16,00
84 0 704401705 2001 2,002,00-------- 15,00
85 0 901200286 1999 3,003,00-------- 10,00
86 0 401901038 1998 1,001,00-------- 3,00
86 Athleten
 
101 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 0 100302300 1998 7,008,00-------- 48,00
2 0 700300657 1998 9,009,00-------- 46,00
3 0 400600490 2000 7,008,00-------- 45,00
3 0 305203729 1999 8,008,00-------- 45,00
3 0 618003676 1998 7,007,00-------- 45,00
6 0 102204748 1998 9,008,00-------- 44,00
7 0 111401665 1998 7,008,00-------- 43,00
7 0 611400868 1998 8,007,00-------- 43,00
9 0 403301255 2000 7,007,00-------- 42,00
10 0 305203941 1998 7,008,00-------- 41,00
10 0 509200111 2000 7,007,00-------- 41,00
12 0 401701036 1998 8,008,00-------- 40,00
12 0 400700451 1999 6,006,00-------- 40,00
14 0 402300863 1998 8,007,00-------- 39,00
14 0 514700117 1999 7,007,00-------- 39,00
14 0 705800303 1998 7,007,00-------- 39,00
14 0 608700486 1998 6,006,00-------- 39,00
14 0 611800665 1999 7,007,00-------- 39,00
14 0 501700675 1998 7,007,00-------- 39,00
14 0 102100259 2000 7,007,00-------- 39,00
21 0 611600430 1999 7,006,00-------- 38,00
21 0 509500156 1998 7,007,00-------- 38,00
21 0 406700573 1999 6,006,00-------- 38,00
21 0 901200210 1999 7,006,00-------- 38,00
21 0 209200158 1999 7,007,00-------- 38,00
21 0 203500159 1998 7,007,00-------- 38,00
21 0 604801618 2000 6,006,00-------- 38,00
21 0 606800502 2000 6,006,00-------- 38,00
29 0 800400352 1998 6,006,00-------- 37,00
29 0 703900729 2001 6,006,00-------- 37,00
31 0 701807175 1999 5,006,00-------- 36,00
31 0 504701905 2000 7,006,00-------- 36,00
31 0 508300558 1998 5,005,00-------- 36,00
31 0 611200254 2000 5,006,00-------- 36,00
35 0 901200315 2000 7,006,00-------- 35,00
35 0 609400341 1998 6,006,00-------- 35,00
35 0 208800146
KÖBERL Fabian
1999 6,005,00-------- 35,00
35 0 311100302 2000 6,006,00-------- 35,00
35 0 202902958 2000 6,006,00-------- 35,00
35 0 112800442 2000 7,006,00-------- 35,00
35 0 119700386 1998 5,006,00-------- 35,00
35 0 1998 5,005,00-------- 35,00
43 0 409500218 1998 5,007,00-------- 34,00
43 0 606009585 1998 5,005,00-------- 34,00
43 0 306900715 2000 7,006,00-------- 34,00
43 0 621800117 2001 6,006,00-------- 34,00
43 0 400401113 1999 6,006,00-------- 34,00
48 0 602100228 1999 5,005,00-------- 33,00
48 0 314000136 1998 6,006,00-------- 33,00
48 0 511000157 1998 5,005,00-------- 33,00
48 0 509200129 1999 6,006,00-------- 33,00
48 0 601701768 1999 6,006,00-------- 33,00
48 0 410500123 2001 6,006,00-------- 33,00
48 0 108400250 2001 5,005,00-------- 33,00
48 0 703700831 1999 6,006,00-------- 33,00
48 0 100302912 1999 5,006,00-------- 33,00
57 0 504802917 1999 5,005,00-------- 32,00
57 0 504802280 2000 6,006,00-------- 32,00
57 0 315100175 2001 6,006,00-------- 32,00
57 0 614300278 2001 5,006,00-------- 32,00
61 0 407600166 2001 5,005,00-------- 31,00
61 0 511000161 2001 5,005,00-------- 31,00
61 0 211900009 1998 6,006,00-------- 31,00
61 0 403301001 1999 4,004,00-------- 31,00
61 0 201500277 2000 5,005,00-------- 31,00
61 0 614700158 2000 6,006,00-------- 31,00
61 0 201500281 2001 5,005,00-------- 31,00
61 0 112500674 2001 6,005,00-------- 31,00
61 0 1998 5,005,00-------- 31,00
70 0 703900842 2001 4,004,00-------- 30,00
70 0 705800343 1999 5,005,00-------- 30,00
70 0 700600477 2001 5,005,00-------- 30,00
70 0 720800409 2000 6,005,00-------- 30,00
70 0 802500320 1999 6,006,00-------- 30,00
70 0 104500837 1998 5,006,00-------- 30,00
70 0 611500186 1999 5,005,00-------- 30,00
77 0 720800351 1998 5,006,00-------- 29,00
77 0 801301214 1999 4,005,00-------- 29,00
77 0 801301210 1999 6,005,00-------- 29,00
77 0 504701371 2000 6,005,00-------- 29,00
77 0 201100862 2000 6,006,00-------- 29,00
77 0 708500512 2000 5,005,00-------- 29,00
83 0 104501284 2000 4,004,00-------- 28,00
83 0 113201469 1999 4,005,00-------- 28,00
83 0 108400301 1999 4,005,00-------- 28,00
86 0 300600285 2001 5,005,00-------- 27,00
86 0 301701269 2001 5,005,00-------- 27,00
88 0 801301211 2000 5,005,00-------- 26,00
88 0 200500778 2001 4,005,00-------- 26,00
88 0 705100349 2000 6,006,00-------- 26,00
91 0 702100860 2000 5,005,00-------- 25,00
92 0 410500068 2000 1,001,00-------- 24,00
92 0 303600410 1999 3,003,00-------- 24,00
94 0 707900136 1998 1,001,00-------- 22,00
95 0 801301213 1999 3,002,00-------- 19,00
96 0 200800243 2000 5,005,00-------- 18,00
97 0 203500209 2001 5,004,00-------- 16,00
98 0 504701311 2001 4,004,00-------- 15,00
99 0 612100828 2001 ,00,00-------- ,00
NAS 0 400900296 1998 NASNAS--------
NAS 0 606101417 1998 NASNAS--------
101 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production