TIROLER WASSERKRAFT CUP Jochanger-Trophy

6AL009P, Riesenslalom, 31.01.2015, Reith i. Alpachtal


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413300005 1986 ALLG 44,04
2 610600297 1996 U21 36,62
3 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 U16 105,65
4 613100202 1999 U16 123,18
5 609600325 1999 U16 93,04
6 619800175 1998 U18 60,39
7 607900697 1999 U16 113,64
8 604801557 1999 U16 102,84
9 604801510 1999 U16 95,27
10 607900671 1998 U18 52,71
11 625100446 1989 ALLG 57,40
12 624600274 1999 U16 111,27
13 611400726 1994 U21 50,24
14 607900554 1993 ALLG 28,78
15 613200767 1996 U21 44,63
16 607900724 1999 U16 132,08
17 607900654 1997 U18 152,59
18 604000082 1993 ALLG
19 413300006 1980 AK I 34,36
20 606800007 1980 AK I 30,10
21 609300590 1989 ALLG 19,92
22 621800073 1987 ALLG 3,95
23 604800357 1980 AK I 10,78
24 607900576 1991 ALLG 8,98
25 611700258 1973 AK II 35,83
26 602400263 1985 ALLG 31,20
27 625100432 1987 ALLG 30,44
28 631300008 1965 AK II 43,47
29 625100439 1983 AK I 36,33
30 610600210 1992 ALLG 8,65
31 609300832 1993 ALLG 36,86
32 610700030 1979 AK I 22,42
33 617101580 1990 ALLG 20,31
34 602400451 1973 ALLG 48,12
35 413300012 1989 ALLG 53,01
36 614200063 1982 AK I 53,88
37 619800008 1981 AK I 54,69
38 606500110 1989 ALLG 56,33
39 618003903 1996 U21 57,76
40 613100201 1997 U18 59,04
41 413300011 1985 ALLG 60,21
42 609400340 1998 U18 60,88
43 410700111 1974 AK II 70,29
44 602100228 1999 U16 70,79
45 614200002 1959 AK III 81,16
46 600100762 1999 U16 81,32
47 625100440 1988 ALLG 82,24
48 618003902 1994 U21 85,04
49 609600332 1999 U16 85,57
50 604801639 1996 U21 85,89
51 626900315 1997 U18 86,49
52 607600192 1999 U16 91,51
53 628100876 1996 U21 91,91
54 620100202 1992 ALLG 92,46
55 625100447 1962 AK III 93,44
56 619800026 1957 AK III 93,95
57 609300796 1976 AK I 94,53
58 607900695 1997 U18 96,26
59 606400656 1999 U16 96,49
60 626900227 1997 U18 97,75
61 605403893 1995 U21 99,47
62 611700230 1994 U21 101,23
63 624600333 1999 U16 102,15
64 607900699 1998 U18 110,52
65 610700009 1973 AK II 111,12
66 610200489 1997 U18 114,88
67 619600011 1958 AK III 115,46
68 607900666 1999 U16 117,15
69 607900667 1997 U18 119,94
70 631300007 1986 ALLG 127,76
71 609400405 1993 ALLG 136,50
72 607900677 1997 U18 140,62
73 607900658 1997 U18 147,55
74 615000383 1999 U16 165,08
75 618500094 1993 ALLG
76 614700143 1994 U21
77 605403702 1992 ALLG
78 607900641 1996 U21
79 615300441 1996 U21
80 600300120 1978 AK I
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production