TIROLER WASSERKRAFT CUP A. Wegscheider GDL

6AL010P, Riesenslalom, 31.01.2015, Reith i. Alpachtal


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413300005 1986 ALLG 44,04
2 607900697 1999 U16 113,64
3 607900724 1999 U16 132,08
4 619800175 1998 U18 60,39
5 609600325 1999 U16 93,04
6 613100202 1999 U16 123,18
7 604801510 1999 U16 95,27
8 611400726 1994 U21 50,24
9 604801557 1999 U16 102,84
10 613200767 1996 U21 44,63
11 610600297 1996 U21 36,62
12 625100446 1989 ALLG 57,40
13 624600274 1999 U16 111,27
14 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 U16 105,65
15 607900554 1993 ALLG 28,78
16 607900654 1997 U18 152,59
17 604000082 1993 ALLG
18 610600210 1992 ALLG 8,65
19 413300006 1980 AK I 34,36
20 631300008 1965 AK II 43,47
21 610700030 1979 AK I 22,42
22 625100432 1987 ALLG 30,44
23 617101580 1990 ALLG 20,31
24 621800073 1987 ALLG 3,95
25 609300832 1993 ALLG 36,86
26 604800357 1980 AK I 10,78
27 602400263 1985 ALLG 31,20
28 611700258 1973 AK II 35,83
29 606800007 1980 AK I 30,10
30 625100439 1983 AK I 36,33
31 607900576 1991 ALLG 8,98
32 609300590 1989 ALLG 19,92
33 602400451 1973 ALLG 48,12
34 413300012 1989 ALLG 53,01
35 614200063 1982 AK I 53,88
36 619800008 1981 AK I 54,69
37 606500110 1989 ALLG 56,33
38 618003903 1996 U21 57,76
39 613100201 1997 U18 59,04
40 413300011 1985 ALLG 60,21
41 609400340 1998 U18 60,88
42 410700111 1974 AK II 70,29
43 602100228 1999 U16 70,79
44 614200002 1959 AK III 81,16
45 600100762 1999 U16 81,32
46 625100440 1988 ALLG 82,24
47 618003902 1994 U21 85,04
48 609600332 1999 U16 85,57
49 604801639 1996 U21 85,89
50 626900315 1997 U18 86,49
51 607600192 1999 U16 91,51
52 628100876 1996 U21 91,91
53 620100202 1992 ALLG 92,46
54 625100447 1962 AK III 93,44
55 619800026 1957 AK III 93,95
56 609300796 1976 AK I 94,53
57 607900695 1997 U18 96,26
58 606400656 1999 U16 96,49
59 626900227 1997 U18 97,75
60 605403893 1995 U21 99,47
61 611700230 1994 U21 101,23
62 624600333 1999 U16 102,15
63 610700009 1973 AK II 111,12
64 610200489 1997 U18 114,88
65 619600011 1958 AK III 115,46
66 607900666 1999 U16 117,15
67 631300007 1986 ALLG 127,76
68 609400405 1993 ALLG 136,50
69 607900677 1997 U18 140,62
70 615000383 1999 U16 165,08
71 605403702 1992 ALLG
72 618500094 1993 ALLG
73 614700143 1994 U21
74 600300120 1978 AK I
75 607900641 1996 U21
76 607900567 1995 U21
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production