TIROLER WASSERKRAFT CUP Tiroler MS RSL

6AL016P, Riesenslalom, 07.03.2015, Kelchsau


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607900554 1993 DK 28,78
2 610700254 1999 U16 w 141,36
3 619800175 1998 U16 w 44,74
4 611400726 1994 U21 w 49,84
5 610600297 1996 U21 w 36,62
6 600801276 1993 DK 33,71
7 413300005 1986 DK 44,04
8 621200055 1993 DK 62,16
9 625100446 1989 DK 57,40
10 621700176 1998 U16 w 148,14
11 617101596 1963 DK 147,64
12 603500756 1999 U16 w 162,26
13 621200066 1998 U16 w 137,60
14 606306514 1971 DK
15 610600210 1992 HK 8,65
16 617101580 1990 HK 8,99
17 611700258 1973 HK 34,58
18 625100432 1987 HK 18,90
19 607900576 1991 HK 5,65
20 609300590 1989 HK 13,73
21 524600023 1983 HK 37,19
22 602400263 1985 HK 31,20
23 610700030 1979 HK 15,00
24 413300006 1980 HK 34,36
25 401800583 1985 HK 33,37
26 621800073 1987 HK 3,95
27 625100439 1983 HK 36,33
28 604800357 1980 HK 10,78
29 401900348 1965 HK 27,36
30 631300008 1965 HK 42,42
31 413300013 1968 HK 48,38
32 413300012 1989 HK 53,01
33 618003903 1996 U21 m 57,76
34 313500072 1993 HK 58,66
35 413300011 1985 HK 60,21
36 619800026 1957 HK 64,32
37 601800463 1993 HK 68,75
38 410700111 1974 HK 70,29
39 413300023 1969 HK 70,62
40 619800123 1973 HK 70,69
41 607900695 1997 U16 m 72,32
42 614200002 1959 HK 72,62
43 625100440 1988 HK 82,24
44 611700230 1994 U21 m 86,16
45 605403893 1995 U21 m 89,07
46 628100876 1996 U21 m 91,91
47 625100447 1962 HK 93,44
48 609300796 1976 HK 94,53
49 619800025 1959 HK 100,33
50 611700205 1994 U21 m 101,06
51 601300831 1998 U16 m 117,00
52 400100173 1959 HK 117,83
53 618500094 1993 HK 121,28
54 615400179 1963 HK 142,65
55 611700229 1994 U21 m 146,83
56 621100036 1961 HK 162,28
57 619800172 1999 U16 m 162,41
58 603500721 1963 HK 181,19
59 612100857 1986 HK 182,41
60 612100856 1961 HK 237,07
61 603500723 1999 U16 m 394,59
62 606306332 1986 HK
63 618600537 1994 U21 m
64 619800059 1956 HK
65 603500160 1966 HK
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production