TIROLER WASSERKRAFT CUP RSL-I

6AL007P, Riesenslalom, 17.01.2015, Kälbersalve Hochbrixen


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610600297 1996 U21
2 600300349 1991 ALLG
3 611400726 1994 U21
4 632600048 1998 U18
5 619800175 1998 U18
6 601300764 1997 U18
7 606004841 1993 ALLG
8 607900554 1993 ALLG
9 604000082 1993 ALLG
10 609300832 1993 ALLG
11 602400263 1985 ALLG
12 609300590 1989 ALLG
13 606800007 1980 AK I
14 625100432 1987 ALLG
15 604800357 1980 AK I
16 405800045 1983 AK I
17 625100439 1983 AK I
18 611700258 1973 AK II
19 617101580 1990 ALLG
20 607900576 1991 ALLG
21 610700030 1979 AK I
22 621800073 1987 ALLG
23 401400206 1987 ALLG
24 610600210 1992 ALLG
25 621100082 1980 AK I
26 631300008 1965 AK II
27 619800008 1981 AK I
28 606500110 1989 ALLG
29 618003903 1996 U21
30 613100201 1997 U18
31 609400340 1998 U18
32 410700111 1974 AK II
33 611000252 1987 ALLG
34 602500695 1997 U18
35 606200271 1997 U18
36 604801639 1996 U21
37 626900315 1997 U18
38 628100876 1996 U21
39 620100202 1992 ALLG
40 609300796 1976 AK I
41 607900695 1997 U18
42 626900227 1997 U18
43 602500465 1996 U21
44 600200773 1991 ALLG
45 601300831 1998 U18
46 609400405 1993 ALLG
47 601300883 1998 U18
48 609100116 1997 U18
49 605403702 1992 ALLG
50 614700143 1994 U21
51 618002974 1992 ALLG
52 615300441 1996 U21
53 632600129 1962 AK III
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production