TIROLER WASSERKRAFT CUP RSL-II

6AL008P, Riesenslalom, 17.01.2015, Kälbersalve Hochbrixen


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606004841 1993 ALLG
2 619800175 1998 U18
3 607900554 1993 ALLG
4 611400726 1994 U21
5 601300764 1997 U18
6 610600297 1996 U21
7 600300349 1991 ALLG
8 632600048 1998 U18
9 604000082 1993 ALLG
10 625100432 1987 ALLG
11 609300590 1989 ALLG
12 621800073 1987 ALLG
13 604800357 1980 AK I
14 602400263 1985 ALLG
15 405800045 1983 AK I
16 611700258 1973 AK II
17 610600210 1992 ALLG
18 401400206 1987 ALLG
19 617101580 1990 ALLG
20 606800007 1980 AK I
21 607900576 1991 ALLG
22 610700030 1979 AK I
23 609300832 1993 ALLG
24 625100439 1983 AK I
25 621100082 1980 AK I
26 631300008 1965 AK II
27 619800008 1981 AK I
28 606500110 1989 ALLG
29 618003903 1996 U21
30 613100201 1997 U18
31 609400340 1998 U18
32 410700111 1974 AK II
33 611000252 1987 ALLG
34 602500695 1997 U18
35 606200271 1997 U18
36 618003902 1994 U21
37 604801639 1996 U21
38 626900315 1997 U18
39 628100876 1996 U21
40 620100202 1992 ALLG
41 609300796 1976 AK I
42 607900695 1997 U18
43 626900227 1997 U18
44 602500465 1996 U21
45 600200773 1991 ALLG
46 601300831 1998 U18
47 609400405 1993 ALLG
48 601300883 1998 U18
49 609100116 1997 U18
50 605403702 1992 ALLG
51 614700143 1994 U21
52 632600129 1962 AK III
53 615300441 1996 U21
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production