TIROLER WASSERKRAFT CUP RSL-II

6AL008P, Riesenslalom, 17.01.2015, Kälbersalve Hochbrixen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 53,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 619800175 1998 54,38 0,00 0,00
2 8 632600048 1998 55,76 1,38 24,87
3 5 601300764 1997 57,48 3,10 55,87
3 Athleten
 
2 Athleten
U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 53,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 610600297 1996 54,47 0,00 1,62
NAS 4 611400726 1994
2 Athleten
 
4 Athleten
ALLG (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 53,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 607900554 1993 54,42 0,00 0,72
2 9 604000082 1993 54,65 0,23 4,87
3 1 606004841 1993 55,54 1,12 20,90
NAS 7 600300349 1991
4 Athleten
 
10 Athleten
U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 8,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 606200271 1997 54,28 0,00 55,92
2 31 609400340 1998 54,49 0,21 59,93
3 42 607900695 1997 54,52 0,24 60,50
4 34 602500695 1997 55,58 1,30 80,73
5 48 601300883 1998 59,66 5,38 158,59
6 46 601300831 1998 1:05,09 10,81 262,22
NAS 49 609100116 1997
NAS 43 626900227 1997
NAS 38 626900315 1997
NIZ 30 613100201 1997
10 Athleten
 
7 Athleten
U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 8,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 628100876 1996 55,60 0,00 81,11
2 44 602500465 1996 56,19 0,59 92,37
NAS 53 615300441 1996
NAS 51 614700143 1994
NAS 36 618003902 1994
NAS 29 618003903 1996
NIZ 37 604801639 1996
7 Athleten
 
15 Athleten
ALLG (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 8,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 610600210 1992 51,35 0,00 0,00
2 19 617101580 1990 51,37 0,02 0,38
3 11 609300590 1989 51,39 0,04 0,76
4 18 401400206 1987 51,40 0,05 0,95
5 12 621800073 1987 51,49 0,14 2,67
6 21 607900576 1991 51,67 0,32 6,11
7 10 625100432 1987 51,84 0,49 9,35
8 23 609300832 1993 52,29 0,94 17,94
9 14 602400263 1985 53,06 1,71 32,63
10 28 606500110 1989 53,22 1,87 35,69
11 33 611000252 1987 54,20 2,85 54,39
12 50 605403702 1992 54,44 3,09 58,97
13 40 620100202 1992 55,12 3,77 71,95
14 45 600200773 1991 56,00 4,65 88,74
15 47 609400405 1993 59,36 8,01 152,87
15 Athleten
 
8 Athleten
AK I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 8,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 405800045 1983 51,55 0,00 3,82
2 22 610700030 1979 51,97 0,42 11,83
3 13 604800357 1980 52,39 0,84 19,85
4 25 621100082 1980 52,64 1,09 24,62
5 24 625100439 1983 53,06 1,51 32,63
6 20 606800007 1980 54,23 2,68 54,96
NIZ 41 609300796 1976
NIZ 27 619800008 1981
8 Athleten
 
3 Athleten
AK II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 8,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 611700258 1973 53,38 0,00 38,74
NAS 26 631300008 1965
NIZ 32 410700111 1974
3 Athleten
 
1 Athlet
AK III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 8,13
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production