Tiroler Wasserkraft Cup - TM RSL

6AL012P, Riesenslalom, 06.02.2016, Hochbrixen Kälbersalve


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610600297 1996 34,42
2 621200055 1993 75,03
3 600300848 1998 78,31
4 600300349 1991 37,24
5 610700255 2000 80,85
6 607900687 2000 120,07
7 619800175 1998 24,14
8 611400726 1994 30,10
9 601300764 1997 102,75
10 603500756 1999 112,65
11 613100202 1999 77,07
12 604000082 1993 45,66
13 620400160 2000 85,72
14 604801565 2000 87,38
15 625100446 1989 78,77
16 609400443 1999 127,73
17 607900576 1991 5,58
18 800400326 1989 27,71
19 403500190 1977 39,69
20 621100082 1980 23,81
21 610700030 1979 5,52
22 403500499 1988 31,04
23 609300590 1989 11,31
24 611700258 1973 28,96
25 602400263 1985 38,55
26 631300008 1965 40,19
27 619800026 1957 33,45
28 609300832 1993 13,81
29 610600210 1992 2,81
30 617101580 1990 3,37
31 625100439 1983 36,57
32 207900032 1984 49,81
33 618003903 1996 54,55
34 605403893 1995 55,56
35 626900315 1997 61,47
36 403500694 1995 61,54
37 604801902 2000 77,27
38 604801751 2000 80,16
39 609600332 1999 81,49
40 620400203 2000 85,83
41 615300441 1996 86,45
42 600300847 2000 87,83
43 611400881 1999 92,56
44 601300831 1998 97,63
45 618500087 1993 102,07
46 626900227 1997 103,06
47 600200773 1991 106,44
48 618003902 1994 111,04
49 619800172 1999 116,27
50 320000007 1970 116,30
51 618500094 1993 117,50
52 619900094 1998 131,47
53 625100447 1962 135,79
54 609400405 1993 148,10
55 320000061 1993 168,79
56 320000031 1967 176,42
57 603500721 1963 196,71
58 623001655 2000 205,18
59 609400433 2000 210,06
60 628101019 1999 222,23
61 413000125 1990 232,05
62 622900088 1959 233,11
63 320000029 1962 245,32
64 626400086 1959
65 604801332 1994
66 632600129 1962
67 618003348 1994
68 618500106 1996
69 606100742 1990
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production