Raiffeisen Bezirks Cup Kinder RSL

6AL021, Riesenslalom, 17.03.2018, St. Jakob in Haus / Kröpfllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
82 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 606011137 2006 44,26 0,00
2 179 611000561 2006 44,36 0,10
3 130 605404237 2007 45,45 1,19
4 184 611401019 2006 46,25 1,99
5 175 605404226 2006 46,55 2,29
6 186 618600723 2006 46,60 2,34
7 178 605802141 2006 46,65 2,39
8 176 606015312 2006 47,12 2,86
9 133 605404236 2007 47,41 3,15
10 188 601301071 2006 47,57 3,31
11 132 605404293 2007 47,59 3,33
12 143 623600634 2007 47,85 3,59
13 181 611401024 2006 48,00 3,74
14 180 623600573 2006 48,11 3,85
15 185 615000513 2006 48,40 4,14
16 177 611401025 2006 48,86 4,60
17 87 623600599 2008 48,95 4,69
18 80 623600661 2008 48,97 4,71
19 139 606017086 2007 49,03 4,77
20 183 619800217 2006 49,05 4,79
21 131 605301314 2007 49,26 5,00
22 141 605404258 2007 49,27 5,01
23 96 615000536 2008 49,33 5,07
24 95 623600613 2008 49,43 5,17
25 129 605801982 2007 49,49 5,23
26 144 606015047 2007 49,66 5,40
27 147 603500886 2007 49,83 5,57
28 94 605404351 2008 50,11 5,85
29 83 611401026 2008 50,25 5,99
30 82 616400849 2008 50,30 6,04
30 40 605801983 2009 50,30 6,04
32 187 619800211 2006 50,66 6,40
33 88 623001676 2008 50,78 6,52
34 90 615000565 2008 51,01 6,75
35 33 611000642 2009 51,11 6,85
36 81 606101740 2008 51,23 6,97
37 29 603500898 2009 51,50 7,24
38 39 611401068 2009 51,55 7,29
39 92 606101759 2008 51,58 7,32
40 32 605301348 2009 51,82 7,56
41 146 605301319 2007 52,10 7,84
42 91 615700730 2008 52,31 8,05
43 37 615901116 2009 52,32 8,06
44 86 615901190 2008 52,39 8,13
45 41 606101747 2009 52,47 8,21
46 134 606101751 2007 52,61 8,35
47 138 605301330 2007 52,62 8,36
48 189 606101699 2006 52,63 8,37
49 85 623600635 2008 52,70 8,44
50 128 601301077 2007 52,74 8,48
51 45 611401020 2009 52,98 8,72
52 136 605301394 2007 53,01 8,75
53 35 615901166 2009 53,06 8,80
54 3 611401066 2010 53,79 9,53
55 135 606015933 2007 53,84 9,58
56 97 601301080 2008 54,03 9,77
57 1 611000632 2010 54,22 9,96
58 84 606014446 2008 54,54 10,28
59 38 601301106 2009 54,55 10,29
60 93 605802220 2008 54,75 10,49
61 6 606015028 2010 54,87 10,61
62 34 623001709 2009 55,17 10,91
63 137 606101729 2007 55,26 11,00
64 42 605404343 2009 55,79 11,53
65 30 606101737 2009 55,84 11,58
66 28 615901153 2009 55,93 11,67
67 36 611000593 2009 56,13 11,87
68 31 611401086 2009 56,31 12,05
69 5 623600688 2010 56,84 12,58
70 7 606013063 2010 57,03 12,77
71 8 605301380 2010 57,25 12,99
72 2 623700372 2010 58,42 14,16
73 27 605404470 2009 58,75 14,49
74 4 606013215 2010 59,85 15,59
75 89 603500863 2008 1:01,35 17,09
76 99 623700371 2008 1:07,11 22,85
77 140 601301053 2007 1:13,98 29,72
NAS 145 611401056 2007
NAS 142 601301109 2007
NAS 98 616400896 2008
NAS 44 610200592 2009
NAS 43 616400917 2009
82 Athleten
 
129 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 205 611400962 2006 43,36 0,00
2 191 603500834 2006 45,32 1,96
3 199 618600746 2006 45,38 2,02
4 151 605801996 2007 45,64 2,28
5 190 601301008 2006 45,71 2,35
6 157 611000595 2007 45,81 2,45
7 150 623600611 2007 45,91 2,55
8 148 629800254 2007 46,10 2,74
9 212 605404075 2006 46,11 2,75
10 125 603500887 2008 46,29 2,93
11 203 605301241 2006 46,46 3,10
12 162 623700348 2007 46,54 3,18
13 153 616400936 2007 46,61 3,25
14 159 605802092 2007 46,76 3,40
15 207 611401018 2006 46,78 3,42
16 193 605404301 2006 46,79 3,43
17 149 605404268 2007 46,87 3,51
18 49 605301307 2009 46,92 3,56
19 195 605801834 2006 46,98 3,62
20 173 618600734 2007 47,00 3,64
21 174 605802094 2007 47,05 3,69
22 170 605301255 2007 47,08 3,72
23 60 623001677 2009 47,25 3,89
24 202 615000503 2006 47,27 3,91
25 104 619800216 2008 47,43 4,07
26 11 605404375 2010 47,97 4,61
27 204 623001658 2006 47,98 4,62
28 172 611400939 2007 48,03 4,67
29 201 606015213 2006 48,16 4,80
30 14 606101776 2010 48,19 4,83
31 164 605404302 2007 48,31 4,95
32 112 605404305 2008 48,33 4,97
33 120 605301326 2008 48,45 5,09
33 113 606101773 2008 48,45 5,09
35 171 605404336 2007 48,85 5,49
36 51 605404330 2009 48,87 5,51
37 158 611000598 2007 48,90 5,54
38 50 615000539 2009 48,92 5,56
39 160 623600652 2007 49,02 5,66
40 105 605801882 2008 49,05 5,69
41 63 619800214 2009 49,17 5,81
42 77 606013683 2009 49,43 6,07
43 156 605802142 2007 49,47 6,11
44 108 611000620 2008 49,52 6,16
45 126 606018884 2008 49,56 6,20
46 154 603500899 2007 49,62 6,26
47 119 618600747 2008 49,74 6,38
48 198 610200553 2006 49,82 6,46
48 111 623600610 2008 49,82 6,46
50 166 616400841 2007 49,90 6,54
51 161 623600564 2007 49,92 6,56
52 61 603500900 2009 50,21 6,85
53 123 623001692 2008 50,26 6,90
54 163 611401059 2007 50,27 6,91
55 107 615000597 2008 50,35 6,99
56 115 605301397 2008 50,37 7,01
57 168 606018348 2007 50,38 7,02
58 206 605404319 2006 50,48 7,12
59 52 605802175 2009 50,51 7,15
60 21 605404384 2010 50,55 7,19
61 66 603500907 2009 50,59 7,23
62 106 610200566 2008 50,60 7,24
63 211 623001664 2006 50,84 7,48
64 118 605404131 2008 50,85 7,49
65 100 606011180 2008 51,15 7,79
66 192 606101697 2006 51,18 7,82
67 127 606101746 2008 51,24 7,88
68 194 606101788 2006 51,50 8,14
69 20 606101741 2010 51,58 8,22
70 76 606017087 2009 51,67 8,31
71 70 606101752 2009 52,12 8,76
71 54 605301312 2009 52,12 8,76
73 64 601301117 2009 52,15 8,79
74 124 610200561 2008 52,23 8,87
75 167 601301094 2007 52,34 8,98
76 116 603500901 2008 52,36 9,00
77 121 605404566 2008 52,39 9,03
78 165 605301335 2007 52,40 9,04
79 67 605404476 2009 52,48 9,12
80 24 605301276 2010 52,51 9,15
81 210 601301099 2006 52,54 9,18
82 101 605301398 2008 52,55 9,19
83 169 623001714 2007 52,57 9,21
83 122 603500909 2008 52,57 9,21
85 110 605802127 2008 52,62 9,26
86 103 605404367 2008 53,06 9,70
87 109 606019394 2008 53,08 9,72
88 155 623001713 2007 53,13 9,77
89 69 603500919 2009 53,18 9,82
90 65 601301097 2009 53,33 9,97
91 62 623600632 2009 53,35 9,99
92 68 606101782 2009 53,55 10,19
93 15 606019964 2010 54,02 10,66
94 46 606017751 2009 54,03 10,67
95 79 606017058 2009 54,26 10,90
95 72 616400978 2009 54,26 10,90
97 23 605301383 2010 54,35 10,99
98 57 606017057 2009 54,70 11,34
99 71 618600754 2009 55,01 11,65
100 78 605404376 2009 55,50 12,14
100 75 603500915 2009 55,50 12,14
102 10 605301395 2010 56,38 13,02
103 56 606015975 2009 56,92 13,56
104 196 615901115 2006 57,80 14,44
105 74 603500908 2009 58,08 14,72
106 13 611401096 2010 58,23 14,87
107 19 606015029 2010 58,26 14,90
108 18 615901187 2010 58,54 15,18
109 16 623600669 2010 58,77 15,41
110 17 623001711 2010 59,30 15,94
111 25 603500916 2010 59,43 16,07
112 9 623700378 2010 59,85 16,49
113 58 605404575 2009 59,90 16,54
114 22 616401028 2010 1:00,04 16,68
115 48 603500918 2009 1:00,77 17,41
NAS 209 606015458 2006
NAS 200 605301396 2006
NAS 114 606018312 2008
NAS 102 603500846 2008
NAS 73 601301102 2009
NAS 59 629800255 2009
NAS 55 605301359 2009
NAS 47 603500928 2009
NIZ 152 605301269 2007
NIZ 117 623001657 2008
NIZ 53 616400979 2009
NIZ 26 601301135 2010
DIS 197 623600601 2006
DIS 12 611000630 2010
129 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production