Raiffeisen Bezirkscup Kitzbühel Slalom SC St. Johann in Tirol

6AL115, Slalom, 24.03.2018, Rennstrecke Sportiv in St. Johann in Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
73 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 611000561 2006 41,17 0,00
2 161 606011137 2006 42,19 1,02
3 117 605404237 2007 44,01 2,84
4 116 605404236 2007 44,31 3,14
5 168 605404226 2006 44,60 3,43
6 171 601301071 2006 44,67 3,50
7 164 606015312 2006 45,01 3,84
8 169 615000513 2006 45,18 4,01
9 167 605802141 2006 46,04 4,87
10 38 605301348 2009 46,55 5,38
11 165 611401019 2006 46,73 5,56
12 158 611401025 2006 46,86 5,69
13 166 623600573 2006 46,89 5,72
14 115 605801982 2007 47,36 6,19
15 124 605301314 2007 47,41 6,24
16 130 601301053 2007 47,52 6,35
17 74 623600661 2008 47,92 6,75
18 76 623600599 2008 48,61 7,44
19 32 601301106 2009 48,79 7,62
20 77 615000536 2008 48,96 7,79
21 159 615901167 2006 49,23 8,06
22 78 606101740 2008 49,36 8,19
23 162 618600723 2006 49,40 8,23
24 25 611401020 2009 49,80 8,63
25 121 606015047 2007 50,04 8,87
26 128 601301077 2007 50,31 9,14
27 170 619800217 2006 50,33 9,16
28 118 606101798 2007 50,38 9,21
29 160 611401024 2006 50,45 9,28
30 82 615700730 2008 50,66 9,49
31 29 611000642 2009 51,00 9,83
32 123 623600634 2007 51,10 9,93
33 33 606101747 2009 51,30 10,13
34 5 611401066 2010 51,45 10,28
35 80 616400849 2008 51,56 10,39
36 26 610200592 2009 51,57 10,40
37 36 605404343 2009 51,59 10,42
38 125 605301330 2007 51,72 10,55
39 83 606101759 2008 52,64 11,47
40 88 606014446 2008 52,71 11,54
41 42 615901153 2009 52,73 11,56
42 87 615000565 2008 53,11 11,94
43 129 606101751 2007 53,40 12,23
44 35 606017109 2009 53,72 12,55
45 6 606015028 2010 54,52 13,35
46 127 605404293 2007 55,22 14,05
47 3 605301380 2010 55,74 14,57
48 79 616400896 2008 55,77 14,60
49 34 606101737 2009 56,21 15,04
50 81 603500863 2008 56,29 15,12
51 2 611000632 2010 56,80 15,63
52 119 605301394 2007 58,09 16,92
53 43 606013837 2009 58,10 16,93
54 41 605404470 2009 58,19 17,02
55 4 606013215 2010 58,24 17,07
56 27 611000593 2009 58,41 17,24
57 8 606013063 2010 58,44 17,27
58 30 606101738 2009 58,57 17,40
59 37 615000547 2009 59,40 18,23
60 1 623700372 2010 59,58 18,41
61 31 611401086 2009 1:00,39 19,22
62 7 623600688 2010 1:01,85 20,68
NAS 85 601301080 2008
NAS 39 605801983 2009
NAS 28 603500898 2009
DIS 126 605301319 2007 15,09
DIS 122 605404258 2007 33,21
DIS 120 606101729 2007 12,37
DIS 86 615901190 2008 10,75
DIS 84 623600613 2008 22,79
DIS 75 611401026 2008 19,00
DIS 40 611401068 2009 14,22
DIS 24 615901166 2009 13,19
73 Athleten
 
117 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 179 611400962 2006 40,14 0,00
2 173 603500834 2006 40,28 0,14
3 180 601301008 2006 41,92 1,78
4 178 605301241 2006 42,64 2,50
5 132 605404268 2007 42,90 2,76
6 149 605801996 2007 43,07 2,93
7 131 605404336 2007 43,13 2,99
8 174 615901115 2006 43,14 3,00
9 144 605802094 2007 43,28 3,14
10 138 605301255 2007 43,29 3,15
11 147 605404302 2007 44,08 3,94
12 141 616400936 2007 44,12 3,98
13 89 603500887 2008 44,88 4,74
14 10 605404375 2010 44,94 4,80
15 157 623600564 2007 45,06 4,92
16 136 618600734 2007 45,35 5,21
17 66 605404330 2009 45,62 5,48
18 176 611400975 2006 45,68 5,54
19 96 605801882 2008 45,89 5,75
20 53 603500907 2009 45,90 5,76
21 140 605301269 2007 45,94 5,80
22 92 623001657 2008 46,07 5,93
23 135 629800254 2007 46,17 6,03
24 90 605301326 2008 46,20 6,06
25 65 605301307 2009 46,34 6,20
26 146 616400841 2007 46,38 6,24
27 154 605802092 2007 46,48 6,34
28 172 610200553 2006 46,67 6,53
29 190 605404451 2006 46,87 6,73
30 175 606015213 2006 46,96 6,82
31 137 623700348 2007 47,10 6,96
32 188 601301099 2006 47,14 7,00
33 101 605404367 2008 47,30 7,16
34 184 606014872 2006 47,34 7,20
35 97 606101773 2008 47,35 7,21
36 19 606101741 2010 47,47 7,33
37 155 606016029 2007 47,49 7,35
38 187 623001658 2006 47,81 7,67
38 47 605301312 2009 47,81 7,67
40 50 605802175 2009 47,90 7,76
41 112 606018884 2008 48,31 8,17
42 139 606018348 2007 48,34 8,20
43 70 629800255 2009 48,35 8,21
44 105 611000620 2008 48,36 8,22
45 104 605404305 2008 48,41 8,27
46 181 606101697 2006 49,04 8,90
47 51 623001677 2009 49,20 9,06
48 91 606011180 2008 49,57 9,43
49 52 619800214 2009 49,67 9,53
50 108 618600747 2008 49,73 9,59
51 68 601301097 2009 49,99 9,85
52 56 606017058 2009 50,36 10,22
53 94 605404131 2008 50,45 10,31
54 18 605301276 2010 50,65 10,51
55 67 603500919 2009 50,79 10,65
56 63 603500900 2009 51,04 10,90
56 44 605404476 2009 51,04 10,90
58 15 605404384 2010 51,08 10,94
59 107 623600610 2008 51,45 11,31
60 58 605404376 2009 51,70 11,56
61 110 606018312 2008 51,72 11,58
62 14 616400930 2010 51,79 11,65
63 109 605404566 2008 51,86 11,72
64 103 603500901 2008 51,87 11,73
65 148 606013836 2007 51,89 11,75
66 45 615000539 2009 52,03 11,89
67 16 606019964 2010 52,42 12,28
68 61 606101752 2009 52,46 12,32
69 102 615000597 2008 52,51 12,37
70 114 606101746 2008 52,64 12,50
71 111 623001692 2008 52,82 12,68
72 55 606017057 2009 52,85 12,71
73 113 606019394 2008 53,41 13,27
74 57 605301359 2009 53,69 13,55
75 60 603500928 2009 53,77 13,63
76 142 611401059 2007 54,16 14,02
77 73 618600754 2009 54,53 14,39
78 100 611401061 2008 56,15 16,01
78 11 605404548 2010 56,15 16,01
80 69 603500918 2009 56,62 16,48
81 95 605404361 2008 56,97 16,83
82 106 610200561 2008 57,58 17,44
83 59 603500915 2009 57,67 17,53
84 22 605301395 2010 57,85 17,71
85 12 611401096 2010 57,86 17,72
86 185 611401018 2006 58,00 17,86
87 71 606015975 2009 58,15 18,01
88 17 603500916 2010 58,33 18,19
89 21 611401110 2010 58,97 18,83
90 99 610200566 2008 59,60 19,46
91 150 623600611 2007 1:05,36 25,22
92 23 611000630 2010 1:10,70 30,56
93 72 605404575 2009 1:39,38 59,24
NAS 186 623600601 2006
NAS 183 605404319 2006
NAS 152 605301335 2007
NAS 151 605404281 2007
NAS 145 611000611 2007
NAS 98 603500909 2008 0,00
NAS 62 603500908 2009
NAS 54 616400978 2009
NAS 49 601301117 2009
NAS 48 606013683 2009
NAS 46 616400979 2009
NAS 13 605301441 2010
NIZ 153 611400939 2007
DIS 189 605404301 2006 3,03
DIS 182 605404075 2006 13,43
DIS 177 618600746 2006 8,26
DIS 156 601301094 2007 8,45
DIS 143 605802142 2007 11,91
DIS 134 611000595 2007 12,26
DIS 133 623600652 2007 16,22
DIS 93 619800216 2008 11,71
DIS 64 605404382 2009 25,16
DIS 20 605301383 2010 12,04
DIS 9 606101776 2010 11,64
117 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production