SalzburgMilch Kids Cup 2018 Spring Festival

7AL053, Riesenslalom, 11.03.2018, Grasjoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
66 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 631800127 2007 39,5440,97 1:20,51 0,00
2 74 607900810 2006 39,7041,69 1:21,39 0,88
3 96 615406162 2006 40,0941,47 1:21,56 1,05
4 72 401606447 2006 39,9242,04 1:21,96 1,45
5 85 609300852 2006 40,5341,80 1:22,33 1,82
6 63 113201508 2006 40,4741,99 1:22,46 1,95
7 67 606011137 2006 40,6642,38 1:23,04 2,53
8 70 504701472 2006 40,8942,19 1:23,08 2,57
9 79 615406187 2006 40,2642,91 1:23,17 2,66
10 68 306702429 2006 40,6042,62 1:23,22 2,71
11 76 305204708 2006 41,1542,08 1:23,23 2,72
12 7 301500548 2007 39,9343,52 1:23,45 2,94
13 81 506000611 2006 40,6942,87 1:23,56 3,05
14 92 402301058 2006 41,3542,46 1:23,81 3,30
15 1 614700198 2007 40,7043,16 1:23,86 3,35
16 13 300400766 2007 40,9543,00 1:23,95 3,44
17 82 704000250 2006 41,4142,58 1:23,99 3,48
18 14 611500219 2007 40,9743,32 1:24,29 3,78
19 6 201300409 2007 41,2943,19 1:24,48 3,97
20 78 119700411 2006 41,0543,75 1:24,80 4,29
21 86 400501431 2006 41,4743,37 1:24,84 4,33
21 2 100303355 2007 41,8343,01 1:24,84 4,33
23 29 720700783 2007 42,2742,71 1:24,98 4,47
24 69 201100795 2006 41,4243,72 1:25,14 4,63
25 26 705500362 2007 42,5442,65 1:25,19 4,68
26 89 501700732 2006 41,9343,29 1:25,22 4,71
27 25 306702421 2007 42,0243,42 1:25,44 4,93
28 71 707500485 2006 41,6643,99 1:25,65 5,14
29 93 514100269 2006 41,8743,85 1:25,72 5,21
29 90 201300372 2006 42,0143,71 1:25,72 5,21
31 99 110400165 2006 42,4143,45 1:25,86 5,35
32 20 401606426 2007 42,3243,77 1:26,09 5,58
33 18 306900944 2007 42,0744,10 1:26,17 5,66
34 75 209200261 2006 42,2443,97 1:26,21 5,70
35 23 604801825 2007 42,6543,77 1:26,42 5,91
36 28 316400210 2007 42,7743,95 1:26,72 6,21
37 94 102205046 2006 42,7744,13 1:26,90 6,39
38 8 113201730 2007 42,8244,35 1:27,17 6,66
39 83 203500306 2006 43,1944,06 1:27,25 6,74
40 11 204700214 2007 42,9844,74 1:27,72 7,21
41 17 506500495 2007 42,8545,44 1:28,29 7,78
42 16 611700361 2007 44,3844,05 1:28,43 7,92
43 80 303701707 2006 41,2147,75 1:28,96 8,45
44 97 503300199 2006 49,2340,94 1:30,17 9,66
45 22 521500816 2007 44,8145,62 1:30,43 9,92
46 98 413400027 2006 44,7546,08 1:30,83 10,32
47 21 704000272 2007 44,9846,57 1:31,55 11,04
48 73 102100334 2006 47,9943,61 1:31,60 11,09
49 84 720600637 2006 44,0549,93 1:33,98 13,47
50 19 204700219 2007 46,4247,69 1:34,11 13,60
51 91 720400359 2006 44,8449,81 1:34,65 14,14
NAS 65 403001040 2006 -NAS
NAS 24 402600386 2007 NAS-
NIZ 95 203700521 2006 NIZ-
NIZ 88 316600129 2006 NIZ-
NIZ 87 104501421 2006 NIZ-
NIZ 77 405101841 2006 -NIZ
NIZ 66 504701895 2006 NIZ-
NIZ 64 708200159 2006 NIZ-
NIZ 15 100303341 2007 -NIZ
NIZ 12 408600536 2007 NIZ-
NIZ 10 701100741 2007 NIZ-
NIZ 9 505200728 2007 -NIZ
NIZ 3 707500504 2007 -NIZ
DIS 5 504702023 2007 -DIS
DIS 4 407900305 2007 -DIS
66 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 203500211 2006 39,5840,22 1:19,80 0,00
2 100 700500592 2006 39,1040,82 1:19,92 0,12
3 110 611400962 2006 38,8541,08 1:19,93 0,13
4 34 403501002 2007 39,8341,30 1:21,13 1,33
5 111 306702422 2006 39,8041,76 1:21,56 1,76
6 36 621600447 2007 40,8141,18 1:21,99 2,19
7 31 703900958 2007 40,6541,57 1:22,22 2,42
8 134 404900121 2006 41,0041,27 1:22,27 2,47
9 117 306702492 2006 40,2342,10 1:22,33 2,53
10 115 501700816 2006 40,2742,12 1:22,39 2,59
10 41 708700138 2007 40,5441,85 1:22,39 2,59
12 126 100303314 2006 40,4641,94 1:22,40 2,60
13 57 112500680 2007 40,7442,09 1:22,83 3,03
14 129 603500834 2006 41,1641,78 1:22,94 3,14
15 39 607400677 2007 40,9442,37 1:23,31 3,51
16 127 403200236 2006 41,7141,71 1:23,42 3,62
17 46 504702080 2007 40,7142,73 1:23,44 3,64
18 43 204700225 2007 40,8242,64 1:23,46 3,66
19 128 301500522 2006 39,8743,71 1:23,58 3,78
20 47 110400166 2007 41,2542,44 1:23,69 3,89
21 44 306702493 2007 40,8143,07 1:23,88 4,08
22 35 102800530 2007 42,0941,94 1:24,03 4,23
23 116 203500270 2006 41,1542,97 1:24,12 4,32
24 119 704800769 2006 41,2242,95 1:24,17 4,37
25 52 102800502 2007 41,0343,19 1:24,22 4,42
26 132 708500602 2006 41,5242,79 1:24,31 4,51
27 53 720700773 2007 41,4042,94 1:24,34 4,54
28 42 102204982 2007 40,9943,36 1:24,35 4,55
29 49 403501001 2007 41,5842,83 1:24,41 4,61
30 125 605700133 2006 41,7242,79 1:24,51 4,71
31 37 311200353 2007 42,0742,69 1:24,76 4,96
32 62 309100189 2007 42,6242,31 1:24,93 5,13
33 55 405000172 2007 41,6243,36 1:24,98 5,18
34 101 110400171 2006 41,7443,33 1:25,07 5,27
35 114 111303646 2006 41,5743,61 1:25,18 5,38
36 131 201800293 2006 42,1243,24 1:25,36 5,56
37 38 512901291 2007 41,9643,71 1:25,67 5,87
38 51 616200654 2007 41,9443,86 1:25,80 6,00
39 30 515300537 2007 41,9843,84 1:25,82 6,02
40 107 102100347 2006 41,6344,28 1:25,91 6,11
41 50 203500293 2007 42,4643,83 1:26,29 6,49
42 61 722300231 2007 42,3644,15 1:26,51 6,71
43 118 600510785 2006 44,9941,91 1:26,90 7,10
44 121 208800222
WEBER Stephan
2006 43,2144,46 1:27,67 7,87
45 32 313800203 2007 46,4542,79 1:29,24 9,44
46 123 301300364 2006 41,3848,49 1:29,87 10,07
47 108 403001066 2006 49,7041,10 1:30,80 11,00
48 122 700600413 2006 48,2344,17 1:32,40 12,60
49 113 400800156 2006 42,0252,71 1:34,73 14,93
50 136 408100604 2006 39,9059,94 1:39,84 20,04
NAS 58 308400191 2007 -NAS
NIZ 135 510700254 2006 NIZ-
NIZ 133 104800813 2006 NIZ-
NIZ 124 501400251 2006 -NIZ
NIZ 120 700413200 2006 -NIZ
NIZ 112 212800387 2006 NIZ-
NIZ 109 504803157 2006 -NIZ
NIZ 106 411400254 2006 -NIZ
NIZ 105 614300333 2006 -NIZ
NIZ 104 516400201 2006 NIZ-
NIZ 102 309100196 2006 -NIZ
NIZ 60 632300329 2007 NIZ-
NIZ 56 508700465 2007 NIZ-
NIZ 54 204700170 2007 NIZ-
NIZ 48 609000436 2007 -NIZ
NIZ 45 705100525 2007 -NIZ
NIZ 40 408600535 2007 NIZ-
NIZ 33 202400367 2007 NIZ-
DIS 130 502100251 2006 DIS-
DIS 59 202903498 2007 DIS-
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production