Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL209, Cross / Minicross, 24.02.2018, Jochberg / Wagstätt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
75 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 606011137 2006 1:02,88 0,00
2 193 611000561 2006 1:04,66 1,78
3 182 611401019 2006 1:04,81 1,93
4 179 615000513 2006 1:06,92 4,04
5 137 605404237 2007 1:06,95 4,07
6 188 611401024 2006 1:08,09 5,21
7 141 605301314 2007 1:08,20 5,32
8 83 615000536 2008 1:08,34 5,46
9 192 618600723 2006 1:08,37 5,49
10 90 616400849 2008 1:08,74 5,86
11 186 611401025 2006 1:08,84 5,96
12 183 601301071 2006 1:08,86 5,98
13 181 623600573 2006 1:09,52 6,64
14 37 605801983 2009 1:09,94 7,06
15 88 623600599 2008 1:10,00 7,12
16 146 605404236 2007 1:10,24 7,36
17 30 601301106 2009 1:10,65 7,77
18 184 605404226 2006 1:10,69 7,81
19 33 603500898 2009 1:10,97 8,09
20 148 605301319 2007 1:11,04 8,16
21 41 605301348 2009 1:11,25 8,37
22 143 611401056 2007 1:11,59 8,71
23 130 623600634 2007 1:11,80 8,92
24 185 619800211 2006 1:12,29 9,41
24 92 623600613 2008 1:12,29 9,41
26 81 623700371 2008 1:12,70 9,82
27 40 606101747 2009 1:12,96 10,08
28 42 611401020 2009 1:13,09 10,21
29 135 601301077 2007 1:13,10 10,22
30 149 603500886 2007 1:13,39 10,51
31 36 611000642 2009 1:13,54 10,66
32 134 606017086 2007 1:13,59 10,71
33 96 615901190 2008 1:14,01 11,13
34 191 606101699 2006 1:14,07 11,19
35 91 606014446 2008 1:14,12 11,24
36 93 615000565 2008 1:14,17 11,29
37 84 606101759 2008 1:14,18 11,30
38 85 601301080 2008 1:14,62 11,74
39 2 606015028 2010 1:14,65 11,77
40 98 615700730 2008 1:15,16 12,28
41 97 623001676 2008 1:15,22 12,34
42 82 611401026 2008 1:15,24 12,36
43 38 615901153 2009 1:15,93 13,05
44 34 611000593 2009 1:16,76 13,88
45 89 606101740 2008 1:16,81 13,93
46 43 606013837 2009 1:17,03 14,15
47 39 605404343 2009 1:17,44 14,56
48 3 606013063 2010 1:18,17 15,29
49 86 623600635 2008 1:19,26 16,38
50 144 605301330 2007 1:19,55 16,67
51 6 611000632 2010 1:19,82 16,94
52 95 603500863 2008 1:20,02 17,14
53 87 616400896 2008 1:20,29 17,41
54 131 606101729 2007 1:20,33 17,45
55 145 606014876 2007 1:20,82 17,94
56 99 606012380 2008 1:22,16 19,28
57 31 615901116 2009 1:22,58 19,70
58 138 605404258 2007 1:22,80 19,92
59 4 606013215 2010 1:30,05 27,17
60 5 623700372 2010 1:30,30 27,42
NAS 140 601301109 2007
NIZ 189 606015312 2006
NIZ 142 605801982 2007
NIZ 139 605301394 2007
NIZ 136 605404293 2007
NIZ 132 601301053 2007
NIZ 94 623600661 2008
NIZ 29 610200592 2009
DIS 190 605802141 2006
DIS 180 619800217 2006
DIS 147 606015933 2007
DIS 133 606015047 2007
DIS 35 616400917 2009
DIS 32 623001709 2009
DIS 1 605301380 2010
75 Athleten
 
144 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 605301307 2009 1:01,09 0,00
2 155 605802094 2007 1:01,26 0,17
3 168 605801996 2007 1:01,50 0,41
4 213 603500834 2006 1:01,60 0,51
5 116 603500887 2008 1:01,99 0,90
6 157 605301269 2007 1:02,78 1,69
7 197 601301008 2006 1:03,02 1,93
8 108 605301326 2008 1:03,57 2,48
9 218 605301241 2006 1:04,32 3,23
10 212 611401018 2006 1:04,47 3,38
11 207 615901115 2006 1:04,60 3,51
12 150 623600611 2007 1:04,88 3,79
13 210 605801834 2006 1:05,48 4,39
14 175 618600734 2007 1:06,10 5,01
15 117 623001657 2008 1:06,11 5,02
16 158 611000595 2007 1:06,23 5,14
17 152 605802142 2007 1:06,25 5,16
18 163 611400939 2007 1:07,12 6,03
19 164 605404268 2007 1:07,31 6,22
20 202 606015213 2006 1:07,41 6,32
21 123 619800216 2008 1:07,46 6,37
22 201 618600746 2006 1:07,61 6,52
23 209 615000503 2006 1:07,73 6,64
24 101 606011180 2008 1:07,74 6,65
25 11 605404375 2010 1:07,75 6,66
26 171 611401059 2007 1:07,89 6,80
27 159 611401055 2007 1:07,95 6,86
28 177 605404302 2007 1:08,50 7,41
29 49 605301312 2009 1:08,52 7,43
30 106 605301397 2008 1:08,59 7,50
31 72 605404330 2009 1:08,60 7,51
32 215 605301267 2006 1:08,66 7,57
33 169 623700348 2007 1:08,67 7,58
34 68 603500900 2009 1:08,80 7,71
35 174 616400841 2007 1:09,18 8,09
36 219 606015458 2006 1:09,20 8,11
36 172 629800254 2007 1:09,20 8,11
38 27 606101776 2010 1:09,22 8,13
39 58 605404382 2009 1:09,33 8,24
40 126 605404131 2008 1:09,40 8,31
41 194 623001664 2006 1:09,61 8,52
42 119 606018312 2008 1:09,79 8,70
43 54 603500907 2009 1:09,82 8,73
44 162 606013836 2007 1:09,91 8,82
45 161 623600564 2007 1:10,04 8,95
46 12 606101741 2010 1:10,24 9,15
47 51 623001662 2009 1:10,38 9,29
48 154 603500899 2007 1:10,49 9,40
49 53 623001677 2009 1:10,72 9,63
50 65 601301097 2009 1:10,86 9,77
51 120 605301398 2008 1:10,94 9,85
52 70 629800255 2009 1:11,02 9,93
53 217 606012103 2006 1:11,20 10,11
53 74 606017243 2009 1:11,20 10,11
55 105 603500901 2008 1:11,66 10,57
56 19 605404384 2010 1:12,03 10,94
57 71 615000539 2009 1:12,06 10,97
58 151 601301094 2007 1:12,26 11,17
59 205 606101697 2006 1:12,30 11,21
60 166 606018348 2007 1:12,34 11,25
61 176 611000598 2007 1:12,35 11,26
62 52 605301359 2009 1:12,45 11,36
63 113 606101773 2008 1:12,56 11,47
64 129 605404367 2008 1:12,65 11,56
64 57 603500928 2009 1:12,65 11,56
66 64 606014424 2009 1:12,67 11,58
67 200 611400975 2006 1:12,72 11,63
68 109 605404305 2008 1:12,75 11,66
69 114 623600610 2008 1:12,89 11,80
70 173 623600652 2007 1:13,40 12,31
71 10 605301383 2010 1:14,19 13,10
72 107 610200566 2008 1:14,45 13,36
73 110 606019394 2008 1:14,66 13,57
73 21 605301395 2010 1:14,66 13,57
75 125 618600747 2008 1:14,68 13,59
76 73 606101752 2009 1:14,94 13,85
77 69 603500919 2009 1:15,23 14,14
78 195 601301166 2006 1:15,69 14,60
79 61 605404476 2009 1:15,86 14,77
80 77 616400979 2009 1:15,92 14,83
81 122 623001692 2008 1:16,05 14,96
82 8 611000630 2010 1:16,06 14,97
83 63 601301117 2009 1:16,17 15,08
84 23 601301135 2010 1:16,49 15,40
85 60 606017057 2009 1:16,72 15,63
86 62 606015975 2009 1:17,84 16,75
87 44 623001707 2009 1:18,24 17,15
88 50 623600632 2009 1:18,27 17,18
89 112 606101746 2008 1:18,59 17,50
90 13 606015029 2010 1:18,66 17,57
91 102 611401061 2008 1:18,67 17,58
92 216 623001658 2006 1:18,81 17,72
93 170 615000558 2007 1:19,07 17,98
94 208 601301099 2006 1:19,18 18,09
95 59 616400978 2009 1:19,30 18,21
96 115 615000533 2008 1:19,39 18,30
97 75 601301102 2009 1:19,76 18,67
98 78 603500918 2009 1:20,17 19,08
99 9 603500916 2010 1:20,34 19,25
100 55 603500915 2009 1:20,35 19,26
101 46 606017087 2009 1:20,45 19,36
102 22 623001711 2010 1:20,67 19,58
103 178 605301399 2007 1:20,96 19,87
104 167 606016029 2007 1:21,82 20,73
105 56 601301167 2009 1:21,97 20,88
106 17 616400930 2010 1:23,48 22,39
107 127 605301403 2008 1:24,32 23,23
108 118 611000620 2008 1:24,41 23,32
109 24 605404415 2010 1:24,68 23,59
110 14 616401028 2010 1:25,84 24,75
111 121 605801882 2008 1:27,56 26,47
112 80 603500908 2009 1:27,95 26,86
113 18 623600669 2010 1:31,47 30,38
NAS 198 605404301 2006
NAS 124 603500846 2008
NAS 103 603500909 2008
NAS 45 618600754 2009
NIZ 214 606101781 2006
NIZ 204 611400962 2006
NIZ 203 605404075 2006
NIZ 199 623600601 2006
NIZ 196 606101788 2006
NIZ 165 605301335 2007
NIZ 160 605301255 2007
NIZ 104 606015929 2008
NIZ 100 606018884 2008
NIZ 79 605802175 2009
NIZ 76 605404376 2009
NIZ 67 619800214 2009
DIS 211 605404319 2006
DIS 206 605301396 2006
DIS 156 623001713 2007
DIS 153 616400936 2007
DIS 128 605404566 2008
DIS 111 605802127 2008
DIS 66 606101782 2009
DIS 47 606013683 2009
DIS 28 605301441 2010
DIS 26 605404548 2010
DIS 25 605301276 2010
DIS 20 615901187 2010
DIS 16 606019964 2010
DIS 15 605802159 2010
DIS 7 611401110 2010
144 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production