49. Tiroler Kinderskitag

6AL310, Riesenslalom, 17.02.2018, Skigebiet Penken / Horberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
103 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 606011137 2006 56,82 0,00
2 206 607900810 2006 56,85 0,03
3 136 614700198 2007 57,23 0,41
4 197 615406187 2006 57,80 0,98
5 210 600509815 2006 58,26 1,44
6 195 609300898 2006 58,31 1,49
7 144 605404237 2007 58,37 1,55
8 191 611000561 2006 58,42 1,60
9 183 609300852 2006 58,46 1,64
10 184 601701864 2006 58,60 1,78
11 149 611500219 2007 58,79 1,97
12 194 606306457 2006 58,95 2,13
13 200 611600455 2006 58,96 2,14
14 214 617400107 2006 59,10 2,28
15 201 605700142 2006 59,35 2,53
16 198 611500228 2006 59,58 2,76
17 203 606015312 2006 59,67 2,85
18 94 609901083 2008 59,85 3,03
19 204 621700274 2006 59,90 3,08
20 192 615406162 2006 59,99 3,17
21 212 611401019 2006 1:00,04 3,22
22 96 600510786 2008 1:00,54 3,72
23 148 611700361 2007 1:00,56 3,74
24 196 617101780 2006 1:00,83 4,01
25 60 605301348 2009 1:00,85 4,03
26 143 628101104 2007 1:00,87 4,05
27 53 615406427 2009 1:00,93 4,11
28 185 620100228 2006 1:01,00 4,18
28 80 615000536 2008 1:01,00 4,18
30 141 604801825 2007 1:01,07 4,25
31 93 607900828 2008 1:01,16 4,34
32 90 617101785 2008 1:01,17 4,35
33 47 610700354 2009 1:01,19 4,37
34 150 628101001 2007 1:01,26 4,44
35 44 600510425 2009 1:01,33 4,51
36 152 605404293 2007 1:01,48 4,66
37 209 611600465 2006 1:01,53 4,71
38 135 605404236 2007 1:01,61 4,79
39 91 611600479 2008 1:01,77 4,95
40 55 621600388 2009 1:01,82 5,00
41 13 607900860 2010 1:01,88 5,06
42 205 615000513 2006 1:02,05 5,23
43 189 608900772 2006 1:02,15 5,33
44 182 611700355 2006 1:02,29 5,47
45 46 606800703 2009 1:02,37 5,55
46 142 611600469 2007 1:02,45 5,63
47 188 611401024 2006 1:02,51 5,69
48 85 611700373 2008 1:02,77 5,95
49 147 605301314 2007 1:03,10 6,28
50 88 611800749 2008 1:03,12 6,30
50 3 621600435 2010 1:03,12 6,30
52 211 621600392 2006 1:03,37 6,55
53 15 607600267 2010 1:03,40 6,58
54 83 611800745 2008 1:03,44 6,62
55 86 607400674 2008 1:03,51 6,69
56 146 628101067 2007 1:03,63 6,81
57 199 611600463 2006 1:03,70 6,88
58 140 605801982 2007 1:03,86 7,04
58 52 603500898 2009 1:03,86 7,04
60 84 611700367 2008 1:03,90 7,08
61 81 607400663 2008 1:04,01 7,19
62 11 607400719 2010 1:04,14 7,32
63 137 606800657 2007 1:04,26 7,44
64 54 605801983 2009 1:04,43 7,61
65 151 611800754 2007 1:05,12 8,30
66 42 606101747 2009 1:05,40 8,58
67 49 611800768 2009 1:05,77 8,95
67 6 606306521 2010 1:05,77 8,95
69 59 611401068 2009 1:05,86 9,04
70 2 609300890 2010 1:06,79 9,97
71 51 611600478 2009 1:07,44 10,62
72 95 611800765 2008 1:07,46 10,64
73 87 606101759 2008 1:08,20 11,38
74 138 617101838 2007 1:08,35 11,53
75 1 615406432 2010 1:08,75 11,93
76 14 606800750 2010 1:09,24 12,42
77 45 611800767 2009 1:09,34 12,52
78 82 606800600 2008 1:09,55 12,73
79 202 606800786 2006 1:09,71 12,89
80 92 606800785 2008 1:10,20 13,38
81 43 615406396 2009 1:10,84 14,02
82 56 621600412 2009 1:11,27 14,45
83 9 606800642 2010 1:12,10 15,28
84 5 620100258 2010 1:13,15 16,33
85 12 611600492 2010 1:17,04 20,22
86 48 621600432 2009 1:17,99 21,17
87 4 606800643 2010 1:18,09 21,27
88 139 624000137
SCHACHNER Ranja
2007 1:19,94 23,12
NAS 213 619800217 2006
NAS 208 618500162 2006
NAS 207 624000135
HÖLLWARTH Julia
2006
NAS 193 612800157 2006
NAS 190 611900298 2006
NAS 187 611600464 2006
NAS 89 610700334 2008
NAS 61 615406423 2009
NAS 58 611600485 2009
NAS 57 621600413 2009
NAS 50 611600491 2009
NAS 8 618500176 2010
NAS 7 611700374 2010
NIZ 145 611500285 2007
DIS 10 600802065 2010
103 Athleten
 
146 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 238 614300333 2006 55,13 0,00
2 215 611400962 2006 55,54 0,41
3 160 621600447 2007 55,70 0,57
4 233 600510785 2006 56,39 1,26
5 173 607400677 2007 57,30 2,17
6 224 611700360 2006 57,37 2,24
7 66 631800116 2009 57,68 2,55
8 240 621700337 2006 57,81 2,68
9 179 609300887 2007 57,88 2,75
10 79 605301307 2009 57,95 2,82
11 236 615406433 2006 58,01 2,88
12 62 617400106 2009 58,16 3,03
13 164 609000436 2007 58,22 3,09
14 216 616200612 2006 58,43 3,30
15 168 605301255 2007 58,49 3,36
16 97 607400673 2008 58,53 3,40
17 248 632900044 2006 58,75 3,62
18 111 600510233 2008 58,83 3,70
19 170 605404268 2007 58,84 3,71
20 223 621600397 2006 58,94 3,81
21 178 616200654 2007 58,98 3,85
22 242 605700133 2006 59,02 3,89
23 235 603500834 2006 59,13 4,00
24 229 605404075 2006 59,19 4,06
25 154 613100282 2007 59,28 4,15
26 221 611401018 2006 59,36 4,23
27 130 600510412 2008 59,38 4,25
28 115 604801942 2008 59,56 4,43
29 239 621600449 2006 59,64 4,51
29 106 615100646 2008 59,64 4,51
31 117 611500255 2008 59,65 4,52
32 219 611600460 2006 59,68 4,55
33 222 607400722 2006 59,70 4,57
34 227 601301008 2006 59,73 4,60
35 108 604801837 2008 59,83 4,70
36 243 622500074 2006 59,88 4,75
37 75 614300344 2009 1:00,04 4,91
38 129 603500887 2008 1:00,17 5,04
39 109 604801832 2008 1:00,20 5,07
40 244 610700289 2006 1:00,28 5,15
41 122 607400700 2008 1:00,32 5,19
42 119 600510421 2008 1:00,46 5,33
43 155 607400671 2007 1:00,77 5,64
44 162 616200659 2007 1:00,82 5,69
45 161 632900048 2007 1:00,96 5,83
46 177 615406313 2007 1:01,04 5,91
47 65 606306520 2009 1:01,09 5,96
48 131 611500229 2008 1:01,14 6,01
49 25 606101776 2010 1:01,19 6,06
50 127 610700349 2008 1:01,31 6,18
51 218 609300879 2006 1:01,33 6,20
52 231 606015213 2006 1:01,39 6,26
53 73 610600406 2009 1:01,54 6,41
54 156 621600445 2007 1:01,64 6,51
55 27 605404375 2010 1:01,77 6,64
56 36 605301276 2010 1:01,85 6,72
57 72 603500907 2009 1:01,97 6,84
58 113 600300822 2008 1:01,99 6,86
59 110 607400718 2008 1:02,06 6,93
60 77 619800214 2009 1:02,14 7,01
61 241 607200534 2006 1:02,21 7,08
61 103 620100253 2008 1:02,21 7,08
63 171 617101773 2007 1:02,33 7,20
64 175 606800722 2007 1:02,55 7,42
65 228 611600461 2006 1:02,62 7,49
66 153 604801764 2007 1:02,65 7,52
67 133 606101773 2008 1:02,90 7,77
68 126 619800216 2008 1:03,20 8,07
69 112 605301326 2008 1:03,32 8,19
70 105 606018312 2008 1:03,33 8,20
71 121 606018884 2008 1:03,37 8,24
72 123 606011180 2008 1:03,42 8,29
73 74 621600422 2009 1:03,44 8,31
74 114 612800162 2008 1:03,58 8,45
75 71 603500900 2009 1:03,61 8,48
76 166 617101791 2007 1:03,68 8,55
77 217 620100239 2006 1:03,69 8,56
78 26 611600470 2010 1:03,83 8,70
79 104 607400682 2008 1:03,98 8,85
80 118 611700372 2008 1:04,07 8,94
81 33 621600419 2010 1:04,32 9,19
82 40 615406289 2010 1:04,49 9,36
83 230 610700299 2006 1:04,69 9,56
84 107 606800744 2008 1:04,79 9,66
85 64 615000539 2009 1:04,99 9,86
86 102 611600481 2008 1:05,41 10,28
87 120 606800789 2008 1:05,63 10,50
88 20 605404384 2010 1:05,64 10,51
89 76 615406239 2009 1:05,70 10,57
90 68 617101792 2009 1:05,79 10,66
91 125 611800751 2008 1:05,86 10,73
92 34 606800725 2010 1:06,11 10,98
93 38 606800743 2010 1:06,18 11,05
94 172 610500193 2007 1:06,44 11,31
95 98 611600480 2008 1:06,80 11,67
96 180 605301269 2007 1:06,87 11,74
97 30 615406436 2010 1:07,00 11,87
98 124 606800764 2008 1:07,24 12,11
98 18 600801924 2010 1:07,24 12,11
100 67 609300883 2009 1:07,36 12,23
101 158 611800748 2007 1:07,41 12,28
102 63 624000149
EBERHARTER Felix
2009 1:07,56 12,43
103 249 605301241 2006 1:07,69 12,56
104 132 603500909 2008 1:08,28 13,15
104 39 606800765 2010 1:08,28 13,15
106 22 624000136
HÖLLWARTH Paul
2010 1:08,65 13,52
107 174 606800694 2007 1:08,72 13,59
108 163 621600401 2007 1:09,32 14,19
108 17 606800790 2010 1:09,32 14,19
110 21 611600493 2010 1:09,62 14,49
111 16 610700353 2010 1:09,89 14,76
112 70 617101781 2009 1:10,19 15,06
113 99 621600399 2008 1:10,31 15,18
114 32 611700377 2010 1:10,58 15,45
115 29 606800768 2010 1:10,85 15,72
116 169 605802094 2007 1:11,29 16,16
117 23 606800787 2010 1:12,27 17,14
118 250 624000160
WECHSELBERGER Johannes
2008 1:12,97 17,84
119 31 606800746 2010 1:15,07 19,94
120 28 609300891 2010 1:15,57 20,44
121 116 611700376 2008 1:15,93 20,80
122 37 611600489 2010 1:17,02 21,89
123 35 611600486 2010 1:17,84 22,71
124 24 606800641 2010 1:18,14 23,01
125 157 621600411 2007 1:18,72 23,59
126 134 606800769 2008 1:20,78 25,65
127 128 607200618 2008 1:24,31 29,18
128 167 616100142 2007 2:20,36 1:25,23
NAS 246 602400619 2006
NAS 234 609300863 2006
NAS 225 608506380 2006
NAS 220 601200699 2006
NAS 181 602400642 2007
NAS 176 621600408 2007
NAS 101 611600490 2008
NAS 78 615406363 2009
NAS 69 614300360 2009
NAS 41 615406348 2010
NAS 19 602400655 2010
NIZ 232 600511031 2006
NIZ 226 611700362 2006
NIZ 159 632300329 2007
DIS 247 602400617 2006
DIS 245 611800778 2006
DIS 165 611700363 2007
DIS 100 606800745 2008
146 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production