Clubmeisterschaft für Bambini und Kinder

Riesenslalom, 16.03.2018, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 611401147 2011 29,44 0,00
2 17 611401088 2011 29,85 0,41
3 20 611401100 2011 33,00 3,56
4 52 611401019 2006 33,18 3,74
5 15 611401103 2011 33,52 4,08
6 46 611401056 2007 34,05 4,61
7 36 611401020 2009 34,74 5,30
8 54 611401024 2006 34,83 5,39
9 43 611401026 2008 34,92 5,48
10 38 611401068 2009 35,45 6,01
11 8 611401112 2012 36,38 6,94
12 31 611401066 2010 36,66 7,22
13 2 2013 36,82 7,38
14 42 611401145 2008 38,44 9,00
15 37 611401086 2009 38,88 9,44
16 45 611401052 2007 40,97 11,53
17 39 611401072 2009 41,35 11,91
18 1 611401149 2013 42,67 13,23
19 6 2012 43,03 13,59
20 7 611401152 2012 57,12 27,68
NAS 41 611401067 2008
NAS 19 611401109 2011
NAS 16 611401099 2011
NAS 14 611401124 2011
DIS 53 611401025 2006 20,77
25 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 611401078 2011 27,93 0,00
2 25 611401120 2011 27,97 0,04
3 29 611401132 2011 29,51 1,58
4 55 611400962 2006 29,69 1,76
5 49 611400939 2007 31,65 3,72
6 27 611401080 2011 31,73 3,80
7 48 611401054 2007 33,29 5,36
8 10 611401092 2012 33,51 5,58
9 47 611401059 2007 33,67 5,74
10 28 611401129 2011 36,88 8,95
11 35 611401096 2010 37,07 9,14
12 3 611401151 2013 38,84 10,91
13 32 611401110 2010 41,21 13,28
14 34 611401119 2010 41,72 13,79
15 44 611401061 2008 41,75 13,82
16 12 611401122 2012 42,53 14,60
17 22 2011 43,23 15,30
18 56 611401018 2006 43,28 15,35
19 57 2014 46,54 18,61
20 5 611401111 2013 46,57 18,64
21 40 611401148 2009 49,04 21,11
22 4 611401150 2015 1:07,12 39,19
NAS 51 611401055 2007
NAS 50 611401146 2007
NAS 33 611401126 2010
NAS 30 611401106 2011
NAS 26 611401098 2011
NAS 24 611401125 2011
NAS 21 611401097 2011
NAS 13 611401128 2012
NAS 11 611401136 2012
NAS 9 2012
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production