23. MiniAdler Grand Prix der Tiroler Tageszeitung

6AL215, Slalom, 10.03.2019, Steinach, Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
100 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 177 615406427 2009 40,38 40,38 0,00
2 182 614900302 2009 41,30 41,30 0,92
3 150 607400719 2010 42,25 42,25 1,87
4 187 600510425 2009 42,59 42,59 2,21
5 146 621600435 2010 42,94 42,94 2,56
6 184 612800174 2009 42,95 42,95 2,57
7 139 607900860 2010 43,19 43,19 2,81
8 148 606800750 2010 43,28 43,28 2,90
9 147 600802065 2010 43,36 43,36 2,98
10 183 615406423 2009 43,49 43,49 3,11
11 145 609300890 2010 44,07 44,07 3,69
12 180 631800128 2009 44,44 44,44 4,06
13 194 626400591 2009 44,47 44,47 4,09
14 151 606306521 2010 44,55 44,55 4,17
15 113 615406428 2011 44,97 44,97 4,59
16 111 610100593 2011 45,57 45,57 5,19
17 104 611700385 2011 45,73 45,73 5,35
18 189 606800703 2009 45,77 45,77 5,39
19 106 620100238 2011 45,87 45,87 5,49
20 136 610100551 2010 46,71 46,71 6,33
21 137 620100258 2010 46,73 46,73 6,35
22 142 611700374 2010 47,41 47,41 7,03
23 107 611500368 2011 47,67 47,67 7,29
24 149 606800642 2010 47,72 47,72 7,34
25 112 626400596 2011 47,81 47,81 7,43
26 108 611700386 2011 48,44 48,44 8,06
27 193 621600412 2009 48,60 48,60 8,22
28 190 611700379 2009 49,14 49,14 8,76
29 152 607900870 2010 49,25 49,25 8,87
30 109 607400726 2011 49,67 49,67 9,29
31 181 621600432 2009 49,91 49,91 9,53
32 178 602500886 2009 50,04 50,04 9,66
33 185 608506425 2009 50,18 50,18 9,80
34 197 611500362 2014 48,89 48,89 10,44
34 141 607400713 2010 51,28 51,28 10,90
35 191 607000675 2009 51,42 51,42 11,04
36 105 620400210 2011 53,42 53,42 13,04
37 143 607000673 2010 53,56 53,56 13,18
38 116 613100286 2011 54,34 54,34 13,96
39 144 606800643 2010 54,45 54,45 14,07
40 153 606013063 2010 54,54 54,54 14,16
41 138 607400723 2010 58,47 58,47 18,09
42 115 603702317 2011 59,29 59,29 18,91
43 74 611500219 2007 39,2242,37 1:21,59 41,21
44 80 611500285 2007 40,3741,92 1:22,29 41,91
44 56 605404237 2007 40,0842,21 1:22,29 41,91
46 63 606400742 2007 40,5842,77 1:23,35 42,97
47 57 604901672 2007 41,5042,78 1:24,28 43,90
48 188 611100544 2009 1:24,62 1:24,62 44,24
49 8 607400663 2008 42,8141,97 1:24,78 44,40
50 71 604801825 2007 41,9543,55 1:25,50 45,12
51 13 626400589 2008 41,5644,16 1:25,72 45,34
52 6 610700334 2008 42,8044,55 1:27,35 46,97
53 4 630000103 2008 42,4644,94 1:27,40 47,02
54 77 605404236 2007 43,2044,33 1:27,53 47,15
55 72 605404258 2007 43,1744,81 1:27,98 47,60
56 79 610100539 2007 41,8546,22 1:28,07 47,69
57 20 610100560 2008 43,6245,48 1:29,10 48,72
58 55 616100135 2007 44,2744,86 1:29,13 48,75
59 66 610700290 2007 44,0645,72 1:29,78 49,40
60 75 611700361 2007 43,4446,38 1:29,82 49,44
61 3 613100263 2008 44,3345,96 1:30,29 49,91
62 14 607400703 2008 45,4745,26 1:30,73 50,35
63 59 626900319 2007 43,9746,82 1:30,79 50,41
64 78 600511032 2007 45,3745,62 1:30,99 50,61
65 64 626900321 2007 44,6447,54 1:32,18 51,80
66 65 611600475 2007 45,7146,79 1:32,50 52,12
67 18 609901083 2008 46,0246,57 1:32,59 52,21
68 73 611600469 2007 45,8348,11 1:33,94 53,56
69 15 607400704 2008 46,6447,74 1:34,38 54,00
70 17 605200493 2008 47,7747,62 1:35,39 55,01
71 16 605700178 2008 48,9747,62 1:36,59 56,21
72 61 620100263 2007 48,6747,94 1:36,61 56,23
73 21 611100496 2008 49,0749,26 1:38,33 57,95
74 70 611100490 2007 48,7550,07 1:38,82 58,44
75 2 605700202 2008 50,1549,30 1:39,45 59,07
76 68 609600391 2007 49,3650,31 1:39,67 59,29
77 58 606800657 2007 49,9250,01 1:39,93 59,55
78 10 611900416 2008 54,3153,75 1:48,06 1:07,68
79 1 611800749 2008 1:04,2844,10 1:48,38 1:08,00
80 11 611700367 2008 1:07,9443,33 1:51,27 1:10,89
NAS 192 615406396 2009 NAS
NAS 135 604901686 2010 NAS
NAS 117 604901724 2011 NAS
NAS 110 602600711 2011 NAS
NIZ 76 609600394 2007 NIZ
NIZ 67 614700198 2007 NIZ
NIZ 62 607000620 2007 NIZ
NIZ 60 631800127 2007 NIZ
DIS 195 621600388 2009 DIS
DIS 186 604901661 2009 DIS
DIS 179 613900303 2009 DIS
DIS 140 600511012 2010 DIS
DIS 114 607400734 2011 DIS
DIS 69 613900346 2007 DIS
DIS 19 604901655 2008 DIS
DIS 12 607400674 2008 DIS
DIS 9 600510786 2008 DIS
DIS 7 604901658 2008 DIS
DIS 5 610100540 2008 DIS
100 Athleten
 
114 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 198 617400106 2009 38,45 38,45 0,00
2 157 605404375 2010 39,51 39,51 1,06
3 196 631800116 2009 39,66 39,66 1,21
4 206 608800523 2009 40,75 40,75 2,30
5 155 607000678 2010 40,88 40,88 2,43
6 125 606800737 2011 40,94 40,94 2,49
7 207 602500812 2009 41,56 41,56 3,11
8 133 611401078 2011 41,73 41,73 3,28
9 124 604901669 2011 41,98 41,98 3,53
10 201 603500907 2009 42,44 42,44 3,99
11 214 602500892 2009 42,71 42,71 4,26
12 209 604901632 2009 43,07 43,07 4,62
13 208 611100502 2009 43,39 43,39 4,94
14 205 608506344 2009 43,79 43,79 5,34
15 134 611700384 2011 43,97 43,97 5,52
16 202 611600482 2009 44,00 44,00 5,55
17 174 604901667 2010 44,06 44,06 5,61
18 213 609300919 2009 44,15 44,15 5,70
19 167 602400655 2010 44,19 44,19 5,74
20 170 606800768 2010 44,93 44,93 6,48
21 200 626900372 2009 45,04 45,04 6,59
22 131 611500363 2011 45,55 45,55 7,10
23 204 616900110 2009 45,80 45,80 7,35
24 163 611700377 2010 45,88 45,88 7,43
25 173 615406436 2010 45,99 45,99 7,54
26 119 611700388 2011 46,07 46,07 7,62
27 120 609300908 2011 46,61 46,61 8,16
28 162 607400710 2010 46,83 46,83 8,38
29 159 600801924 2010 47,54 47,54 9,09
30 211 608800553 2009 47,55 47,55 9,10
31 169 626900371 2010 48,10 48,10 9,65
32 168 606800809 2010 48,18 48,18 9,73
33 203 615406239 2009 48,27 48,27 9,82
35 127 626900373 2011 49,07 49,07 10,62
36 121 606800755 2011 50,07 50,07 11,62
37 130 608800575 2011 50,10 50,10 11,65
38 160 602500901 2010 50,21 50,21 11,76
39 199 607400702 2009 50,72 50,72 12,27
40 156 607400711 2010 50,82 50,82 12,37
41 161 605700186 2010 51,21 51,21 12,76
42 172 605700179 2010 51,57 51,57 13,12
43 171 615406348 2010 51,76 51,76 13,31
44 132 621600451 2011 52,24 52,24 13,79
45 165 606800800 2010 52,26 52,26 13,81
46 166 608800586 2010 52,63 52,63 14,18
47 123 608506416 2011 53,94 53,94 15,49
48 175 610700353 2010 55,11 55,11 16,66
49 129 607000680 2011 55,17 55,17 16,72
50 122 607400724 2011 58,23 58,23 19,78
51 128 611100519 2011 58,93 58,93 20,48
52 118 609600415 2011 59,55 59,55 21,10
53 212 603500900 2009 1:11,69 1:11,69 33,24
54 48 600300822 2008 38,2541,86 1:20,11 41,66
55 93 632300329 2007 39,0141,15 1:20,16 41,71
56 36 604901650 2008 39,9141,29 1:21,20 42,75
57 102 607400677 2007 39,8242,06 1:21,88 43,43
58 98 607400671 2007 39,9842,22 1:22,20 43,75
59 27 607400682 2008 39,8443,80 1:23,64 45,19
60 28 607400736 2008 40,2843,60 1:23,88 45,43
61 97 612800163 2007 41,3442,92 1:24,26 45,81
62 24 616100139 2008 41,2942,99 1:24,28 45,83
63 30 600510412 2008 41,8342,57 1:24,40 45,95
64 99 613100282 2007 42,2542,25 1:24,50 46,05
65 46 611800751 2008 42,0242,54 1:24,56 46,11
66 84 616200654 2007 41,1843,41 1:24,59 46,14
67 52 600510421 2008 42,1142,77 1:24,88 46,43
68 51 610700349 2008 42,7842,76 1:25,54 47,09
69 100 610500193 2007 42,1644,02 1:26,18 47,73
70 89 609000436 2007 42,4443,85 1:26,29 47,84
71 81 605404268 2007 42,4044,47 1:26,87 48,42
72 29 621800156 2008 42,7944,13 1:26,92 48,47
73 32 607400673 2008 42,6844,78 1:27,46 49,01
74 42 610700374 2008 43,0444,59 1:27,63 49,18
75 101 615406313 2007 42,5445,35 1:27,89 49,44
76 33 607200618 2008 40,9847,03 1:28,01 49,56
77 23 606011180 2008 43,1545,25 1:28,40 49,95
78 87 609901109 2007 44,9245,80 1:30,72 52,27
79 41 606018884 2008 45,5446,58 1:32,12 53,67
80 49 607400718 2008 46,5645,68 1:32,24 53,79
81 44 626900325 2008 45,9547,45 1:33,40 54,95
82 34 620100253 2008 46,1747,27 1:33,44 54,99
83 26 613900289 2008 47,5346,57 1:34,10 55,65
84 39 620100288 2008 47,8346,75 1:34,58 56,13
85 92 602500811 2007 45,0149,63 1:34,64 56,19
86 47 600510233 2008 52,9641,99 1:34,95 56,50
87 95 621800148 2007 41,9653,10 1:35,06 56,61
88 45 621600399 2008 47,8149,13 1:36,94 58,49
88 37 607000674 2008 48,7648,18 1:36,94 58,49
90 82 609600347 2007 50,9050,67 1:41,57 1:03,12
NAS 210 610100577 2009 NAS
NAS 158 621600419 2010 NAS
NAS 154 609600409 2010 NAS
NAS 126 610100578 2011 NAS
NAS 103 617101773 2007 NAS
NAS 90 611700363 2007 NAS
NAS 86 606800722 2007 NAS
NIZ 176 611600470 2010 NIZ
NIZ 94 611700391 2007 NIZ
NIZ 38 604801796 2008 NIZ
NIZ 35 604801832 2008 NIZ
NIZ 25 604801837 2008 NIZ
DIS 164 600300895 2010 DIS
DIS 96 613900291 2007 DIS
DIS 91 607400678 2007 DIS
DIS 88 609300887 2007 DIS
DIS 85 613900293 2007 DIS
DIS 83 604901623 2007 DIS
DIS 54 611700372 2008 DIS
DIS 53 611500229 2008 DIS
DIS 50 626900309 2008 DIS
DIS 43 612101045 2008 DIS
DIS 40 604801942 2008 DIS
DIS 31 606800808 2008 DIS
DIS 22 612800168 2008 DIS
114 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production