Raiffeisen Bezirks Cup RSL 1 Kinder 11 + 12

6AL415, Riesenslalom, 05.02.2022, Kröpfllift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 611000594 2011 46,79 0,00
2 3 605404269 2011 49,20 2,41
3 5 623001719 2011 49,38 2,59
4 13 605404259 2011 49,41 2,62
5 14 623001748 2011 49,87 3,08
6 8 623600717 2011 51,44 4,65
7 11 606013610 2011 51,87 5,08
8 6 605301501 2011 52,43 5,64
9 1 615901241 2011 53,79 7,00
10 7 601301120 2011 53,80 7,01
11 9 605802253 2011 55,25 8,46
12 4 615901189 2011 56,40 9,61
13 10 605301502 2011 56,84 10,05
NAS 12 623600701 2011
NAS 2 606020212 2011
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 606013522 2010 46,97 0,00
2 47 605404679 2010 49,44 2,47
3 49 606015028 2010 51,24 4,27
4 42 605802174 2010 51,86 4,89
5 50 606013063 2010 52,22 5,25
6 52 605301380 2010 52,29 5,32
7 43 605301453 2010 52,90 5,93
8 48 623600688 2010 53,09 6,12
9 51 623700372 2010 53,29 6,32
10 41 605802254 2010 54,08 7,11
11 45 606101762 2010 54,31 7,34
12 46 605801990 2010 54,79 7,82
12 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 605301438 2011 45,04 0,00
2 21 605404504 2011 46,69 1,65
3 28 605802171 2011 48,91 3,87
4 24 605802233 2011 48,95 3,91
5 27 615000590 2011 49,55 4,51
6 30 615901186 2011 49,62 4,58
7 34 623700373 2011 49,65 4,61
8 35 605802239 2011 50,24 5,20
9 26 606021913 2011 51,42 6,38
10 36 623001720 2011 51,52 6,48
11 40 611401080 2011 51,62 6,58
12 39 623001728 2011 51,75 6,71
12 37 605301408 2011 51,75 6,71
14 20 606020551 2011 52,62 7,58
15 19 605404629 2011 53,10 8,06
16 17 606017714 2011 53,78 8,74
17 29 606016219 2011 53,80 8,76
18 32 605404591 2011 53,86 8,82
19 18 605404482 2011 54,46 9,42
20 25 616400992 2011 55,42 10,38
21 33 606021487 2011 56,44 11,40
22 23 605404724 2011 1:27,74 42,70
NAS 31 611401078 2011
NAS 22 605802143 2011
NIZ 38 605301510 2011
25 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 605404375 2010 46,26 0,00
2 61 606101741 2010 47,71 1,45
3 56 605404415 2010 47,82 1,56
4 66 605301383 2010 48,17 1,91
5 70 605404548 2010 48,37 2,11
6 55 605802159 2010 48,97 2,71
7 59 605301441 2010 49,18 2,92
8 68 615901187 2010 49,76 3,50
9 63 605404384 2010 49,77 3,51
10 54 615000555 2010 50,57 4,31
11 69 616401028 2010 50,63 4,37
12 58 605802278 2010 51,84 5,58
13 64 606015029 2010 52,65 6,39
14 71 616401045 2010 54,88 8,62
15 65 615000579 2010 55,97 9,71
16 67 605301508 2010 57,59 11,33
17 57 623001721 2010 57,92 11,66
NAS 60 611401096 2010
DIS 62 606019964 2010
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production