Raiffeisen Bezirks Cup RSL 2 Kinder 11 + 12

6AL416, Riesenslalom, 05.02.2022, Kröpfllift


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 601301120 2011 K11
102 623600701 2011 K11
103 606020212 2011 K11
104 611000594 2011 K11
105 615901189 2011 K11
106 623001719 2011 K11
107 605301501 2011 K11
108 605404259 2011 K11
109 623001748 2011 K11
110 605802253 2011 K11
111 605301502 2011 K11
112 605404269 2011 K11
113 615901241 2011 K11
114 606013610 2011 K11
115 623600717 2011 K11
116 605404724 2011 K11
117 615000590 2011 K11
118 606017714 2011 K11
119 605404482 2011 K11
120 615901186 2011 K11
121 605802239 2011 K11
122 606016219 2011 K11
123 606021913 2011 K11
124 623700373 2011 K11
125 605404504 2011 K11
126 605404629 2011 K11
127 616400992 2011 K11
128 611401080 2011 K11
129 623001728 2011 K11
130 605802171 2011 K11
131 605802233 2011 K11
132 605404591 2011 K11
133 611401078 2011 K11
134 623001720 2011 K11
135 605802143 2011 K11
136 605301510 2011 K11
137 605301438 2011 K11
138 606021487 2011 K11
139 605301408 2011 K11
140 606020551 2011 K11
141 606013522 2010 K12
142 623700372 2010 K12
143 606015028 2010 K12
144 606013063 2010 K12
145 605404679 2010 K12
146 605801990 2010 K12
147 605301380 2010 K12
148 605301453 2010 K12
149 623600688 2010 K12
150 605802254 2010 K12
151 606101762 2010 K12
152 605802174 2010 K12
153 611401096 2010 K12
154 616401028 2010 K12
155 606015029 2010 K12
156 605301383 2010 K12
157 605404384 2010 K12
158 606019964 2010 K12
159 605301508 2010 K12
160 615000555 2010 K12
161 605301441 2010 K12
162 605802159 2010 K12
163 605802278 2010 K12
164 605404375 2010 K12
165 615901187 2010 K12
166 615000579 2010 K12
167 616401045 2010 K12
168 606101741 2010 K12
169 623001721 2010 K12
170 605404548 2010 K12
171 605404415 2010 K12
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production