Raiffeisen Bezirks Cup RSL 2 Kinder 11 + 12

6AL416, Riesenslalom, 05.02.2022, Kröpfllift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 611000594 2011 49,62 0,00
2 106 623001719 2011 51,26 1,64
3 108 605404259 2011 51,44 1,82
4 112 605404269 2011 51,94 2,32
5 109 623001748 2011 52,47 2,85
6 114 606013610 2011 54,81 5,19
7 101 601301120 2011 56,22 6,60
8 110 605802253 2011 57,37 7,75
9 111 605301502 2011 59,62 10,00
10 105 615901189 2011 1:00,54 10,92
NAS 103 606020212 2011
NAS 102 623600701 2011
DIS 115 623600717 2011
DIS 113 615901241 2011
DIS 107 605301501 2011
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 606013522 2010 48,68 0,00
2 143 606015028 2010 52,00 3,32
3 145 605404679 2010 52,81 4,13
4 147 605301380 2010 53,46 4,78
5 144 606013063 2010 54,60 5,92
6 148 605301453 2010 54,64 5,96
7 149 623600688 2010 54,73 6,05
8 152 605802174 2010 55,19 6,51
9 142 623700372 2010 55,82 7,14
10 150 605802254 2010 56,14 7,46
11 151 606101762 2010 56,85 8,17
12 146 605801990 2010 57,01 8,33
12 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 605301438 2011 48,35 0,00
2 125 605404504 2011 50,18 1,83
3 130 605802171 2011 50,53 2,18
4 124 623700373 2011 50,79 2,44
5 121 605802239 2011 52,22 3,87
6 131 605802233 2011 52,46 4,11
7 129 623001728 2011 53,41 5,06
8 128 611401080 2011 54,04 5,69
9 140 606020551 2011 54,44 6,09
10 132 605404591 2011 54,98 6,63
11 139 605301408 2011 55,22 6,87
12 122 606016219 2011 55,57 7,22
13 126 605404629 2011 55,71 7,36
14 116 605404724 2011 56,46 8,11
15 136 605301510 2011 57,41 9,06
16 127 616400992 2011 58,55 10,20
17 138 606021487 2011 58,78 10,43
NAS 135 605802143 2011
NAS 133 611401078 2011
DIS 134 623001720 2011
DIS 123 606021913 2011
DIS 120 615901186 2011
DIS 119 605404482 2011
DIS 118 606017714 2011
DIS 117 615000590 2011
25 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 606019964 2010 48,01 0,00
2 164 605404375 2010 48,40 0,39
3 156 605301383 2010 49,35 1,34
4 171 605404415 2010 49,66 1,65
5 162 605802159 2010 50,67 2,66
6 168 606101741 2010 50,78 2,77
7 157 605404384 2010 50,90 2,89
8 170 605404548 2010 51,28 3,27
9 160 615000555 2010 51,95 3,94
10 165 615901187 2010 52,43 4,42
11 155 606015029 2010 54,68 6,67
12 163 605802278 2010 56,03 8,02
13 167 616401045 2010 58,34 10,33
14 166 615000579 2010 59,44 11,43
15 169 623001721 2010 1:02,39 14,38
NAS 153 611401096 2010
NIZ 154 616401028 2010
DIS 161 605301441 2010
DIS 159 605301508 2010
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production