Raiffeisen Bezirks Cup SL 2 Kinder 11 + 12

6AL412, Slalom, 29.01.2022, Jochberg Wagstätt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 605404269 2011 39,83 0,00
2 10 605404259 2011 40,11 0,28
3 7 611000594 2011 40,33 0,50
4 3 623001719 2011 40,35 0,52
5 11 623001748 2011 41,42 1,59
6 2 605404500 2011 42,55 2,72
7 5 606013610 2011 43,47 3,64
8 6 605802253 2011 43,82 3,99
9 8 605301501 2011 46,11 6,28
10 12 605301502 2011 47,11 7,28
11 9 616400907 2011 1:00,28 20,45
NAS 1 615901241 2011
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 606013522 2010 38,57 0,00
2 39 605301380 2010 41,06 2,49
3 40 605802174 2010 41,65 3,08
4 42 605404679 2010 42,82 4,25
5 44 623700372 2010 43,11 4,54
6 36 606013063 2010 43,18 4,61
7 46 606015028 2010 43,25 4,68
8 37 605301453 2010 43,33 4,76
9 41 605801990 2010 45,17 6,60
10 43 623600688 2010 47,32 8,75
NAS 45 605802254 2010
11 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 605404504 2011 37,03 0,00
2 33 605301438 2011 37,77 0,74
3 31 623700373 2011 39,63 2,60
4 18 605802233 2011 39,77 2,74
5 34 611401080 2011 40,44 3,41
6 32 605404588 2011 40,72 3,69
7 24 605404499 2011 41,78 4,75
8 14 606020551 2011 42,40 5,37
9 22 605802239 2011 42,70 5,67
10 16 615000590 2011 42,98 5,95
11 17 605301408 2011 43,66 6,63
12 35 605404629 2011 43,84 6,81
13 15 623001728 2011 43,98 6,95
14 30 606017714 2011 44,89 7,86
15 28 606016219 2011 46,28 9,25
16 23 605301510 2011 47,58 10,55
NAS 20 623001720 2011
NIZ 25 605802143 2011
NIZ 19 611401078 2011
NIZ 13 605404482 2011
DIS 29 605802171 2011
DIS 27 606021913 2011
DIS 21 606021487 2011
23 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 606019964 2010 35,66 0,00
2 54 605404375 2010 36,94 1,28
3 61 605404415 2010 37,51 1,85
4 58 605301383 2010 38,29 2,63
5 63 615901187 2010 38,71 3,05
6 57 611401096 2010 39,16 3,50
7 60 605301441 2010 40,14 4,48
8 53 605802159 2010 40,82 5,16
9 48 606015029 2010 41,47 5,81
10 64 605802278 2010 41,73 6,07
11 65 615000555 2010 42,05 6,39
12 59 616401045 2010 45,53 9,87
13 49 603500916 2010 45,98 10,32
14 51 615000579 2010 49,01 13,35
15 47 605301508 2010 49,23 13,57
NAS 56 606101741 2010
NAS 55 605404384 2010
NIZ 62 611401155 2010
DIS 52 605404548 2010
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production