Clubmeisterschaft für Bambini und Kinder

Riesenslalom, 24.02.2023, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 611401210 2016 34,21 0,00
2 23 611401153 2013 39,33 5,12
3 8 611401208 2016 39,82 5,61
4 7 611401199 2016 39,95 5,74
5 1 611401196 2018 42,42 8,21
6 16 611401189 2015 48,06 13,85
7 17 611401200 2015 56,17 21,96
8 14 611401137 2015 1:01,08 26,87
9 15 611401197 2015 1:04,20 29,99
NAS 32 611401209 2012
NAS 24 611401193 2013
DIS 18 611401174 2015 7,35
DIS 13 611401188 2015 18,66
13 Athleten
 
28 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 611401181 2017 28,13 0,00
2 9 611401184 2016 30,33 2,20
3 12 611401206 2016 30,78 2,65
4 2 611401185 2017 31,51 3,38
5 5 611401182 2017 34,44 6,31
6 39 611401080 2011 36,04 7,91
7 30 611401159 2013 36,18 8,05
8 19 611401150 2015 36,48 8,35
9 22 611401162 2014 37,24 9,11
10 28 611401203 2013 37,52 9,39
11 31 611401204 2013 37,59 9,46
12 33 611401092 2012 37,95 9,82
13 29 611401177 2013 38,34 10,21
14 10 611401198 2016 38,47 10,34
15 35 611401191 2012 39,29 11,16
16 25 611401167 2013 40,87 12,74
17 34 611401194 2012 41,14 13,01
18 38 611401180 2011 41,20 13,07
19 20 611401169 2015 42,48 14,35
20 27 611401151 2013 45,17 17,04
21 37 611401128 2012 48,67 20,54
22 11 611401211 2016 51,10 22,97
23 41 2015 55,63 27,50
24 3 611401179 2017 57,85 29,72
25 36 611401192 2012 1:29,42 1:01,29
NAS 40 611401120 2011
NAS 26 611401195 2013
NAS 21 611401201 2014
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production