Raiffeisen Bezirkscup Schüler SL Sprint

6AL415, Slalom, 21.01.2024, Hochfilzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 606013522 2010 51,81 0,00
2 10 611000632 2010 51,83 0,02
3 1 611000594 2011 52,87 1,06
4 8 623001719 2011 53,68 1,87
5 12 606013610 2011 54,02 2,21
6 2 623700372 2010 54,52 2,71
7 3 623001748 2011 55,37 3,56
8 16 605802174 2010 55,85 4,04
9 6 615000707 2010 56,91 5,10
10 14 606024276 2011 57,46 5,65
11 5 623600688 2010 58,26 6,45
12 17 605404259 2011 58,61 6,80
13 7 606024998 2011 59,48 7,67
14 4 615000706 2010 59,69 7,88
15 15 623600717 2011 59,73 7,92
16 13 611000693 2010 1:00,67 8,86
NAS 9 605404269 2011
DIS 11 605404679 2010 0,04
18 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 611401068 2009 46,96 0,00
2 31 615901116 2009 47,96 1,00
3 21 605801983 2009 51,47 4,51
4 29 605802190 2009 51,61 4,65
5 19 606022950 2009 51,66 4,70
6 25 601301106 2009 52,44 5,48
7 26 611000642 2009 54,21 7,25
8 23 615000547 2009 54,74 7,78
9 27 611000593 2009 55,14 8,18
10 22 615901287 2008 59,21 12,25
NAS 24 605404470 2009
NIZ 32 605404634 2009
NIZ 28 605404582 2009
DIS 30 615000536 2008 0,35
14 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 605801982 2007 53,98 0,00
2 72 601301077 2007 57,18 3,20
NAS 74 605404236 2007
3 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 606023482 2010 46,03 0,00
2 45 611401078 2011 48,91 2,88
3 33 606023573 2011 49,23 3,20
4 43 605404504 2011 50,04 4,01
5 38 605802171 2011 51,20 5,17
6 42 606101741 2010 51,72 5,69
7 47 605404415 2010 53,89 7,86
8 44 606025052 2011 56,31 10,28
9 35 605802239 2011 56,33 10,30
10 39 605802143 2011 56,89 10,86
11 40 605802233 2011 59,62 13,59
12 37 605404724 2011 1:00,51 14,48
13 41 605301508 2010 1:01,55 15,52
14 50 606025051 2011 1:03,45 17,42
NAS 53 605802228 2010
NAS 49 623700373 2011
NIZ 55 605301534 2010
NIZ 54 615901187 2010
NIZ 48 615901283 2011
NIZ 46 605301510 2011
NIZ 36 606023680 2010 20,74
NIZ 34 615901305 2011
DIS 51 610200677 2011 7,40
23 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 606013683 2009 46,35 0,00
2 56 606018884 2008 46,44 0,09
3 65 619800214 2009 47,69 1,34
4 71 619800216 2008 47,87 1,52
5 61 603500887 2008 48,14 1,79
6 69 606022839 2008 48,64 2,29
7 59 606017243 2009 49,10 2,75
8 67 623600610 2008 49,40 3,05
9 57 601301097 2009 50,45 4,10
10 70 603500907 2009 51,47 5,12
11 68 606017057 2009 51,96 5,61
12 60 623600632 2009 52,32 5,97
13 62 605301359 2009 54,87 8,52
NAS 66 605404693 2009
NAS 58 605802175 2009
NIZ 64 606025053 2009
16 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 605404583 2007 52,23 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production