Raiffeisen BC Schüler RSL 1. Rennen

6AL442P, Riesenslalom, 03.02.2024, Hochbrixen-Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 109,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 606013610 2011 52,11 0,00 36,97
2 6 606013522 2010 52,59 0,48 46,61
3 14 623001748 2011 54,18 2,07 78,56
4 11 611000594 2011 54,20 2,09 78,96
5 10 605404679 2010 54,24 2,13 79,76
6 7 605404269 2011 56,01 3,90 115,33
7 4 611000632 2010 56,15 4,04 118,14
8 2 615000707 2010 56,23 4,12 119,75
9 8 605404259 2011 56,50 4,39 125,17
10 5 606023778 2010 56,57 4,46 126,58
11 9 605802174 2010 56,89 4,78 133,01
12 12 606013063 2010 57,27 5,16 140,64
13 1 606024276 2011 57,53 5,42 145,86
14 13 605802253 2011 57,84 5,73 152,09
15 15 611000693 2010 58,07 5,96 156,71
16 17 623600717 2011 59,24 7,13 180,22
17 16 606024998 2011 1:00,76 8,65 210,76
17 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 109,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 611401068 2009 50,27 0,00 0,00
2 26 605404582 2009 51,17 0,90 18,08
3 20 615000536 2008 51,49 1,22 24,51
4 24 605404634 2009 52,96 2,69 54,05
5 19 605802190 2009 53,01 2,74 55,05
6 21 605404590 2008 54,27 4,00 80,37
7 30 605801983 2009 54,38 4,11 82,58
8 22 606022950 2009 54,53 4,26 85,59
9 25 601301106 2009 55,38 5,11 102,67
10 29 611000642 2009 55,53 5,26 105,68
11 18 615000547 2009 56,01 5,74 115,33
12 27 611000593 2009 57,84 7,57 152,09
13 28 605404470 2009 59,17 8,90 178,81
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 601301294 2006 56,54 0,00 86,07
2 31 601301077 2007 57,53 0,99 105,26
NAS 32 605404236 2007
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 611400943 2004 52,10 0,00 0,00
1 Athlet
 
26 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 123,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 606019964 2010 50,20 0,00 1,21
2 36 606023482 2010 50,26 0,06 2,42
3 38 611401078 2011 50,88 0,68 14,91
4 37 606023680 2010 51,00 0,80 17,32
5 47 606023573 2011 52,02 1,82 37,87
6 49 623700373 2011 52,24 2,04 42,30
7 45 605404504 2011 53,14 2,94 60,43
8 43 615901187 2010 53,31 3,11 63,86
9 46 606101741 2010 54,11 3,91 79,97
10 44 605802171 2011 55,11 4,91 100,11
11 50 606024788 2011 56,23 6,03 122,67
12 40 605802143 2011 57,57 7,37 149,67
13 55 611401080 2011 57,81 7,61 154,50
14 58 606013653 2011 58,50 8,30 168,40
15 51 615901305 2011 58,71 8,51 172,63
16 59 623001720 2011 58,98 8,78 178,07
17 48 605404415 2010 59,10 8,90 180,49
18 53 605404629 2011 1:00,69 10,49 212,51
19 52 605802228 2010 1:01,07 10,87 220,17
20 56 605404732 2011 1:02,74 12,54 253,81
NAS 54 606025051 2011
NAS 42 605802233 2011
NAS 39 606025052 2011
NIZ 60 605404780 2010
NIZ 57 605404588 2011 47,72
NIZ 35 605802239 2011
26 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 123,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 605802175 2009 50,14 0,00 0,00
2 72 606018884 2008 50,66 0,52 10,47
3 68 606022839 2008 51,00 0,86 17,32
4 71 605404693 2009 51,48 1,34 26,99
5 69 605404131 2008 51,62 1,48 29,81
6 61 619800216 2008 51,67 1,53 30,82
7 66 606017243 2009 51,75 1,61 32,43
8 64 619800214 2009 51,89 1,75 35,25
9 63 623600610 2008 51,93 1,79 36,06
10 65 605301359 2009 52,15 2,01 40,49
11 75 603500907 2009 52,16 2,02 40,69
12 67 601301097 2009 53,51 3,37 67,88
13 74 606025053 2009 54,30 4,16 83,80
14 70 606017057 2009 55,48 5,34 107,57
NAS 73 603500887 2008
15 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 601301099 2006 52,58 0,00 0,00
2 76 605404583 2007 1:00,01 7,43 142,72
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production