Raiffeisen Bezirkscup Bezirksmeisterschaft Kitzbühel RSL

6AL435P, Riesenslalom, 10.03.2024, Sportiv in St. Johann


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 114,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 606013522 2010 58,6559,61 1:58,26 0,00 8,27
2 4 606013610 2011 58,211:00,33 1:58,54 0,28 10,68
3 1 605404679 2010 1:00,051:01,91 2:01,96 3,70 40,12
4 2 611000594 2011 1:00,341:02,50 2:02,84 4,58 47,70
5 6 605404269 2011 1:01,911:03,83 2:05,74 7,48 72,67
6 11 605404259 2011 1:02,521:04,39 2:06,91 8,65 82,75
7 10 605802174 2010 1:02,711:04,26 2:06,97 8,71 83,26
8 7 606013063 2010 1:02,501:05,11 2:07,61 9,35 88,77
9 12 606024276 2011 1:04,841:03,46 2:08,30 10,04 94,71
10 5 623700372 2010 1:02,921:05,71 2:08,63 10,37 97,56
11 18 606024998 2011 1:03,971:04,94 2:08,91 10,65 99,97
12 9 606023778 2010 1:04,431:05,85 2:10,28 12,02 111,76
13 3 623600688 2010 1:03,321:07,23 2:10,55 12,29 114,09
14 16 611000693 2010 1:06,171:07,20 2:13,37 15,11 138,37
15 17 611000750 2011 1:06,801:07,09 2:13,89 15,63 142,85
16 15 605802253 2011 1:06,101:07,94 2:14,04 15,78 144,14
NAS 8 615000706 2010 NAS
DIS 13 611000632 2010 1:01,52DIS 15,54
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 114,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 605404634 2009 58,2059,10 1:57,30 0,00 0,00
2 27 615000536 2008 59,7459,96 1:59,70 2,40 20,66
3 21 611401068 2009 58,941:00,88 1:59,82 2,52 21,70
4 24 605801983 2009 59,681:01,28 2:00,96 3,66 31,51
5 29 601301106 2009 1:00,421:01,52 2:01,94 4,64 39,95
6 20 605404590 2008 1:01,011:02,61 2:03,62 6,32 54,42
7 26 605802190 2009 1:01,811:02,90 2:04,71 7,41 63,80
8 19 606022950 2009 1:01,461:03,83 2:05,29 7,99 68,80
9 23 611000642 2009 1:02,521:03,05 2:05,57 8,27 71,21
10 28 615000547 2009 1:03,321:04,02 2:07,34 10,04 86,45
11 25 605404470 2009 1:04,671:05,27 2:09,94 12,64 108,84
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 154,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 605404236 2007 58,831:00,21 1:59,04 0,00 0,00
2 31 605801982 2007 1:01,741:02,73 2:04,47 5,43 46,07
3 32 601301077 2007 1:06,101:08,32 2:14,42 15,38 130,49
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 154,05
1 Athlet
 
21 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 121,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 606023573 2011 57,3357,95 1:55,28 0,00 0,00
2 38 606019964 2010 58,2359,25 1:57,48 2,20 19,27
3 34 623700373 2011 58,8859,83 1:58,71 3,43 30,05
4 40 611401078 2011 59,5659,28 1:58,84 3,56 31,19
5 43 605404504 2011 59,541:01,01 2:00,55 5,27 46,17
6 45 605802233 2011 1:00,861:00,98 2:01,84 6,56 57,47
7 36 606013653 2011 1:01,731:02,19 2:03,92 8,64 75,70
8 54 606024379 2010 1:01,431:03,41 2:04,84 9,56 83,76
9 35 615901187 2010 1:01,761:03,27 2:05,03 9,75 85,42
10 47 605802171 2011 1:02,531:03,25 2:05,78 10,50 91,99
11 53 605301598 2010 1:05,791:05,89 2:11,68 16,40 143,68
12 42 605404415 2010 1:04,761:07,24 2:12,00 16,72 146,49
13 46 606024788 2011 1:05,871:07,69 2:13,56 18,28 160,16
14 51 605404588 2011 1:06,931:07,03 2:13,96 18,68 163,66
15 50 605404732 2011 1:06,441:07,59 2:14,03 18,75 164,27
16 39 605404724 2011 1:05,871:08,21 2:14,08 18,80 164,71
NAS 52 606021487 2011 NAS
NAS 49 605404629 2011 1:07,70NAS 10,37
NAS 44 606023482 2010 58,86NAS 1,53
NIZ 41 606101741 2010 59,71NIZ 2,38
DIS 48 606023680 2010 DIS 9,55
21 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 121,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 606018884 2008 57,8857,46 1:55,34 0,00 0,53
2 69 606022839 2008 58,2557,54 1:55,79 0,45 4,47
3 63 605404131 2008 58,2258,35 1:56,57 1,23 11,30
4 57 606017243 2009 58,3958,77 1:57,16 1,82 16,47
5 60 606017087 2009 59,0259,29 1:58,31 2,97 26,55
6 65 619800216 2008 59,2759,14 1:58,41 3,07 27,42
7 64 619800214 2009 1:01,231:01,06 2:02,29 6,95 61,42
8 68 606017058 2009 1:01,821:01,06 2:02,88 7,54 66,59
9 59 606017057 2009 1:01,791:02,91 2:04,70 9,36 82,53
10 66 623600632 2009 1:02,971:01,88 2:04,85 9,51 83,85
NAS 56 605301359 2009 NAS
NAS 55 605404693 2009 NAS
NIZ 67 603500907 2009 NIZ
NIZ 62 605802175 2009 NIZ
DIS 61 601301097 2009 DIS 2,82
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production