27. Koasamandlrennen Ski Club St. Johann in Tirol Slalom Kinder

6AL413, Slalom, 20.01.2024, Sportiv in St. Johann


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 605404701 2016 1:15,32 0,00
2 30 601301260 2016 1:18,88 3,56
DIS 31 601301281 2016 5,39
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 606306585 2015 1:18,50 0,00
2 41 615901273 2015 1:46,98 28,48
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 605404654 2014 1:08,21 0,00
2 57 611000634 2014 1:09,05 0,84
3 55 623600732 2014 1:19,82 11,61
NAS 54 615901252 2014
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 610700402 2013 58,37 0,00
2 76 601301237 2013 1:02,27 3,90
3 78 605404571 2013 1:04,00 5,63
4 79 605404644 2013 1:12,89 14,52
5 77 615901268 2013 1:20,60 22,23
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 605404616 2012 57,04 0,00
2 91 605404622 2012 57,62 0,58
3 93 606306530 2012 1:00,72 3,68
4 97 605404718 2012 1:01,84 4,80
5 92 616401071 2012 1:04,38 7,34
6 90 601701950 2012 1:04,51 7,47
7 99 606021360 2012 1:06,67 9,63
8 94 605404657 2012 1:16,39 19,35
NIZ 98 610700401 2012
DIS 96 615000600 2012 36,68
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 601301253 2016 1:11,12 0,00
2 33 605404653 2016 1:13,60 2,48
3 35 605404638 2016 1:14,92 3,80
4 38 616401118 2016 1:22,44 11,32
5 37 605404733 2016 1:25,59 14,47
6 39 601702031 2016 1:27,14 16,02
7 36 615000605 2016 1:45,25 34,13
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 601301178 2015 57,62 0,00
2 52 611401150 2015 58,38 0,76
3 45 605404704 2015 1:08,34 10,72
4 50 605404671 2015 1:10,13 12,51
5 44 615901286 2015 1:14,04 16,42
6 43 605404726 2015 1:19,17 21,55
7 46 629800334 2015 1:21,39 23,77
8 49 605404757 2015 1:21,42 23,80
9 47 605404765 2015 1:21,90 24,28
10 53 611401169 2015 1:24,06 26,44
11 51 615000681 2015 1:24,52 26,90
12 42 601301239 2015 1:25,12 27,50
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 610700413 2014 54,74 0,00
2 59 605404618 2014 57,62 2,88
3 63 611401162 2014 58,43 3,69
4 67 601301204 2014 59,81 5,07
5 66 601702021 2014 1:00,22 5,48
6 64 610200676 2014 1:03,06 8,32
7 70 615000666 2014 1:10,17 15,43
8 73 605404683 2014 1:13,02 18,28
9 72 615000638 2014 1:15,43 20,69
10 61 605404789 2014 1:16,15 21,41
11 65 615000604 2014 1:26,55 31,81
12 74 615000663 2014 1:30,45 35,71
NAS 71 605404771 2014
NIZ 75 601702011 2014
NIZ 69 605404670 2014
DIS 68 615000656 2014 14,88
DIS 62 615000682 2014 29,54
DIS 58 605404734 2014 30,44
18 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 605404630 2013 54,47 0,00
2 81 605404698 2013 58,08 3,61
3 82 601301203 2013 1:01,71 7,24
4 84 615000591 2013 1:02,60 8,13
5 87 611401159 2013 1:08,79 14,32
6 83 605404761 2013 1:09,57 15,10
7 88 606306577 2013 1:14,09 19,62
NIZ 86 605404639 2013
NIZ 85 623700386 2013
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 605404312 2012 54,63 0,00
2 102 618004618 2012 54,87 0,24
3 100 605404471 2012 56,89 2,26
4 101 616401033 2012 57,89 3,26
NAS 104 605404742 2012
NIZ 106 611000633 2012
NIZ 105 601702012 2012
DIS 107 601301171 2012 6,86
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production