Raiffeisen Bezirkscup Schüler RSL 1.Rennen

6AL408P, Riesenslalom, 07.01.2024, Doischberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 107,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 606013522 2010 1:01,23 0,00 24,84
2 21 606013610 2011 1:03,13 1,90 56,96
2 2 605404679 2010 1:03,13 1,90 56,96
4 12 610200678 2010 1:03,15 1,92 57,29
5 13 611000594 2011 1:03,64 2,41 65,58
6 6 611000632 2010 1:04,55 3,32 80,96
7 22 623001719 2011 1:05,00 3,77 88,56
8 4 605802174 2010 1:06,00 4,77 105,46
9 3 615000707 2010 1:06,20 4,97 108,84
10 17 615000706 2010 1:06,95 5,72 121,52
11 14 605404269 2011 1:07,21 5,98 125,91
12 5 606013063 2010 1:07,40 6,17 129,12
13 9 623600688 2010 1:07,46 6,23 130,14
14 8 606023778 2010 1:07,48 6,25 130,48
15 20 623001748 2011 1:07,68 6,45 133,86
16 19 606024276 2011 1:09,04 7,81 156,84
17 1 611000693 2010 1:09,06 7,83 157,18
18 15 611000750 2011 1:10,61 9,38 183,38
19 11 605802253 2011 1:10,85 9,62 187,43
20 23 606024998 2011 1:13,82 12,59 237,63
21 18 615901189 2011 1:19,25 18,02 329,40
NIZ 16 605404259 2011
NIZ 10 623700372 2010
23 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 107,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 615901116 2009 59,76 0,00 0,00
2 36 611401068 2009 1:00,22 0,46 7,77
3 28 605404582 2009 1:01,08 1,32 22,31
4 35 615000536 2008 1:01,30 1,54 26,03
5 38 605801983 2009 1:03,36 3,60 60,84
6 24 605404634 2009 1:03,38 3,62 61,18
7 33 601301106 2009 1:04,83 5,07 85,69
8 32 615000547 2009 1:04,92 5,16 87,21
9 27 606022950 2009 1:05,57 5,81 98,19
10 26 605802190 2009 1:05,79 6,03 101,91
11 40 605404590 2008 1:05,85 6,09 102,93
12 34 611000642 2009 1:07,09 7,33 123,88
13 29 611000593 2009 1:09,75 9,99 168,84
14 25 605404470 2009 1:10,30 10,54 178,14
15 30 615901166 2009 1:10,51 10,75 181,69
16 37 615901287 2008 1:16,85 17,09 288,84
DIS 39 615901289 2009 13,44
17 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 161,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 605801982 2007 1:03,62 0,00 0,00
2 44 605404236 2007 1:04,72 1,10 17,46
3 41 601301077 2007 1:08,86 5,24 83,19
NAS 43 615901167 2006
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 161,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 611400943 2004 1:04,16 0,00 8,57
1 Athlet
 
28 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 126,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 606023482 2010 59,12 0,00 26,11
2 52 606019964 2010 59,98 0,86 41,19
3 61 611401078 2011 1:00,56 1,44 51,35
4 48 606023680 2010 1:00,61 1,49 52,23
5 68 606023573 2011 1:00,71 1,59 53,98
6 49 606101741 2010 1:01,48 2,36 67,47
7 72 610200677 2011 1:01,54 2,42 68,53
8 64 605802233 2011 1:01,88 2,76 74,48
9 58 623700373 2011 1:02,80 3,68 90,61
10 73 605802171 2011 1:03,20 4,08 97,62
11 71 605404504 2011 1:04,05 4,93 112,51
12 62 605802143 2011 1:04,53 5,41 120,93
13 47 615901187 2010 1:04,60 5,48 122,15
14 63 605802239 2011 1:05,70 6,58 141,43
15 59 605301510 2011 1:07,01 7,89 164,39
16 66 606024788 2011 1:07,37 8,25 170,70
17 70 606025052 2011 1:07,57 8,45 174,20
18 67 615901305 2011 1:07,97 8,85 181,21
19 60 605404724 2011 1:09,63 10,51 210,31
20 69 606025051 2011 1:09,70 10,58 211,53
21 57 605301508 2010 1:09,84 10,72 213,99
22 56 605404629 2011 1:11,27 12,15 239,05
23 53 611401080 2011 1:12,38 13,26 258,50
24 46 605404415 2010 1:13,12 14,00 271,47
25 55 605404732 2011 1:13,91 14,79 285,32
26 54 605404588 2011 1:14,22 15,10 290,75
27 50 605802228 2010 1:15,51 16,39 313,36
28 65 611401180 2011 1:33,25 34,13 624,26
28 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 126,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 606018884 2008 57,63 0,00 0,00
2 82 605404693 2009 58,10 0,47 8,24
3 77 605802175 2009 58,23 0,60 10,52
4 85 606013683 2009 58,69 1,06 18,58
5 75 605801882 2008 58,97 1,34 23,48
6 78 603500887 2008 59,12 1,49 26,11
7 88 605404131 2008 59,26 1,63 28,57
8 80 623600610 2008 59,38 1,75 30,67
9 84 606022839 2008 59,40 1,77 31,02
10 76 603500907 2009 59,59 1,96 34,35
11 86 606017243 2009 59,83 2,20 38,56
12 79 619800214 2009 1:00,11 2,48 43,46
13 81 619800216 2008 1:00,15 2,52 44,16
14 74 605301359 2009 1:00,26 2,63 46,09
15 83 601301097 2009 1:02,32 4,69 82,20
16 91 623600632 2009 1:03,56 5,93 103,93
17 93 606025053 2009 1:04,53 6,90 120,93
18 92 603500908 2009 1:05,06 7,43 130,22
19 89 606017058 2009 1:05,79 8,16 143,01
20 90 606017057 2009 1:06,12 8,49 148,79
20 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 605404583 2007 1:04,49 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production